● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
機動戦士ガンダム F91 フォーミュラー戦記0122 | 91.07.06 | 9,500 | |
?ウルトラマン 空想特撮シリーズ | 91.10.19 | 7,800 | |
ドラゴンボールZ 超サイヤ人伝説 | 92.01.25 | 9,500 | |
まじかるタルるートくん MAGIC ADVENTURE | 92.03.28 | 8,000 | |
甲竜伝説ヴィルガスト 消えた少女 | 92.05.23 | 9,000 | |
ゲゲゲの鬼太郎 復活!天魔大王 | 93.02.05 | 8,800 | |
ドラゴンボールZ 超武闘伝 | 93.03.20 | 9,800 | |
ウルトラセブン | 93.03.26 | 8,800 | |
マジンガーZ | 93.06.25 | 8,800 | |
仮面ライダーSD 出撃!!ライダーマシン | 93.07.09? | 8,800 | |
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ園児 | 93.07.30 | 9,500 | |
宇宙の騎士テッカマンブレード | 93.07.30? | 8,800 | |
スーパースコープ DESTRUCTIVE | 93.08.27 | 6,800 | |
美少女戦士セーラームーン | 93.08.27? | 9,800 | |
サンダーバード 国際救助隊出動せよ!! | 93.09.10? | 8,800 | |
課長島耕作 | 93.09.17? | 9,800 | |
ゴーストスイーパー美神 除霊師はナイスバディ | 93.09.23? | 8,800 | |
仮面ライダー | 93.11.12 | 9,800 | |
ドラゴンボールZ 超武闘伝2 | 93.12.17 | 9,800 | |
美少女戦士セーラームーンR | 93.12.29 | 9,800 | |
バスタード! 暗黒の破壊神 | 94.01.28? | 9,800 | |
機動戦士Vガンダム | 94.03.11 | 9,800 | |
テレビアニメ スラムダンク 四強激突!! | 94.03.26 | 9,800 | |
ろくでなしBLUES 対決!東京四天王 | 94.04.15 | 9,800 | |
SDガンダムGX | 94.05.27 | 9,800 | |
クレヨンしんちゃん2 大魔王の逆襲 | 94.05.27 | 6,800 | |
美少女戦士セーラームーンS こんどはパズルでおしおきよ! | 94.07.15 | 6,800 | |
ジャングルの王者ターちゃん 世界漫遊大格闘の巻 | 94.09.18 | 8,800 | |
ドラゴンボールZ 超武闘伝3 | 94.09.29 | 9,800 | |
ゴン | 94.11.11 | 8,800 | |
パニックイン なかよしワールド | 94.11.18 | 6,800 | |
覇王大系リューナイト ロード オブ パラディン | 94.12.22 | 9,800 | |
機動武闘伝Gガンダム | 94.12.27 | 9,800 | |
機動戦士ガンダム クロスディメンション0079 | 95.02.10 | 9,800 | |
ヤムヤム | 95.02.17 | 9,800 | |
テレビアニメ スラムダンク2 IH予選完全版 | 95.02.24 | 10,800 | |
美少女戦士セーラームーンS くるっくりん | 95.02.24 | 6,800 | |
ドラゴンボールZ 超悟空伝 突撃編 | 95.03.24 | 10,800 | |
ルインアーム | 95.06.23 | 10,800 | |
とっても!ラッキーマン ラッキークッキールーレットで突撃 | 95.06.30 | 8,800 | |
ドラゴンボールZ 超悟空伝 覚醒編 | 95.09.22 | 10,800 | |
テレビアニメ スラムダンク SDヒートアップ!! | 95.10.27 | 9,800 | |
キャプテン翼J THE WONTO WOLD YOUTH | 95.11.17 | 9,800 | |
マイティモーフィンパワーレンジャーズ | 95.11.24 | 9,800 | |
美少女戦士セーラームーンSUPERS ふわふわパニック | 95.12.08 | 7,980 | |
商人よ、大志を抱け!! | 95.12.15 | 9,800 | |
SDガンダムGNEXT | 95.12.22 | 12,800 | |
SDガンダム パワーフォーメーションパズル | 96.01.26 | 8,800 | |
ゲゲゲの鬼太郎 | 96.02.29? | 3,980 | |
機動戦士Zガンダム AWAY TO THE NEWTYPE | 96.03.01 | 11,800 | |
ドラゴンボールZ Hyper Dimension | 96.03.29 | 7,800 | |
新機動戦記ガンダムW ENDLESS DUEL | 96.03.29 | 8,000 | |
空想科学世界ガリバーボーイ | 96.06.28 | 7,800 | スーファミターボ専用 |
SDウルトラバトル ウルトラマン伝説 | 96.06.28 | 3,980 | |
SDウルトラバトル セブン伝説 | 96.06.28 | 3,980 | |
ぽいぽい忍者ワールド | 96.06.28 | 3,980 | |
ゲゲゲの鬼太郎 妖怪ドンジャラ | 96.07.19 | 3,980 | |
SDガンダムジェネレーション グリスプ戦記 | 96.07.26 | 3,980 | |
SDガンダムジェネレーション 一年戦争記 | 96.07.26 | 3,980 | |
SDガンダムジェネレーション アクシズ戦記 | 96.08.23 | 3,980 | |
SDガンダムジェネレーション バビロニア建国戦記 | 96.08.23 | 3,980 | |
激走戦隊カーレンジャー 全開!レーサー戦士 | 96.08.23 | 3,980 | |
SDガンダムジェネレーション コロニー格闘記 | 96.09.27 | 3,980 | |
SDガンダムジェネレーション ザンスカール戦記 | 96.09.27 | 3,980 | |
クレヨンしんちゃん 長ぐつドボン | 96.09.27 | 3,980 | |
美少女戦士セーラームーン セーラースターズ ふわふわパニック2 | 96.09.27 | 3,980 | |
NINTENDO POWER専用(ニンテンドーパワー) |
|||
バンダイ たまごっちタウン | 2,500 | ||
→バンダイのファミコンソフトリストへ |
|||
▼バンダイ(現バンダイナムコ)のオフィシャルサイトへ |
ホーム | ゲーム大事典 | 懐かしゲーム | メーカー別リスト |
Classic Gamer Sachi |