ゲーム名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
キン肉マン マッスルタッグマッチ | 85.11.08 | 4,900 | |
超時空要塞マクロス | 85.12.10 | 4,500 | |
● | オバケのQ太郎 ワンワンパニック | 85.12.16 | 4,900 |
● | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 86.04.17 | 4,900 |
機動戦士Zガンダム HOT SCRAMBLE | 86.08.28 | 5,300 | |
● | ドラゴンボール 神龍の謎 | 86.11.27 | 4,500 |
ポケットザウルス 十王剣の謎 | 87.02.27 | 5,500 | |
聖闘士星矢 黄金伝説 | 87.08.10 | 5,500 | |
ゲゲゲの鬼太郎2 妖怪軍団の挑戦 | 87.12.22 | 5,500 | |
仮面ライダー倶楽部 激突ショッカーランド | 88.02.03 | 5,500 | |
聖闘士星矢2 黄金伝説完結編 | 88.05.30 | 5,800 | |
ドラゴンボール 大魔王復活 | 88.08.12 | 5,800 | |
ファミコンジャンプ 英雄列伝 | 89.02.15 | 6,500 | |
スペースシャドー | 89.02.20 | 9,800 | |
魁!!男塾 疾風一号生 | 89.03.03 | 5,800 | |
美味しんぼ 究極のメニュー三本勝負 | 89.07.25 | 5,800 | |
名門!第三野球部 | 89.08.08 | 5,800 | |
ドラゴンボール3 悟空伝 | 89.10.27 | 6,800 | |
おそ松くん バックトゥーザミーの出っ歯 | 89.12.08 | 5,800 | |
● | 悪魔くん 魔界の罠 | 90.02.24 | 5,800 |
SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 | 90.08.11 | 6,800 | |
アンパンマンのおえかキッズ | 90.10.25 | 13,800 | |
ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | 90.10.27 | 7,800 | |
ラストハルマゲドン | 90.11.10 | 9,800 | |
まじかる☆タルるートくん ファンタスティックワールド | 91.03.21 | 5,800 | |
アンパンマンのひらがなだいすき | 91.03.26 | 6,800 | |
ドラゴンボールZII 激神フリーザ!! | 91.08.10 | 8,200 | |
SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語2 | 91.10.12 | 8,200 | |
● | ファミコンジャンプII 最強の7人 | 91.12.02 | 8,500 |
まじかる☆タルるートくん2 | 92.06.19 | 5,800 | |
ドラゴンボールZIII | 92.08.07 | 7,800 | |
SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語3 | 92.10.23 | 7,800 | |
ドラゴンボールZ外伝 | 93.08.06 | 7,800 | |
クレヨンしんちゃん | 93.08.27 | 5,800 | |
ろくでなしBLUES | 93.10.29 | 7,800 | |
ファミリートレーナー専用 |
|||
アスレチックワールド | 86.11.12 | 8,500 | |
ランニングスタジアム | 86.12.23 | 4,900 | |
エアロビスタジオ | 87.02.26 | 5,800 | |
ジョギングレース | 87.05.28 | 4,900 | |
迷路大作戦 | 87.07.31 | 4,900 | |
マンハッタンポリス | 87.08.31 | 4,900 | |
ファミトレ大運動会 | 87.11.27 | 4,900 | |
突撃!風雲たけし城 | 87.12.28 | 4,900 | |
突撃!風雲たけし城二 | 88.12.20 | 4,900 | |
来来!キョンシーズ | 89.01.26 | 4,900 | |
カラオケスタジオ専用 |
|||
カラオケスタジオ | 87.07.30 | 7,500 | |
ファミコンカラオケ トップヒット20 VOL.1 | 87.10.28 | 3,980 | |
ファミコンカラオケ トップヒット20 VOL.2 | 88.02.18 | 3,980 | |
DATACH JOINT ROM SYSTEM専用(データック) |
|||
ドラゴンボールZ 激闘天下一武道会 | 92.12.19 | 2,800 | |
ウルトラマン倶楽部 スポ根ファイト | 93.04.23 | 2,800 | |
SDガンダム ガンダムウォーズ | 93.04.23 | 2,800 | |
クレヨンしんちゃん オラとポイポイ | 93.08.27 | 2,600 | |
幽☆遊☆白書 爆闘暗黒武術会 | 93.10.22 | 2,800 | |
Jリーグ スーパートッププレイヤーズ | 94.04.22 | 2,800 | |
バトルラッシュ(発売元:ビーアイ) | 93.11.13 | 2,800 |
● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
ウルトラマン 怪獣帝国の逆襲 | 87.01.29 | 3,300 | |
ダーティペア プロジェクトエデン | 87.03.28 | 3,300 | |
キン肉マン キン肉王位争奪戦 | 87.05.01 | 3,300 | |
プロゴルファー猿 影のトーナメント | 87.05.25 | 3,300 | |
SDガンダムガチャポン戦士 | 87.11.20 | 3,300 | |
ウルトラマン2 出撃!科特隊 | 87.12.18 | 3,300 | |
SDガンダムガチャポン戦士 マップコレクション | 88.01.20 | 500 | |
おもいっきり探偵団 覇悪怒組 | 88.03.25 | 3,300 | |
仮面ライダーBLACK 対決シャドムーン | 88.04.15 | 3,300 | |
ウルトラマン倶楽部 地球奪還作戦 | 88.10.22 | 3,300 | |
● | じゃあまん探偵団 魔隣組 | 88.11.29 | 3,300 |
機動警察パトレイバー | 89.01.24 | 3,300 | |
タマ&フレンズ | 89.02.23 | 3,300 | |
SDガンダムワールド マップコレクション | 89.03.03 | 500 | |
▼バンダイ(現バンダイナムコ)のオフィシャルサイトへ |
ホーム > 懐かしゲーム |
Classic Gamer Sachi |