施設概況
保有車両 | 登録番号 | 最大積載量(kg) | 車検満了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
塵芥車 | 岩手800さ5306 | 1950 | H31.7.10 | NOx.PM適合 |
脱着コンテナ車1 | 岩手100せ2805 | 3400 | H31.8.10 | NOx.PM適合 騒音規制 |
脱着コンテナ車2 | 岩手100さ8364 | 3900 | H31.5.25 | NOx.PM適合 |
脱着コンテナ車3 | 岩手100は387 | 5900 | H31.12.25 | NOx.PM適合 騒音規制 |
クレーン付トラック | 岩手100さ1090 | 3000 | H31.11.27 | NOx.PM適合 騒音規制 |
バントラック | 岩100せ3426 | 2000 | H31.12.10 | NOx.PM適合 騒音規制 |
積換保管施設
40tトラックスケール 1台 2.5tフォークリフト1台
保管施設面積 88 m2 保管数量 27.8 m3
組織機構
各種資格・技能講習
●安全運転管理者 1名
●安全衛生推進者 1名
○中型運転免許 6名
○小型移動クレーン運転技能講習 7名
○玉掛け技能講習 4名
○フォークリフト運転技能講習 6名