● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
キャプテン翼III 皇帝の挑戦 | 92.07.17 | 8,900 | |
テクモスーパーNBAバスケットボール | 92.12.25 | 8,900 | |
つっぱり大相撲 立身出世編 | 93.03.26 | 9,000 | |
キャプテン翼IV プロのライバルたち | 93.04.03 | 9,700 | |
アクタリオン | 93.11.05 | 8,900 | |
テクモスーパーボウル | 93.11.26 | 9,800 | |
テクモスーパーベースボール | 94.12.09 | 9,800 | |
キャプテン翼V 覇者の称号カンピオーネ | 94.12.09 | 9,980 | |
テクモスーパーボウルII | 94.12.20 | 9,980 | |
ターフヒーロー | 95.03.20 | 12,800 | |
忍者龍剣伝 巴 | 95.08.11 | 7,980 | |
テクモスーパーボウルIII | 95.12.22 | 12,800 | |
→テクモのファミコンソフトリストへ →テクモのゲームボーイ、アドバンスソフトリストへ |
|||
▼テクモのオフィシャルサイトへ |
ホーム | ゲーム大事典 | 懐かしゲーム | メーカー別リスト |
Classic Gamer Sachi |