2004年度公式戦登板記録(太字=一軍、細字=二軍)
日付をクリックすると、その日の試合感想文が見られます。
試合日 | 球場 | 相手 | 起用 | 状況 | 勝 | 敗 | H | S | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | 失点 | 自責 | 捕手 | 前投手 | 後投手 |
3/27 | 大阪D | Bu | 5/5 | 敗 | - | - | - | - | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 高橋信 | 横山 | - |
3/29 | 神戸 | BW | 3/4 | 敗 | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 立石 | 加藤 |
4/3 | 札幌D | L | 4/5 | 敗 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 高橋信 | 立石 | 芝草 |
4/4 | 札幌D | L | 3/6 | 敗 | - | - | - | - | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中嶋 | 立石 | 芝草 |
4/5 | 千葉 | M | 2/3 | 敗 | - | - | - | - | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 岩本 | 立石 |
4/9 | 福岡D | H | 4/5 | 敗 | - | - | - | - | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 芝草 | 横山 |
4/10 | 福岡 | H | 4/5 | 勝 | - | - | - | - | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 清水 | 立石 |
4/20 | 鎌ヶ谷 | G | 2/7 | 勝 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 駒居 | 立石 | 井場 |
4/24 | 札幌D | H | 2/4 | 敗 | - | - | - | - | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 高橋信 | 岩本 | 加藤 |
4/27 | 札幌D | Bu | 4/4 | 敗 | - | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中嶋 | 井場 | - |
5/1 | 札幌D | BW | 2/4 | 敗 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 岩本 | 立石 |
5/2 | 札幌D | BW | 2/4 | 勝 | - | - | - | - | 0/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 金村 | 芝草 |
5/4 | 福岡D | H | 4/6 | 勝 | - | - | - | - | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 高橋信 | 立石 | 芝草 |
5/10 | 札幌D | M | 4/6 | 勝 | - | - | - | - | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 高橋信 | 加藤 | 井場 |
5/12 | 札幌D | M | 4/4 | 勝 | - | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 實松 | 隼人 | - |
5/26 | G球場 | G | 2/4 | 敗 | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 渡邊 | 矢野 | 山口 |
5/29 | 鎌ヶ谷 | M | 2/5 | 敗 | - | - | - | - | 4 | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 駒居 | 山口 | 武田 |
6/4 | 鎌ヶ谷 | L | 2/3 | 勝 | - | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 駒居 | ループ | 伊達 |
7/7 | 戸田 | YS | 2/4 | 勝 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 山田勝 | ミラバル | 桜井 |
7/14 | 鎌ヶ谷 | G | 3/4 | 敗 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 實松 | 鎌倉 | 関根 |
7/19 | 浦和 | M | 3/4 | 勝 | - | - | - | - | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 實松 | 入来 | 清水 |
7/22 | 浦和 | M | 3/5 | 勝 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 實松 | 加藤 | 矢野 |
8/4 | 飯能 | L | 3/6 | 敗 | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 實松 | 矢野 | 高橋憲 |
8/5 | 鎌ヶ谷 | G | 5/6 | 敗 | - | - | - | - | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 實松 | 櫻井 | 矢野 |
8/8 | 鎌ヶ谷 | M | 3/4 | 勝 | - | - | - | - | 1/3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 實松 | 須永 | 矢野 |
8/22 | 鎌ヶ谷 | L | 3/4 | 勝 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 駒居 | 高橋憲 | 武田 |
8/24 | 浦和 | M | 4/4 | 敗 | - | - | - | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 山田勝 | 押本 | - |
8/28 | 鎌ヶ谷 | G | 4/4 | 敗 | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 實松 | 高橋憲 | - |
9/2 | 戸田 | YS | 2/6 | 勝 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 實松 | 吉崎 | 矢野 |
9/5 | 札幌D | L | 2/2 | 敗 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 金村 | - |
9/8 | 神戸 | BW | 4/5 | 勝 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中嶋 | 井場 | 建山 |
9/12 | 千葉 | M | 4/5 | 勝 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 井場 | 横山 |
9/15 | 西武D | L | 3/3 | 勝 | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 中嶋 | 芝草 | - |
9/17 | 札幌D | Bu | 3/3 | 敗 | - | - | - | - | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 芝草 | - |
9/20 | 札幌D | H | 4/6 | 敗 | - | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 高橋信 | 芝草 | 井場 |
*3/27 開幕一軍登録
*4/11 登録抹消(打撲)
*4/24 一軍登録(中継ぎ強化)
*5/19 登録抹消(再調整)
*9/4 一軍登録(中継ぎ強化)