2017年度 全リスト


サイズ順 20cmUP魚リスト(12/31更新)

1 クロアナゴ 74.0cm 700g 淡路島 7/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 -
2 ホタテウミヘビ 71.8cm 若狭湾 8/5 4-2.5 管付チヌ黒2 イワシ切身 -
3 スズキ 71.0cm 2.46kg 大阪湾 11/25 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 全体
4 ダイナンウミヘビ 69.5cm 若狭湾 7/22 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身
5 クロアナゴ 63.5cm 淡路島 7/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 -
6 クロアナゴ 61.2cm 淡路島 7/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 -
7 マアナゴ 61.0cm 350g 大阪湾 12/9 6-5 管付チヌ黒6 イワシ切身 12/9釣果
8 クロアナゴ 60.6cm 淡路島 7/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 -
9 ホタテウミヘビ 59.0cm 若狭湾 8/6 4-2.5 管付チヌ黒2 イワシ切身 -
10 マアナゴ 58.0cm 330g 瀬戸内 4/30 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/29釣果
11 マアナゴ 55.5cm 204g 大阪湾 4/22 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/22釣果
12 マアナゴ 54.9cm 254g 大阪湾 3/11 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 3/11釣果
13 クロアナゴ 54.2cm 淡路島 7/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 -
14 マアナゴ 52.0cm 大阪湾 12/3 6-5 管付チヌ8 ヒイカ -
15 マアナゴ 51.9cm 209g 大阪湾 4/2 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/1釣果
16 マアナゴ 50.4cm 201g 大阪湾 11/25 6-5 管付チヌ8 ヒイカ 11/25釣果
17 マアナゴ 50.1cm 194g 大阪湾 12/23 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 12/23釣果
18 マアナゴ 49.3cm 132g 大阪湾 11/19 6-5 管付チヌ8 ヒイカ 11/18釣果
19 マアナゴ 49.2cm 187g 瀬戸内 2/4 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 2/4釣果
20 マアナゴ 48.3cm 229g 大阪湾 10/28 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 10/27釣果
21 マアナゴ 47.8cm 156g 大阪湾 11/11 6-5 管付チヌ8 ヒイカ 11/11釣果
22 マアナゴ 47.8cm 158g 大阪湾 12/30 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 12/29釣果
23 マアナゴ 46.5cm 140g 大阪湾 12/23 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 12/23釣果
24 マアナゴ 46.0cm 139g 大阪湾 6/4 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/3釣果
25 マアナゴ 43.0cm 121g 瀬戸内 7/17 4-2.5 管付チヌ黒4 イワシ切身 7/16釣果
26 マアナゴ 42.0cm 117g 大阪湾 11/19 6-5 管付チヌ8 ヒイカ 11/18釣果
27 マアナゴ 41.7cm 104g 瀬戸内 1/28 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/28釣果
28 マアナゴ 41.6cm 92g 瀬戸内 2/4 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 2/4釣果
29 マアナゴ 41.6cm 130g 大阪湾 6/10 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/10釣果
30 マアナゴ 41.3cm 106g 瀬戸内 1/21 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/21釣果
31 マアナゴ 41.3cm 108g 大阪湾 11/5 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 11/4釣果
32 マアナゴ 41.0cm 96g 大阪湾 5/13 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/13釣果
33 マアナゴ 40.9cm 90g 大阪湾 11/11 6-5 管付チヌ8 ヒイカ 11/11釣果
34 マアナゴ 40.8cm 93g 大阪湾 10/14 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 10/14釣果
35 マアナゴ 40.8cm 108g 大阪湾 10/15 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 10/14釣果
36 マアナゴ 40.8cm 109g 大阪湾 12/9 6-5 管付チヌ黒6 イワシ切身 12/9釣果
37 マアナゴ 40.1cm 104g 大阪湾 9/18 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 9/18釣果
38 マアナゴ 40.1cm 101g 大阪湾 12/30 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 12/29釣果
39 マアナゴ 40.0cm 106g 大阪湾 9/18 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 9/18釣果
40 マアナゴ 39.4cm 86g 大阪湾 9/3 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 9/2釣果
41 クロアナゴ 39.2cm 淡路島 7/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 -
42 マアナゴ 38.6cm 72g 瀬戸内 1/7 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/7釣果
43 マアナゴ 38.5cm 74g 大阪湾 5/28 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/27釣果
44 マアナゴ 38.3cm 69g 大阪湾 9/3 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 9/2釣果
45 マアナゴ 37.9cm 82g 大阪湾 9/3 4-2.5 管付チヌ黒2 アオイソメ 9/2釣果
46 マアナゴ 37.3cm 69g 瀬戸内 7/16 4-2.5 管付チヌ黒4 イワシ切身 7/16釣果
47 マアナゴ 37.2cm 72g 瀬戸内 7/16 4-2.5 管付チヌ黒4 イワシ切身 7/16釣果
48 マアナゴ 37.0cm 72g 瀬戸内 4/29 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/29釣果
49 マアナゴ 37.0cm 66g 大阪湾 9/30 4-2.5 管付チヌ黒2 アオイソメ 9/30釣果
50 マアナゴ 36.9cm 75g 瀬戸内 1/21 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/21釣果
51 マアナゴ 36.9cm 82g 瀬戸内 4/29 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/29釣果
52 マアナゴ 36.9cm 66g 大阪湾 6/4 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/3釣果
53 マアナゴ 36.7cm 80g 大阪湾 5/27 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/27釣果
54 マアナゴ 36.4cm 97g 大阪湾 11/11 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 11/11釣果
55 マアナゴ 36.3cm 60g 淡路島 7/2 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 7/1釣果
56 タケノコメバル 35.5cm 687g 瀬戸内 1/28 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/28釣果
57 マアナゴ 35.2cm 66g 瀬戸内 7/16 4-2.5 管付チヌ黒4 イワシ切身 7/16釣果
58 マアナゴ 34.6cm 64g 大阪湾 6/4 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/3釣果
59 マアナゴ 34.4cm 60g 瀬戸内 1/21 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/21釣果
60 マサバ 33.5cm 345g 大阪湾 11/25 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/25釣果
61 マアナゴ 33.4cm 42g 瀬戸内 1/7 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/7釣果
62 マアナゴ 33.3cm 59g 大阪湾 5/20 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/20釣果
63 マアナゴ 33.2cm 51g 大阪湾 9/18 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 9/18釣果
64 マアナゴ 32.6cm 51g 大阪湾 6/4 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/3釣果
65 マアナゴ 32.4cm 53g 瀬戸内 7/16 4-2.5 管付チヌ黒4 イワシ切身 7/16釣果
66 マアナゴ 32.3cm 51g 瀬戸内 4/29 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/29釣果
67 マアナゴ 32.2cm 53g 大阪湾 5/27 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/27釣果
68 マアナゴ 32.0cm 瀬戸内 7/16 4-2.5 管付チヌ黒4 イワシ切身 -
69 マアナゴ 31.2cm 47g 瀬戸内 5/5 4-2.5 管付チヌ黒3 サンマ切り身 5/4釣果
70 メジナ 31.2cm 511g 大阪湾 11/11 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/11釣果
71 マアナゴ 31.0cm 42g 大阪湾 6/4 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/3釣果
72 ヤマトカマス 30.9cm 162g 大阪湾 9/10 3-#49 ミノー 9/9釣果
73 マアナゴ 30.8cm 41g 大阪湾 6/4 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/3釣果
74 マアナゴ 30.7cm 48g 大阪湾 5/27 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/27釣果
75 マアナゴ 30.3cm 38g 瀬戸内 7/16 4-2.5 管付チヌ黒4 イワシ切身 7/16釣果
76 メジナ 30.3cm 509g 大阪湾 12/9 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 12/9釣果
77 ヤマトカマス 30.1cm 150g 大阪湾 9/3 糸2号 エギ2.5号 9/2釣果
78 マアナゴ 30.0cm 34g 大阪湾 5/27 2.5-2 ジグヘッド6号1.4g アオイソメ 5/27釣果
79 メジナ 30.0cm 452g 大阪湾 11/12 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/11釣果
80 マアナゴ 29.3cm 37g 瀬戸内 5/4 4-2.5 管付チヌ黒3 トビウオ切り身 5/4釣果
81 ヤマトカマス 29.1cm 129g 大阪湾 9/3 3-#49 ミノー 9/2釣果
82 メジナ 29.0cm 433g 大阪湾 11/25 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/25釣果
83 メジナ 29.0cm 452g 大阪湾 12/3 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 12/2釣果
84 ヤマトカマス 28.8cm 127g 大阪湾 9/3 3-#49 ミノー 9/2釣果
85 メジナ 28.5cm 402g 大阪湾 11/5 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/4釣果
86 シロギス 約28cm 若狭湾 8/5 4-2.5 管付チヌ黒2 イワシ切身 -
87 メジナ 28.0cm 378g 大阪湾 12/9 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 12/9釣果
88 メジナ 27.8cm 363g 大阪湾 12/3 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 12/2釣果
89 キジハタ 27.4cm 278g 大阪湾 11/12 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/11釣果
90 カサゴ 27.2cm 438g 瀬戸内 1/7 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/7釣果
91 メジナ 27.0cm 386g 大阪湾 11/5 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/4釣果
92 ヤマトカマス 26.5cm 110g 大阪湾 9/3 3-#49 ミノー 9/2釣果
93 メジナ 26.2cm 312g 大阪湾 11/5 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/4釣果
94 メジナ 25.6cm 301g 大阪湾 11/5 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/4釣果
95 マアナゴ 25.4cm 20g 瀬戸内 1/21 2-1 サヨリ6 イシゴカイ 1/21釣果
96 カサゴ 25.2cm 300g 瀬戸内 3/18 4-4 管付チヌ黒5 イワシ切身 3/18釣果
97 カサゴ 24.0cm 246g 若狭湾 7/22 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 7/22釣果
98 キジハタ 23.8cm 182g 大阪湾 11/5 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/4釣果
99 メバル 23.7cm 251g 大阪湾 6/17 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 6/16釣果
100 カサゴ 23.6cm 222g 大阪湾 6/11 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/10釣果
101 メジナ 23.6cm 209g 大阪湾 11/19 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/18釣果
102 メバル 23.5cm 237g 大阪湾 6/4 3:50 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 6/3釣果
103 カサゴ 23.4cm 222g 大阪湾 5/28 2.5-2 ジグヘッド6号1.4g アオイソメ 5/27釣果
104 メバル 23.0cm 208g 大阪湾 6/17 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 6/16釣果
105 カサゴ 22.7cm 220g 瀬戸内 2/4 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 2/4釣果
106 カサゴ 22.7cm 188g 大阪湾 11/5 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 11/4釣果
107 カサゴ 22.4cm 209g 大阪湾 6/17 糸3号 ミノー 6/16釣果
108 キジハタ 22.3cm 163g 大阪湾 5/27 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/27釣果
109 メジナ 22.3cm 166g 大阪湾 11/11 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 11/11釣果
110 カサゴ 22.2cm 191g 瀬戸内 2/11 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 2/11釣果
111 カサゴ 22.2cm 206g 若狭湾 7/9 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 7/8釣果
112 カサゴ 22.1cm 191g 瀬戸内 1/7 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/7釣果
113 カサゴ 22.1cm 174g 大阪湾 9/3 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 9/2釣果
114 カサゴ 22.0cm 208g 若狭湾 7/8 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 7/8釣果
115 カサゴ 22.0cm 189g 大阪湾 12/17 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 12/16釣果
116 カサゴ 21.9cm 160g 大阪湾 4/2 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/1釣果
117 カサゴ 21.9cm 162g 大阪湾 10/8 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 10/7釣果
118 カサゴ 21.8cm 172g 大阪湾 11/5 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 11/4釣果
119 カサゴ 21.7cm 195g 大阪湾 5/6 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/6釣果
120 カサゴ 21.7cm 174g 大阪湾 6/4 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/3釣果
121 マダイ 21.7cm 148g 大阪湾 8/14 4-2.5 管付チヌ黒1 アオイソメ 8/14釣果
122 カサゴ 21.7cm 185g 大阪湾 9/18 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 9/18釣果
123 カサゴ 21.6cm 205g 大阪湾 4/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/1釣果
124 カサゴ 21.4cm 173g 瀬戸内 1/7 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/7釣果
125 カサゴ 21.4cm 184g 瀬戸内 1/28 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/28釣果
126 メバル 21.3cm 153g 大阪湾 5/13 2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 5/13釣果
127 カサゴ 21.3cm 166g 大阪湾 5/14 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/13釣果
128 カサゴ 21.2cm 170g 瀬戸内 2/4 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 2/4釣果
129 カサゴ 21.0cm 169g 瀬戸内 1/28 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/28釣果
130 メバル 20.8cm 151g 瀬戸内 5/5 2:40 2 ジグヘッド8号0.9g アオイソメ 5/4釣果
131 シロギス 20.7cm 67g 瀬戸内 1/7 2-1 サヨリ6 アオイソメ 1/7釣果
132 カサゴ 20.7cm 145g 大阪湾 4/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/1釣果
133 カサゴ 20.7cm 149g 大阪湾 11/5 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 11/4釣果
134 カサゴ 20.6cm 141g 大阪湾 4/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/1釣果
135 カサゴ 20.6cm 125g 大阪湾 11/5 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 11/4釣果
136 カサゴ 20.5cm 155g 瀬戸内 2/4 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 2/4釣果
137 カサゴ 20.5cm 123g 大阪湾 4/1 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 4/1釣果
138 カサゴ 20.5cm 138g 大阪湾 10/1 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 9/30釣果
139 メバル 20.5cm 130g 大阪湾 12/9 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 12/9釣果
140 カサゴ 20.3cm 128g 大阪湾 9/24 4-4 管付チヌ黒6 ヒイカ -
141 カサゴ 20.3cm 125g 大阪湾 12/9 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 12/9釣果
142 カサゴ 20.2cm 133g 大阪湾 6/11 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 6/10釣果
143 カサゴ 20.1cm 154g 瀬戸内 1/7 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/7釣果
144 カサゴ 20.1cm 150g 瀬戸内 1/21 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 1/21釣果
145 カサゴ 20.1cm 136g 大阪湾 5/20 4-2.5 管付チヌ黒3 イワシ切身 5/20釣果
146 メバル 20.1cm 133g 大阪湾 6/17 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 6/16釣果
147 カサゴ 20.1cm 135g 大阪湾 12/17 2-2 ジグヘッド8号1.4g アオイソメ 12/16釣果
148 カサゴ 20.0cm 120g 大阪湾 11/5 4-4 管付チヌ黒4 イワシ切身 11/4釣果

その他の写真

4/15 小さな釣果
7/1 釣り場風景
7/29 小さな釣果
8/5 小さな釣果
8/12 小さな釣果
8/16 小さな釣果
8/16 釣り場風景
9/2 ヤマトカマス



釣行記2017のTOPへ

手釣り釣行記TOPに戻る


TOP PAGE へ