2010年度釣行記

手釣り釣行記TOPへ戻る

手釣り釣行記2010のTOPへ

フレームがない場合もこちら

★ 日付けをクリックして
詳細を右に表示

[ ] 内は、最大サイズ
b: 合計尾数


4/17 淀川 ナマズ:1 [63.2] 1b
4/24 淀川 ニゴイ:2 [54.8] 2b
4/25 淀川 ニゴイ:4, ナマズ:2 [53.1] 6b
4/30 淀川 ニゴイ:1 [51.6] 1b
5/1 淀川 ニゴイ:2, ナマズ:2 [58.4] 4b
5/2 淀川 コイ:1 [74.0] 1b
5/3 淀川 ナマズ:3 [60.7] 3b
5/4 淀川 ニゴイ:2, ナマズ:1 [61.3] 3b
5/5 淀川 ナマズ:4 [54.9] 4b
5/8 淀川 ナマズ:2, ニゴイ:1 [59.5] 3b
5/9 淀川 ナマズ,ニゴイ,コイ [54.3] 3b
5/14 淀川 ボーズ [0] 0b
5/15 琵琶湖 ニゴイ:1 [42.0] 1b
5/21 琵琶湖 ボーズ [0] 0b
5/22 淀川 ボーズ [0] 0b
5/29 琵琶湖 ボーズ [0] 0b
5/30 淀川 ボーズ [0] 0b
6/4 淀川 ナマズ:1 [49.4] 1b
6/5 琵琶湖 ニゴイ:2 [58.3] 2b
6/6 淀川 ニジマス:1 [31.1] 1b
6/12 琵琶湖 ボーズ [0] 0b
6/19 琵琶湖 ボーズ [0] 0b
6/27 淀川 ニゴイ:2 [44.5] 2b
7/4 淀川 コイ:2 [80.3] 2b
7/8 淀川 ワタカ:1 [43.0] 1b
7/10 琵琶湖 ナマズ:5 [54.3] 5b
7/17 淀川 コイ:2 [69.0] 2b
7/18 淀川 ナマズ:2 [55.4] 2b
7/24 海 クロダイ:1 [46.5] 1b
7/31 淀川 コイ:1 [62.2] 1b
8/7 海 ボーズ [0] 0b
8/13 海 マアナゴ:1 [49.5] 1b
8/15 海 ボーズ [0] 0b
8/21 海 ボーズ [0] 0b
8/28 海 アオハタ,コモンフグ [19.2] 2b
9/4 海 ボーズ [0] 0b
9/10 海 クロダイ:1 [44.3] 1b
9/12 淀川 ボーズ [0] 0b
9/18 海 ボーズ [0] 0b
9/19 海 ボーズ [0] 0b
9/25 海 ボーズ [0] 0b
9/29 淀川 ボーズ [0] 0b
10/10 海 ボーズ [0] 0b
10/23 海 マダイの子 [15.8] 3b




手釣り釣行記TOPへ戻る

手釣り釣行記2010のTOPへ


TOP PAGE へ