2009年度釣行記

手釣り釣行記TOPへ戻る

手釣り釣行記2009のTOPへ

フレームがない場合もこちら

★ 日付けをクリックして
詳細を右に表示

[ ] 内は、最大サイズ
b: 合計尾数


2/7 淀川 ボーズ [0] 0b
2/8 宇治川 ボーズ [0] 0b
2/11 宇治川 ニゴイ:2 [55.0] 2b
2/15 宇治川 ニゴイ:3 [54.4] 3b
2/21 宇治川 ニゴイ:3 [60.0] 3b
2/25 木津川 ボーズ [0] 0b
2/28 宇治川 ニゴイ:1 [52.9] 1b
3/1 桂川 ニゴイ:1,ギギ:1 [60.4] 2b
3/6 宇治川 ボーズ [0] 0b
3/7 宇治川 ボーズ [0] 0b
3/8 桂川 ニゴイ,ギギ,コイ [65.0] 3b
3/14 宇治川 ビワコオオナマズ [76.3] 1b
3/15 宇治川 ボーズ [0] 0b
3/20 宇治川 ボーズ [0] 0b
3/22 淀川 ボーズ [0] 0b 特大ミミズ
3/28 宇治川 ニゴイ:1 [49.4] 1b
3/29 淀川 ナマズ:1,ニゴイ:1 [56.8] 2b
4/2 淀川 ナマズ:1,ニゴイ:1 [64.3] 2b
4/3 淀川 ニゴイ:1 [47.3] 1b
4/5 淀川 コイ:2 [77.8] 2b
4/10 淀川 コイ:2 [88.1] 2b
4/11 淀川 ボーズ [0] 0b
4/17 淀川 コイ:2 [71.3] 2b
4/19 淀川 コイ:3 [80.5] 3b
4/24 淀川 コイ:1 [86.5] 1b
4/27 水路H ボーズ [0] 0b
4/28 水路H ボーズ [0] 0b
5/2 淀川 コイ:1 [72.4] 1b
5/3 淀川 ナマズ:5,ニゴイ:2 [65.3] 7b
5/4 淀川 コイ2ニゴイ1ナマズ5 [63.3] 8b
5/6 淀川 ナマズ:1 [56.0] 1b
5/9 淀川 ナマズ:4 ニジマス:1 [60.2] 5b
5/12 水路H コイ:1 [75.0] 1b
5/15 淀川 コイ:1 [79.7] 1b
5/22 淀川 ニゴイ:1,ナマズ:5 [62.4] 6b
5/23 琵琶湖 ナマズ:1 [57.5] 1b
5/30 琵琶湖 ビワコオオナマズ:1
ニゴイ:4 [103.4]
 5b
6/6 琵琶湖 ビワコオオナマズ:1
ニゴイ1,バス1,ナマズ1 [110.2]
4b
6/12 琵琶湖 ボーズ [0] 0b
6/19 淀川 ボーズ [0] 0b
6/21 淀川 ニゴイ,ナマズ [57.6] 4b
6/27 琵琶湖 イワトコナマズ:1 [63.7] 1b
7/4 海 カサゴ,メバル,etc [22.9] 11b
7/11 淀川 コイ:1,etc [66.8] 2b
7/12 海 ハオコゼ:2 [8.4] 2b
7/18 海 カサゴ2,メバル7 [20.3] 9b
7/20 淀川 ボーズ [0] 0b
7/31 海 カサゴ2,メバル4,etc [19.1] 10b
8/2 淀川 コイ:3 [70.5] 3b
8/7 海 カサゴ2,メバル5,etc [17.0] 8b
8/13 海 マアナゴ,ゴンズイetc [42.0] 14b
8/15 海 マアナゴ,シロギスetc [37.1] 13b
8/22 海 カサゴ1,etc [23.0] 9b
8/29 淀川 ボーズ [0] 0b
8/30 淀川 ボーズ [0] 0b
9/5 淀川 ボーズ [0] 0b
9/6 淀川 ボーズ [0] 0b
9/13 淀川 ボーズ [0] 0b
9/21 淀川 ボーズ [0] 0b 草魚HIT
9/22 淀川 ボーズ [0] 0b
9/23 淀川 ボーズ [0] 0b
9/27 淀川 ボーズ [0] 0b
10/03 淀川 ボーズ [0] 0b
10/08 淀川 コイ:2 [66.0] 2b
10/18 海 マアナゴ,etc [37.0] 4b
10/24 海 マアナゴ [40.2] 1b
11/7 海 カワハギ,タカノハダイ
ベラ類, トラギス [32.3]
 10b
11/14 海 マアナゴ:1 [42.4] 1b
11/15 宇治川 ボーズ [0]  0b
11/21 海 マアナゴ:1 [53.8] 1b
11/23 海 ウミタナゴ:1 [22.7] 1b
11/29 淀川 ニゴイ:3 [44.3] 3b
12/5 淀川 ニゴイ:1 [41.5] 1b
12/6 淀川 ニゴイ:1 [52.7] 1b
12/13 淀川 ボーズ [0] 0b
12/23 宇治川 ボーズ [0] 0b
12/30 淀川 ニゴイ:1 [45.5] 1b




手釣り釣行記TOPへ戻る

手釣り釣行記2009のTOPへ


TOP PAGE へ