2006年度釣行記

手釣り釣行記TOPへ戻る

手釣り釣行記2006のTOPへ

フレームがない場合もこちら

★ 日付けをクリックして
詳細を右に表示

[ ] 内は、最大サイズ
b: 合計尾数


3/7 淀川 コイ:1 [70.0] 1b
3/9 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
3/11 淀川 コイ, ニゴイ [65.3] 2b
3/17 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
3/26 淀川 コイ:1 [68.8] 1b
4/1 淀川 コイ:1 [63.7] 1b
4/7 木津川 ボ〜ズ [0] 0b
4/9 木津川 ボ〜ズ [0] 0b
4/14 木津川 ボ〜ズ [0] 0b
4/16 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
4/18 木津川 ボ〜ズ [0] 0b
4/21 木津川 ナマズ,ニゴイ [60.0] 2b
4/23 淀川 ナマズ, コイ [66.9] 2b
4/28 木津川 ナマズ,ニゴイ [59.1] 2b
4/29 宇治川 ギギ:1 [18.5] 1b
4/30 淀川 ナマズ:1 [63.5] 1b
5/2 木津川 ナマズ,ギギ [53.9] 2b
5/4 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
5/5 宇治川 ニゴイ,ギギ [46.6] 4b
5/6 近所 ブルーギル [14.9] 12b
    宇治川  ボ〜ズ  [0] 0b
5/11 木津川 ニゴイ,ギギ [56.0] 2b
5/12 木津川 ニゴイ,ナマズ [55.0] 2b
5/14 木津川 コイ,ニゴイ,ナマズ [67.4] 3b
5/18 木津川 コイ:3 [69.0] 3b
5/20 木津川 ニゴイ,ナマズ,ギギ [59.5] 4b
5/24 木津川 コイ:1 [42.0] 1b
5/27 近所 ブルーギル [19] 8b
     琵琶湖  ボ〜ズ  [0] 0b
5/31 木津川 ニゴイ,ギギ [44.0] 4b
6/2 宇治川 ブルーギル [15.0] 1b
6/3 淀川 コイ, ニゴイ [62.5] 2b
6/4 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
6/7 木津川 ギギ:6 [33.0] 6b
6/9 木津川 ウナギ,ニゴイ [61.0] 2b
6/10 淀川 ブラックバス [47.8] 1b
6/13 天野川 ナマズ [51.5] 1b
6/16 木津川 ボ〜ズ [0] 0b
6/17 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
6/21 木津川 ウナギ,コイ,ニゴイ,
ギギ,モロコ,ヌマチチブ [57.1]
9b
6/23 木津川 ナマズ,ニゴイ [60.6] 4b
6/25 宇治川 ビワコオオナマズ:2
ギギ:2, ブルーギル:6 [85.0]
10b
6/30 淀川 コイ:1 [55.5] 1b
7/1 淀川 コイ:2 [61.4] 2b
7/4 木津川 コイ,ナマズ [62.7] 2b
7/7 木津川 ウナギ,ニゴイ [65.4] 2b
7/9 淀川 ニゴイ:4 [56.6] 4b
7/14 木津川 ギギ:2 [19.7] 2b
7/15 近所 ブルーギル:16 [13.5] 16b
   琵琶湖 ビワコオオナマズ:2 [103.8] 2b
7/19 淀川 コイ:3 [75.1] 3b
7/21 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
7/22 琵琶湖 ナマズ,ニゴイ [56.5] 2b
7/29 淀川 ニゴイ:2 [57.3] 2b
7/30 淀川 コイ:1 [81.8] 1b
8/6 淀川 ニゴイ:1 [42.2] 1b
8/16 木津川 ボ〜ズ [0] 0b
9/2 宇治川 ビワコオオナマズ:1
ブルーギル:6  [70.0]
 7b
9/17 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
10/15 淀川 コイ:1 [59.9] 1b
11/3 淀川 ボ〜ズ [0] 0b
11/4 淀川 コイ:1 [58.9] 1b
11/10 木津川 ウグイ:1 [19.0] 1b




手釣り釣行記TOPへ戻る

手釣り釣行記2006のTOPへ


TOP PAGE へ