種目 | 優勝 | 準優勝 | 参加 チーム 数 | ||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
男子の部 | 万代 江川 | 大冠高いちりつ高 | 3 | ||
女子の部 | 羽馬 末孝 渡邊 由佳子 | RISE | 林 杏樹 池田 幸恵 | 寝屋川ST | 6 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム 数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
男子 一般の部 |
橘 渉太 宇野 竜生 | チーム香里丘 | 中西 大斗 諏訪 一輝 | Tenitifo | 6 | ||
男子 45歳以上の部 |
池田 誉生 吉田 康照 | 寝屋川ST高槻 | 西山 達雄 藤井 太士 | レジェンド | 末信 郁也 北野 晋也 | 南大阪 | 13 |
西浦 明 馬先 忠彦 | パナソニックレジェンド | ||||||
女子の部 | 羽馬 末孝 渡邊 由佳子 | RISE | 林 杏樹 池田 幸恵 | 寝屋川ST | 9 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム 数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | ||
男子 一般の部 |
藤井 千本 | ルーセント | 谷口 井本 | Oku | 河村 栗山 | Oku | 12 |
伊藤 藤川 | Oku | ||||||
男子 45歳以上の部 |
西山 北野 | 南大阪 | 小泉 吉田 | 橿原クラブ 高槻 |
深井 猪亦 | TEAMレジェンド | 16 |
丸谷 須藤 | 寝屋川ST | ||||||
女子の部 | 林 川瀬 | 寝屋川ST 東大阪 |
東 渡邊 | 今津クラブ RISE |
田中 景山 | Oku | 9 |
佐藤 本山 | RISE 枚方STC |
このページの先頭へ 【 第70回はコロナウィルス感染症拡大防止のため、開催中止となりました 】