種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | キングダム | サンレッド | サンダーV | 74 |
少年の部 | 寝屋川ファイブスターズ(A) | 三井ヤンキース(A) | 寝屋川ファイブスターズ(B) | 8 |
学童1部 | 啓明和光サンボーイズ | 寝屋川東少年野球クラブ | 15 | |
学童2部 | 寝屋川ダイナキッズ | サンレッドジュニア | 13 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | キングダム | ノグチ | ブルー鹿児島 | 77 |
少年の部 | 三井ヤンキースA | 三井ヤンキース B | 8 | |
学童1部 | サンレッドジュニア | 啓明和光サンボーイズ | 18 | |
学童2部 | 寝屋川ダイナキッズ | 啓明和光サンボーイズ | 16 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | ノグチ | サンダーV | ピンクスパイダー | 76 |
少年の部 | 明徳アスナローズ | 寝屋川ファイブスターズ A | 9 | |
学童1部 | 啓明和光サンボーイズ | 寝屋川ダイナキッズ | 16 | |
学童2部 | サンレッドジュニア | 寝屋川東少年野球クラブ | 14 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | サンレッド | サンダーV | ベンハー | 76 |
少年の部 | 寝屋川ファイブスターズ A | 三井ヤンキース A | 明徳アスナローズ | 8 |
学童1部 | 啓明和光サンボーイズ | 池少ラージ | 18 | |
学童2部 | 香里ライガーズ | 啓明和光サンボーイズ | 15 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | サンレッド | トップユニバース | キングダム | 81 |
少年の部 | 三井ヤンキース | 寝屋川ファイブスターズ | 寝屋川 ベースボールクラブ | 7 |
ジュニアセブン | ||||
学童1部 | サンレッドジュニア | 寝屋川東少年 野球クラブ |
梅が丘・シルバー連合 | 19 |
池少ラージ | ||||
学童2部 | 寝屋川東少年 野球クラブ | 秦コンドルズ | 寝屋川ダイナキッズ | 16 |
香里ライガーズ |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | エイムオーバー | ノグチ | サンダーV | 89 |
少年の部 | ジュニアセブン | 明徳アスナローズA | 寝屋川ファイブスターズA | 8 |
学童1部 | サンレッドジュニア | ジュニアタイガース | 21 | |
学童2部 | 寝屋川ダイナキッズ | 秦コンドルズ | 16 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | ベンハー | サンレッド | ドミニク | 93 |
少年の部 | 寝屋川ファイブスターズA | 寝屋川ファイブスターズB | 寝屋川ベース ボールクラブ | 8 |
明徳アスナローズA | ||||
学童1部 | 梅が丘スポーツ少年団 | 啓明和光サンボーイズ | 20 | |
学童2部 | 明徳アスナローズ | ドリーム・ワールド | 19 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | サンダーV | ベンハー | キングダム | 83 |
少年の部 | ジュニアセブン | 寝屋川ベース ボールクラブA |
畷ヒーローズ少年部 | 10 |
寝屋川ファイブスターズA | ||||
学童1部 | アスナロ | 香里ライガーズ | 20 | |
学童2部 | アスナロ | 香里ライガーズ | 19 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | 寝屋川市役所 | サンレッド | オリエント化学(株) | 88 |
少年の部 | 寝屋川ファイブスターズ A | 三井ヤンキース A | ジュニアセブン A | 11 |
学童1部 | サウスボーイズ | シルバーパイレーツ | 21 | |
学童2部 | 寝屋川イーグルス | 寝屋川東少年野球クラブ | 18 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | サンレッド | キングダム | ジョーカー | 83 |
少年の部 | 三井ヤンキース A | 寝屋川ファイブスターズ A | 寝屋川ベースボールクラブ A | 10 |
三井ヤンキース B | ||||
学童1部 | 明徳アスナローズ | 点野少年野球クラブ | 22 | |
学童2部 | 神田スコーピオン | グリーンオリオンズ | 21 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | ジョーカー | キングダム | ルーズボーイ | 92 |
少年の部 | 三井ヤンキース(A) | 寝屋川ベースボールクラブ(A) | ジュニアセブン | 10 |
明徳アスナローズ | ||||
学童1部 | 東少ブラックジャガーズ | アスナロ | サンブラザーズ | 23 |
ワールドエース | ||||
学童2部 | 神田スコーピオン | アスナロ | グリーンオリオンズ | 22 |
明徳アスナローズ |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | サンダーV | アド毎広 | 寝屋川市役所 | 98 |
少年の部 | 三井ヤンキース(A) | 寝屋川ナイン(A) | 寝屋川ベースボールクラブ(A) | 13 |
ジュニアセブン(A) | ||||
学童1部 | 香里ライガース | シルバーコンドルズ | ワールドエース | 29 |
秦 コンドルズ | ||||
学童2部 | 東少ブラックジャガーズ | 中央キング連合 | 寝屋川グリーンメッツ | 24 |
堀小ドリームキッズ |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | サンレッド | アド毎広 | 寝屋川市役所 | 111 |
少年の部 | 三井ヤンキース(A) | 寝屋川ファイブスターズ(A) | 明徳アスナローズ(A) | 14 |
学童1部 | 秦 コンドルズ | 寝屋川イーグルス | アスナロ | 30 |
池少ラージ | ||||
学童2部 | 池少ラージ | 仁和寺パイレーツ | 東少ブラックタイガース | 27 |
香里ライガース |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | キングダム | 寝屋川市役所 | レイダース | 119 |
少年の部 | 三井ヤンキース(A) | 寝屋川ファイブスターズ(A) | 寝屋川ベースボールクラブ(A) | 15 |
学童1部 | 秦 コンドルズ | キングホークス | 中央ブラックタイガース | 31 |
京阪タイガース | ||||
学童2部 | 寝屋川グリーンメッツ | 京阪タイガース | グリーンオリオンズ | 30 |
寝屋川ホークス |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | 寝屋川市役所 | キングダム | 寝屋川コスモス | 118 |
少年の部 | ジュニアセブン | 寝屋川ナイン | 寝屋川ファイブスターズ | 12 |
明徳アスナローズ | ||||
学童1部 | シルバーコンドルズ | グリーンオリオンズ | 30 | |
学童2部 | 秦コンドルズ | 梅が丘スポーツ少年団 | 33 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | 寝屋川市役所 | オリエント化学 | ルーズボーイ | 120 |
少年の部 | 明徳アスナローズ(A) | 寝屋川ナイン | 三井ヤンキース(A) | 11 |
学童1部 | ブラックジャガーズ | アスナロ | スパンクス | 31 |
学童2部 | 中央ブラックタイガーズ | アスナロ | グリーンオリオンズ | 31 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | 寝屋川市役所 | 寝屋川マックス | チームアンコール・サンレッド | 112 |
少年の部 | 三井ヤンキース(A) | 寝屋川ベースボールクラブ | 寝屋川ファイブスターズ(A) | 14 |
学童1部 | ワールドエース | シルバーコンドルズ | グリーンオリオンズ | 29 |
学童2部 | 中央ブラックタイガーズ | キングホークス | 香里ライガース | 31 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 参加 チーム数 |
---|---|---|---|---|
社会人の部 | 寝屋川市役所 | サンダーV | 週刊チェッカーズ | 116 |
セーフティファースト | ||||
少年の部 | 三井ヤンキース | 寝屋川ファイブスターズ | 寝屋川ベースボールクラブ | 12 |
三井ヤンキースファイヤー | ||||
学童1部 | 香里ライガーズ | グリーンオリオンズ | 中央ブラックタイガーズ | 30 |
池少ラージ | ||||
学童2部 | 中央ブラックタイガーズ | 池少ラージ・A | 京阪タイガース | 30 |
仁和寺パイレーツ |