貝獣物語の世界に出現するモンスターの一覧です。
陸・海・空の区別があるなんて知らなかったよ(w
出現地・経験値はけっこうあいまいです。<(_ _)>
敵名称 | タイプ | HP | 経験値/パール | 所持アイテム |
---|---|---|---|---|
使用魔法・特殊攻撃 | ||||
マイヨー周辺 | ||||
やまひる | 陸 | 7 | 2/3 | |
ちすいコウモリ | 空 | 8 | 2/4 | カミダノミン |
ポイズグリーン | 陸 | 8 | 2/4 | ポイズノン |
毒攻撃 | ||||
サンドキラー | 陸 | 10 | 3/5 | |
ノッペラー | 陸 | 11 | 2/5 | |
ローラン周辺 | ||||
ズルズル | 陸 | 7 | 2/3 | カミダノミン |
バッキン | 陸 | 8 | 3/4 | |
ギロギロ | 陸 | 8 | 2/4 | |
ひょうきんサンタ | 陸 | 9 | 2/4 | カミダノミン |
ホスピ | ||||
バンデルベルデ周辺 | ||||
ハゲワシ | 空 | 7 | 3/3 | ポイズノン |
フラワンダ | 陸 | 8 | 2/4 | |
ガラガラ | 陸 | 8 | 2/4 | ポイズノン |
毒攻撃 | ||||
ウォーターワーム | 陸 | 8 | 2/4 | |
グリーンモス | 空 | 9 | 2/4 | |
レハレッタ周辺 | ||||
ブロッドフライ | 空 | 6 | 2/3 | |
ビローン | 陸 | 6 | 2/3 | カミダノミン |
ナイトストーカー | 陸 | 8 | 2/4 | |
いばったカオ | 陸 | 8 | 3/4 | |
郊外 | ||||
フロッグマン | 陸 | 10 | 3/5 | |
マリリン | 陸 | 11 | 4/5 | |
アイサー | ||||
ネオマイマイ | 陸 | 13 | 3/6 | せんしのとも |
ホスピ | ||||
ブロックデービル | 陸 | 14 | 4/7 | シルバーキー |
ホスピ | ||||
ミリタ | 陸 | 15 | 5/7 | せんしのとも |
ホスピ | ||||
郊外その2 | ||||
メラメラ | 空 | 13 | 3/6 | |
カエン | ||||
クローバー | 陸 | 15 | 5/7 | |
カエン | ||||
スペード | 陸 | 15 | 5/7 | シルバーキー |
アイサー | ||||
ダイア | 陸 | 16 | 5/8 | |
ハート | 陸 | 16 | 5/8 | |
パタンタ・バルタリー他周辺 | ||||
キラービー | 陸 | 14 | 6/7 | ポイズノン |
毒攻撃 | ||||
マグマアーマー | 陸 | 18 | 6/9 | |
オオグチ | 陸 | 18 | 6/9 | ポイズノン |
クロース、ホスピピス | ||||
ダンマジン | 陸 | 18 | 6/9 | ポイズノン |
かんじきうさぎ | 陸 | 23 | せんしのとも | |
郊外その3 | ||||
トーセンボー | 陸 | 15 | 10/7 | |
ポイズンラット | 陸 | 20 | 8/10 | ラッキーベル |
毒攻撃 | ||||
ドクトカゲ | 陸 | 24 | 9/12 | ラッキーベル |
毒攻撃 | ||||
グースカ | 陸 | 26 | 11/13 | |
オカリナ、アイサー、ホスピ | ||||
マリナ・デル・ナン等 | ||||
ゴブリン | 陸? | 37-49 | 21/21 | |
海上 | ||||
ナマコン | 海 | 20 | 9/10 | |
毒攻撃 | ||||
シーゴースト | 海 | 24 | 9/12 | |
ピラーニア | 海 | 20 | 8/10 | ポイズノン |
アイアンワーム | 海 | 35 | 10/17 | ラッキーベル |
クロース、ホスピピス | ||||
キラーブルー | 海 | 40 | 12/20 | |
ヘルゴースト | 陸・海 | 46 | 17-18/23 | |
オニウオ | 海 | 48 | 13/24 | |
オクトパス | 海 | 50 | 21-24/25 | ラッキーベル |
ひとくいざめ | 海 | 61 | 16/30 | ポイズノン |
モビービック | 海 | 106 | 22/53 | |
ハンプステン・ゴビ・ポンゴ周辺 | ||||
ブーズー | 陸 | 30 | 10/15 | ポイズノン |
オカリナ | ||||
やまもぐら | 陸 | 35 | 12/17 | |
ほねおとこ | 陸 | 38 | 16/19 | |
オカリナ | ||||
ケロリン | 陸 | 50 | 12/25 | |
ホスピピス | ||||
ナウマン | 陸 | 40 | 16/20 | |
ユキトカゲ | 陸 | 39 | 16/19 | カミダノミン |
へびおとこ | 陸 | 38 | 14/19 | |
シルバーナイト | 陸 | 43 | 20/21 | |
ストッグ〜浮遊城跡地 | ||||
ひとくいムカデ | 陸 | 50 | 20/25 | |
のろいのかめん | 陸 | 52 | 20/26 | |
ホスピ、ボルト、オーラシールド | ||||
レッドブレイン | 陸 | 53 | 24/26 | |
クロース、ホスピピス | ||||
デスリザード | 陸 | 55 | 19/27 | |
ほねいぬ | 陸 | 56 | ポイズノン | |
ゴロピカドン | 陸 | 58 | 25/29 | |
クロース、スコール、ホスピピス | ||||
ピノキー | 陸 | 60 | 26/30 | |
クロース、スコール、ホスピピス | ||||
ロックマン | 陸 | 60 | 28/30 | |
マターグ | 陸 | 53 | ||
オカリナ、ホスピピス | ||||
コウモリおとこ | 陸 | 74 | 37/37 | |
ホスピ、ボルト、オーラシールド | ||||
溶岩地帯〜ダゴンのほこら | ||||
ブルーデービル | 陸 | 47 | ||
ワーウルフ | 陸 | 56 | 22/28 | |
ダムダム | ||||
バッドアサシン | 陸 | 60 | 29/30 | |
ウォータードラゴン | 陸 | 63 | 33/31 | |
ミイラマン | 陸 | 58 | ||
ロックガンター | 陸 | 63 | 29/34 | せんしのとも |
オカリナ | ||||
サンドデービル | 陸 | 63 | 29/31 | |
オニこうもり | 空 | 69 | 32/34 | |
スコール、クロース、ホスピピス | ||||
カミーフラワー | 陸 | 79 | ||
ホスピピス、クロース | ||||
コボルド | 陸 | 79 | 34/39 | |
ダゴン | 海 | 110 | 38/55 | |
ファットバジャーの城周辺 | ||||
キングトータス | 陸 | 45 | 19/22 | |
ホスピピス | ||||
ゴルゴン | 陸 | 63 | 35/31 | |
こうらねずみ | 陸 | 80 | 30/40 | |
ピンクダゴン | 海 | 90 | 52/45 | |
ホスピ | ||||
ムバ | 陸 | 90? | ||
ホスピピス | ||||
ファットバジャー城内 | ||||
なめくじのむれ | − | 63 | ||
ドラゴンスネーク | 陸 | 100 | 48/50 | |
ほねキング | 陸 | 106 | 64/53 | |
のろいこうもり | 陸 | 116 | 58/58 | |
ホスピ | ||||
ツインスネーク | 陸 | 106 | 62/53 | |
エレメンタル | 陸 | 110? | 45/55 | |
アパラパー | 陸 | 110 | 48/55 | |
デスケンタウロス | 陸 | 111 | 45/55 | |
ホスピ | ||||
ハイパーブル | 陸 | 132 | 70/66 | |
クロース、ブルマグマ | ||||
こおりのきょじん | 陸 | 120 | 52/60 | |
マングマー | 陸 | 120 | 49/60 | せんしのとも |
クロース、ブルマグマ | ||||
ハイパーモール | 陸 | 138 | 69/69 | |
ヒクイドリ | 陸 | 140 | 52/70 | |
シルバードラゴン | − | 140 | ||
ダムダム | ||||
ハイパーコング | 陸 | 159 | 70/79 | |
ボブゴブリン | 陸 | 159 | 60/79 | |
ダムダム | ||||
ミノタウロス | 陸 | 159 | ||
ダムダム | ||||
レッドダゴン | 陸? | 160 | 48/80 | |
ゴールドモール | 陸 | 159 | 70/79 | |
ホスピ | ||||
ゴールドドラゴン | − | 159 | ||
オーガー | 陸 | 160 | 50/80 | |
ゴールドコング | 陸 | 159? | 76/79 | |
ドラゴンキング | − | 159 | ||
ブルマグマ、クロース | ||||
ラストドラゴン | − | 212 | ||
ホスピピス | ||||
ファットバジャー | − | 255 | -/- | − |
ホスピ、ホスピピス、オカリナ、アイサー、カエン、ボルト スコール、ダムダム、ブルマグマ、オーラシールド、クロース |