名前が赤色の武器は、シャムルの特技「投げる」で投げられるものです。
| 武器名 | 攻撃力 | 売値 | 装備者 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 追加効果 | 備考 | |||
| 剣 | ||||
| ショートソード | 10 | 75 | 主・ブ・ヨ・バ | 買:グランガラム |
| ロングソード | 15 | 150 | 主・ブ・ヨ・バ | 買:ムカビ |
| シルバーソード | 28 | 570 | 主・ブ・ヨ・バ | 買:カラハー |
| くろがねのつるぎ | 45 | - | 主・ヨ・バ | 宝:流砂ダンジョン |
| ブランカード | 40 | 1050 | 主・ブ・ヨ・バ | 買:カラハー |
| 防御力+10 | ||||
| バスターソード | 64 | 1500 | 主・ヨ・バ | 買:キモイ |
| ラッキー確率大 | ||||
| ファイアソード | *1 | - | 主・ブ・バ | 敵:フレアデーモン |
| 火属性 | ||||
| アイスブレイド | *1 | - | 主・ブ・バ | 献上(すなりゅうのほね) |
| 水属性 | ||||
| サンダーセイバー | *1 | - | 主・ブ・バ | 宝:ファイス |
| 雷属性 | ||||
| えいゆうのけん | 100 | - | 主 | 宝:バーンの山 |
| 霊特効 | ||||
| ライガーブレード | 105 | - | バ | 宝:コタイ |
| 雷属性 | ||||
| スペクターソード | 140 | - | 主・ブ・バ | 宝:バーンの山 |
| 素早さ-10、魔法防御-10 | ||||
| クラッシャー | 122 | 2550 | 主・ヨ・バ | 買:シーバ |
| ヘヴィソード | 138 | 4200 | 主・ヨ・バ | 買:マリナルン |
| グレートソード | 150 | - | 主・ヨ・バ | 宝:シーマスター |
| ガーディンソード | 160 | 6750 | 主・ブ・バ | 買:クトミナ宮殿 |
| 防御力+25 | ||||
| レオニックソード | 170 | 6000 | バ | 買:クトミナ宮殿 |
| 素早さ+10 | ||||
| バロンセイバー | 195 | 8250 | 主・バ | 買:グランガラム |
| フレイムセイバー | 210 | 13500 | 主 | 買:ランパ |
| 火属性 | ||||
| こだいのつるぎ | 235 | - | 主・ブ・バ | 宝:クトミナ宮殿 |
| 魔力+2、魔法防御+2 | ||||
| せいじゃのつるぎ | 225 | - | 主 | 献上(たいようのランプ) |
| ホーリーライト | ||||
| じゅうおうけん | 250 | - | バ | 宝:クトミナ宮殿 |
| オーラブリンガー | 254 | - | 主 | 宝:ダーク宮殿 |
| ギガントソード | 240 | - | バ | 敵:レッドバロン(盗) |
| 魔力+5、魔法防御+10 | ||||
| 短剣 | ||||
| ダガー | 6 | 55 | ロ・ギ以外 | 買:グランガラム |
| バトルナイフ | 12 | 90 | ロ・ギ以外 | 買:パンターナ |
| ぎんのたんけん | 23 | 375 | ロ・ギ以外 | 買:ランパ |
| きりさきナイフ | 38 | 750 | シ・ロ・ギ以外 | 買:カラハー |
| アイアンダガー | 53 | 975 | 主・ブ・ヨ・バ | 買:キモイ |
| フレアナイフ | 70 | 1200 | 主・ブ | 買:キモイ |
| 火属性 | ||||
| アイスダガー | 70 | - | 主・ブ | 敵:みずきょじん(落) |
| 水属性 | ||||
| サソリのナイフ | 83 | - | 主・ブ・ヨ・バ・ポ | 宝:バーンの山 |
| 毒 | ||||
| ゲイルダガー | 114 | 2100 | 主・ブ・ヨ・バ | 買:シーバ |
| 素早さ+2 | ||||
| キラーチャーミー | 135 | 4500 | ル | 買:クトミナ宮殿 |
| シーフスダガー | 45 | - | シ | 宝:オサル洞 |
| 素早さ+5、運+5 | ||||
| ビーストナイフ | 75 | 4800 | シ | 買:グランガラム |
| りゅうのきば | 85 | - | シ | 敵:ブラックライダー(落) |
| ミラージュナイフ | 125 | - | シ | 宝:マリナルン |
| 風属性、素早さ+3、運+3 | ||||
| シャドウダンサー | 135 | - | シ | 宝:地底大陸 |
| 一撃必殺 | ||||
| ヘルキャッティー | 154 | - | シ | 宝:ダーク宮殿 |
| ホーリーダガー | 95 | 1500 | ク・ル | 買:キモイ |
| 光属性、霊特効 | ||||
| ませきのたんけん | 120 | - | ク・ル・ポ | イベント:ファイス |
| 魔力+5 | ||||
| まどうしのナイフ | *1 | - | ク・ル・ポ | イベント:ジョーダンペット牧場 |
| 斧 | ||||
| てつのオノ | 17 | - | ヨ | ポヨン初期装備 |
| バトルアックス | 25 | - | ヨ | 宝:ジョーダンサーカス |
| トマホーク | 47 | 750 | ヨ | 買:カラハー |
| パワートマホーク | 65 | - | ヨ | 宝:アリ地獄ダンジョン |
| ヘヴィアックス | 103 | 1950 | ヨ | 買:キモイ |
| グレートアックス | 121 | 2550 | ヨ | 買:マリナルン |
| メガトンアックス | 153 | 3750 | ヨ | 買:マリナルン |
| ティターンのオノ | 165 | - | ヨ | 宝:西の聖地 |
| 防御力+15 | ||||
| パラディンアクス | 205 | 9750 | ヨ | 買:キモイ |
| 光属性、魔法防御+3 | ||||
| まじんのおの | 225 | - | ヨ | 宝:シーバ東の大穴 |
| アクエリアのおの | 242 | - | ヨ | 宝:時を刻む遺跡(トンタース西) |
| 水属性 | ||||
| ブーメラン | ||||
| ブーメラン | 8 | 120 | ブ | 買:グランガラム |
| バトルフリスビー | 24 | 1125 | ブ | 買:カラハー |
| パワーブーメラン | 48 | 2370 | ブ | 買:キモイ |
| メタルソーサー | 82 | 3750 | ブ | 買:マリナルン |
| ブーメランスター | 124 | 9000 | ブ | 買:グランガラム |
| キラーウイング | 158 | - | ブ | 宝:時を刻む遺跡(カラハー南) |
| 毒属性 | ||||
| ガイアブーメラン | 190 | - | ブ | 宝:時を刻む遺跡(トンタース西) |
| 杖 | ||||
| きのつえ | 4 | 40 | ク・ル・ポ | 買:グランガラム |
| まどうしのつえ | 6 | 120 | ク・ル・ポ | 買:ムカビ |
| 魔力+2 | ||||
| ちんもくのつえ | 15 | 300 | ク・ル・ポ | 買:カラハー |
| 魔封じ | ||||
| ねむりのつえ | 15 | 360 | ク・ル・ポ | 買:カラハー |
| 眠り | ||||
| フレアロッド | 28 | - | ク・ル・ポ | 敵:しりょうつかい(盗) |
| ババンガ | 火属性 | |||
| アイスロッド | 28 | - | ク・ル・ポ | 調:カラハー(壷) |
| コルド | 水属性 | |||
| サンダーロッド | 28 | - | ク・ル・ポ | 調:カラハー(壷) |
| サンダースピア | 雷属性 | |||
| パワースタッフ | 90 | 1350 | ク・ル・ポ | 買:キモイ |
| MP消費 | ||||
| せいなるつえ | 48 | - | ク・ル・ポ | 宝:バーンの山 |
| ホーリーライト | ||||
| てんばつのつえ | 72 | 3000 | ク・ル・ポ | 買:シーバ |
| 一撃必殺 | ||||
| シェルスタッフ | 62 | 4500 | ク | 買:ランパ |
| 防御力+10 | ||||
| ひかりのつえ | 90 | 6000 | ク・ル | 買:グランガラム |
| 光属性、魔力+4 | ||||
| ほうせきのロッド | 83 | - | ク | 敵:フライングローブ(落) |
| ジュエルナ | ||||
| たいきのつえ | 155 | - | ク | 宝:フォトノイル採掘場 |
| トルネード | 魔力+7 | |||
| プリティスタッフ | 88 | 2400 | ル | 買:マリナルン |
| 混乱 | ||||
| プリンセスロッド | 100 | - | ル | 宝:グランガラム城 |
| マヒ | ||||
| めがみのつえ | 160 | - | ル | 宝:ダーク宮殿 |
| ホーリーサン | 光属性、素早さ+2、魔力+5 | |||
| ボーンスタッフ | 57 | 1200 | ポ | 買:キモイ |
| ベトロ | ||||
| ドラゴンロッド | 130 | 5250 | ポ | 買:グランガラム |
| マジクトル | ||||
| まおうのひげ | 155 | - | ポ | 宝:時を刻む遺跡(コルドーラ大陸) |
| 素早さ+2、魔力+5 | ||||
| まおうのはなげ | 205 | - | ポ | 敵:ファットバジャー(落) |
| アーム | ||||
| メタルアーム | 42 | - | ロ | ロボット初期装備 |
| ハイパーアーム | 64 | 375 | ロ | 買:クルル |
| メガアーム | 88 | 1275 | ロ | 買:キモイ |
| ガーターアーム | 115 | 1500 | ロ | 買:マリナルン |
| 防御力+10 | ||||
| マイティアーム | 158 | 4200 | ロ | 買:グランガラム |
| ラッキー確率大 | ||||
| キカイじんのうで | 184 | - | ロ | イベント:クルル |
| 魔力+2 | ||||
| グラビトンアーム | 210 | - | ロ | 宝:ダーク宮殿 |
| 地属性 | ||||
| グローブ | ||||
| アイアングラブ | 14 | - | ギ | 宝:クリスタルキャッスル |
| タイガーナックル | 21 | - | ギ | 宝:ダークゾーン1 |
| ガードナックル | 49 | 5700 | ギ | 買:マリナルン |
| 防御力+8 | ||||
| ブラッドナックル | 71 | - | ギ | 宝:マリナルン |
| エネトル | ||||
| ドラゴンエッジ | 89 | - | ギ | 宝:時を刻む遺跡(カラハー南) |
| カオスナックル | 95 | - | ギ | 宝:ドナーツ島の泉の洞窟 |
| 素早さ+3 | ||||
| インセクトエッジ | 103 | - | ギ | 宝:時を刻む遺跡(ナイカロ山北) |
*1:フレイムソード・アイスブレイド・サンダーセイバー・まどうしのナイフの攻撃力は、装備者の魔力に比例