特技一覧です。
大貝獣1以上に使わない・・・
※ちょっと間違ってるところが多いかも。攻略本も多いので注意しよう
特技名 | 習得LV | 対象 | デメリット | 効果 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | ||||||||||||||||||||||
ダブルスラッシュ | 4 | 敵2 | なし | ダメージ1/2倍 | ||||||||||||||||||
クロスブレード | 8 | 敵1 | 防御力↓ | ダメージ1.5倍 | ||||||||||||||||||
レベルスラッシュ | 14 | 敵全 | なし | ダメージ1/2倍 | ||||||||||||||||||
キラームーン | 22 | 敵1 | 攻撃力↓ | ダメージ2倍 | ||||||||||||||||||
ハイパーダブル | 28 | 敵2 | HP減 | ダメージ3/4倍 | ||||||||||||||||||
ラッシュソード | 38 | 敵4 | HP減 | ダメージ1/2倍 | ||||||||||||||||||
ギガブレイク | 47 | 敵1 | ため | ダメージ3倍 | ||||||||||||||||||
ラストスラッシュ | イベント | 敵全 | HP減 | ダメージ2倍 | ||||||||||||||||||
バブ | ||||||||||||||||||||||
80%になれ | 5 | 自分 | 攻撃・守備力減(小) | 魔力↑小、攻撃対象確率減 | ||||||||||||||||||
50%になれ | 14 | 自分 | 攻撃・守備力減(中) | 魔力↑中、攻撃対象確率減 | ||||||||||||||||||
20%になれ | 30 | 自分 | 攻撃・守備力減(大) | 魔力↑大、攻撃対象確率減 | ||||||||||||||||||
1%になれ | 37 | 自分 | 攻撃・守備力減(特大) | 魔力↑特大、攻撃対象確率減 | ||||||||||||||||||
もどる | 5 | 自分 | なし | 通常ステータスに戻る | ||||||||||||||||||
クピクピ | ||||||||||||||||||||||
まどうのめ | 5 | 敵1 | なし | 相手のステータスを見る | ||||||||||||||||||
しゅうちゅう | 20 | 敵全 | なし | 補助魔法の成功率UP | ||||||||||||||||||
まほうれんぱつ | イベント | 自分 | なし | 魔法を連続して使用可 | ||||||||||||||||||
ポヨン | ||||||||||||||||||||||
ポヨヨーン | 5 | ? | なし | こちら | ||||||||||||||||||
バルデス | ||||||||||||||||||||||
きあいぎり | 5 | 敵1 | 防御力↓ | ダメージ1.5倍 | ||||||||||||||||||
しょうてんざん | 9 | 敵1 | 攻撃力↓ | ダメージ+混乱 | ||||||||||||||||||
ふどうぎり | 14 | 敵2 | なし | ダメージ+マヒ | ||||||||||||||||||
きばしょうきほう | 19 | 敵1 | なし | ダメージ+HP吸収 | ||||||||||||||||||
じごくぎり | 23 | 敵1 | HP減 | 特大ダメージ+継続ダメージ | ||||||||||||||||||
ざんてつざん | 30 | 敵1 | ため | ダメージ3倍 | ||||||||||||||||||
むそう3だんぎり | 36 | 敵3 | HP減 | ダメージ1/2倍 | ||||||||||||||||||
ひけんししのまい | 40 | 敵全 | HP減 | ダメージ2.5倍 | ||||||||||||||||||
ルミエラ | ||||||||||||||||||||||
まどうのめ | 5 | 敵1 | なし | 相手のステータスを見る | ||||||||||||||||||
けっかい | イベント | 自分 | なし | 敵の補助魔法を完全防御 | ||||||||||||||||||
まほうれんぱつ | イベント | 自分 | なし | 魔法を連続で使用できる | ||||||||||||||||||
シャムル | ||||||||||||||||||||||
ぬすむ | 12 | 敵1 | なし | アイテムを盗む | ||||||||||||||||||
なげる | 12 | 敵1 | なし | アイテムを投げる | ||||||||||||||||||
じゅうか | 12 | 自分 | 魔法・道具使用不可 | ステータス上昇 | ||||||||||||||||||
もどる | 12 | 自分 | なし | 通常にもどる | ||||||||||||||||||
かくれる | 12 | 自分 | なし | 1ターンダメージなし | ||||||||||||||||||
ネコパンチ | 13 | 敵1 | なし | 攻撃力値分ダメージ | ||||||||||||||||||
かえしぎり | 17 | 敵1 | なし | カウンターダメージ2倍 | ||||||||||||||||||
ふんだくる | 30 | 敵全 | なし | アイテムを盗む | ||||||||||||||||||
キャットダンス | イベント | 敵全 | 失敗あり | 1ターン行動不能 | ||||||||||||||||||
ロボット | ||||||||||||||||||||||
かえんほうしゃ | 15 | 敵全 | なし | 火系ダメージ | ||||||||||||||||||
メガランチャー | 20 | 敵全 | なし | 無属性ダメージ | ||||||||||||||||||
プラズマガン | 24 | 敵全 | なし | 雷系ダメージ | ||||||||||||||||||
ソニックボルト | 28 | 敵全 | なし | 風系ダメージ | ||||||||||||||||||
レーザーキャノン | 32 | 敵全 | なし | ダメージ1.5倍 | ||||||||||||||||||
スノーボンバー | 36 | 敵全 | なし | 水系ダメージ | ||||||||||||||||||
バクブラスター | 40 | 敵1 | なし | 菌系ダメージ | ||||||||||||||||||
グランシェイカー | 44 | 敵全 | なし | 地系ダメージ | ||||||||||||||||||
ギャブロ | ||||||||||||||||||||||
バーニングブロー | 25 | 敵1 | 防御力↓ | 火系ダメージ1.5倍 | ||||||||||||||||||
サンダーグリップ | 25 | 敵1 | ため | 雷系ダメージ3倍 | ||||||||||||||||||
コールドフィスト | 25 | 敵1 | 防御力↓ | 水系ダメージ1.5倍 | ||||||||||||||||||
ストームアッパー | 25 | 敵1 | ため | 風系ダメージ3倍 | ||||||||||||||||||
ラピッドファイア | 25 | 敵4 | なし | 火系ダメージ1/2倍 | ||||||||||||||||||
サンダーダッシュ | 26 | 敵全 | HP減 | 雷系ダメージ2.5倍 | ||||||||||||||||||
アイスラッシュ | 35 | 敵4 | なし | 水系ダメージ1/2倍 | ||||||||||||||||||
マッドハリケーン | 38 | 敵全 | HP減 | 風系ダメージ2.5倍 | ||||||||||||||||||
ポット | ||||||||||||||||||||||
すいこむ | 15 | 敵1 | 失敗あり | 敵を吸い込む(8体までストック可) | ||||||||||||||||||
はきだす | 15 | ? | なし | 吸い込んだ魔物を出して攻撃 | ||||||||||||||||||
くしゃみ | 45 | − | 失敗あり | HPなしで召喚魔法を唱える | ||||||||||||||||||
*1:ポヨヨーンの効果 | ||||||||||||||||||||||
通常時
| ||||||||||||||||||||||
パワーアップ後(上記4つに追加)
|