ゲーム名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
さわるメイドインワリオ | 04.12.02 | 4,800 | |
スーパーマリオ64DS | 04.12.02 | 4,800 | |
ポケモンダッシュ | 04.12.02 | 4,800 | |
大合奏!バンドブラザーズ | 04.12.02 | 4,800 | |
直感ヒトフデ | 04.12.02 | 3,800 | |
キャッチ!タッチ!ヨッシー! | 05.01.27 | 4,800 | |
● | アナザーコード 2つの記憶 | 05.02.24 | 4,800 |
● | タッチ!カービィ | 05.03.24 | 4,800 |
役満DS | 05.03.31 | 4,800 | |
エレクトロプランクトン | 05.04.07 | 4,800 | |
nintendogs | 05.04.21 | 4,800 | |
東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 05.05.19 | 2,800 | |
DS楽引辞典 | 05.06.16 | 4,800 | |
ファミコンウォーズDS | 05.06.23 | 4,800 | |
やわらかあたま塾 | 05.06.30 | 2,800 | |
押忍!闘え!応援団 | 05.07.28 | 4,800 | |
JUMP SUPER STARS | 05.08.08 | 4,800 | |
大合奏!バンドブラザーズ 追加曲カートリッジ | 05.09.26 | 2,800 | |
スーパープリンセスピーチ | 05.10.20 | 4,800 | |
ポケモントローゼ | 05.10.20 | 3,800 | |
だれでもアソビ大全 | 05.11.03 | 3,800 | |
大人のDSゴルフ | 05.11.10 | 4,800 | |
ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 | 05.11.17 | 4,800 | |
● | おいでよ どうぶつの森 | 05.11.23 | 4,800 |
とっとこハム太郎 ナゾナゾQ 雲の上の?城 | 05.12.01 | 4,800 | |
マリオカートDS | 05.12.08 | 4,800 | |
東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | 05.12.29 | 2,800 | |
マリオ&ルイージRPG2 | 05.12.29 | 4,800 | |
メトロイドプライムピンボール | 06.01.09 | 4,800 | |
英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け | 06.01.26 | 3,800 | |
アイシールド 21 MAX DEVILPOWER! | 06.02.02 | 4,800 | |
瞬感パズループ | 06.03.02 | 3,800 | |
ポケモンレンジャー | 06.03.23 | 4,800 | |
伝説のスタフィー4 | 06.04.13 | 4,800 | |
漢字そのまま DS楽引辞典 | 06.04.13 | 4,800 | |
旅の指さし会話帳DS | 06.04.20 | 2,800 | |
テトリスDS | 06.04.27 | 3,800 | |
● | New スーパーマリオブラザーズ | 06.05.25 | 4,800 |
まわしてつなげる タッチパニック | 06.05.25 | 3,800 | |
メトロイドプライム ハンターズ | 06.06.01 | 4,800 | |
マジカルバケーション 5つの星がならぶとき | 06.06.22 | 4,800 | |
● | プロジェクトハッカー 覚醒 | 06.07.13 | 4,800 |
しゃべる!DSお料理ナビ | 06.07.20 | 3,800 | |
ニンテンドーDSブラウザー | 06.07.24 | 3,800 | |
マリオバスケ3on3 | 06.07.27 | 4,800 | |
スターフォックス コマンド | 06.08.03 | 4,800 | |
超操縦メカMG | 06.09.02 | 4,800 | |
もぎたてチンクルのばら色ルッピーランド | 06.09.02 | 4,800 | |
Wi-Fi対応 役満DS | 06.09.14 | 4,800 | |
ポケットモンスター パール | 06.09.28 | 4,800 | |
ポケットモンスター ダイヤモンド | 06.09.28 | 4,800 | |
激闘!カスタムロボ | 06.10.19 | 4,800 | |
監修 日本常識力検定協会 いまさら人には聞けない 大人の常識力トレーニングDS | 06.10.26 | 3,800 | |
星のカービィ 参上!ドロッチェ団 | 06.11.02 | 4,800 | |
マジック大全 | 06.11.16 | 3,800 | |
JUMP ULTIMATE STARS | 06.11.23 | 4,800 | |
健康応援レシピ1000 DS献立全集 | 06.12.07 | 3,800 | |
タッチで楽しむ百人一首 DS時雨殿 | 06.12.14 | 3,800 | |
怪盗ワリオ・ザ・セブン | 07.01.18 | 4,800 | |
● | ウィッシュルーム 天使の記憶 | 07.01.25 | 4,800 |
ピクロスDS | 07.01.25 | 3,800 | |
ジェットインパルス | 07.02.08 | 4,800 | |
ヨッシーアイランドDS | 07.03.08 | 4,800 | |
英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け | 07.03.29 | 3,800 | |
マリオvs.ドンキーコング2 ミニミニ大行進! | 07.04.12 | 4,800 | |
Wi-Fi対応 世界のだれでもアソビ大全 | 07.04.19 | 3,800 | |
パネルでポンDS | 07.04.26 | 3,800 | |
燃えろ!熱血リズム魂 押忍!闘え!応援団2 | 07.05.17 | 4,800 | |
くりきん ナノアイランドストーリー | 07.05.24 | 4,800 | |
見る力を実践で鍛える DS眼力トレーニング | 07.05.31 | 3,800 | |
● | 数陣タイセン | 07.06.07 | 3,800 |
● | ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 | 07.06.23 | 4,800 |
咲かせて!ちびロボ! | 07.07.05 | 4,800 | |
がんばる私の家計ダイアリー | 07.07.05 | 3,800 | |
スライドアドベンチャー マグキッド | 07.08.02 | 5,800 | |
フェイスニングで表情豊かに印象アップ 大人のDS顔トレーニング |
07.08.02 | 4,800 | |
ドンキーコング ジャングルクライマー | 07.08.09 | 4,800 | |
シータ | 07.09.06 | 3,800 | |
ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊 | 07.09.13 | 4,800 | |
ポケモン不思議のダンジョン 闇の探検隊 | 07.09.13 | 4,800 | |
アルカイック シールド ヒート | 07.10.01 | 5,800 | |
タシテン たして10にする物語 | 07.10.10 | 4,800 | |
DS文学全集 | 07.10.18 | 2,800 | |
マリオパーティDS | 07.11.08 | 4,800 | |
ワンセグ受信アダプタ DSテレビ | 07.11.20 | 6,800 | |
高速カードバトル カードヒーロー | 07.12.20 | 4,800 | |
マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | 08.01.17 | 4,800 | |
ソーマブリンガー | 08.02.28 | 4,800 | |
DS美文字トレーニング | 08.03.13 | 3,800 | |
ポケモンレンジャー バトナージ | 08.03.20 | 4,800 | |
ぼくらはカセキホリダー | 08.04.17 | 4,800 | |
ヘラクレスの栄光〜魂の証明〜 | 08.05.22 | 4,800 | |
大合奏!バンドブラザーズDX | 08.06.26 | 4,800 | |
伝説のスタフィー たいけつ!ダイール海賊団 | 08.07.10 | 4,800 | |
リズム天国ゴールド | 08.07.31 | 3,800 | |
ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 | 08.08.07 | 4,800 | |
ポケットモンスター プラチナ | 08.09.13 | 4,800 | |
わがままファッション ガールズモード | 08.10.23 | 4,800 | |
歩いてわかる 生活リズムDS | 08.11.01 | 5,800 | |
星のカービィ ウルトラスーパーデラックス | 08.11.06 | 4,800 | |
世界のごはん しゃべる!DSお料理ナビ | 08.12.04 | 3,800 | |
DS占い生活 | 09.01.15 | 3,800 | |
マリオ&ルイージRPG3!!! | 09.02.11 | 4,800 | |
立体ピクロス | 09.03.12 | 3,800 | |
ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 | 09.04.18 | 4,800 | |
メイドイン俺 | 09.04.29 | 4,800 | |
トモダチコレクション | 09.06.18 | 3,800 | |
おかえり!ちびロボ!ハッピーリッチー大そうじ! | 09.07.23 | 4,800 | |
いろづきチンクルの恋のバルーントリップ | 09.08.06 | 4,800 | |
日本経済新聞社監修 知らないままでは損をする「モノやお金のしくみ」DS |
09.08.27 | 3,800 | |
ポケットモンスター ソウルシルバー | 09.09.12 | 4,800 | |
ポケットモンスター ハートゴールド | 09.09.12 | 4,800 | |
マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック | 09.11.19 | 4,800 | |
ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 09.12.23 | 4,800 | |
ラストウィンドウ 真夜中の約束 | 10.01.14 | 4,800 | |
大人の恋愛小説 DSハーレクインセレクション | 10.02.25 | 3,800 | |
ポケモンレンジャー 光の軌跡 | 10.03.06 | 4,800 | |
絵心教室DS | 10.06.19 | 2,800 | |
ファイアーエムブレム 新・紋章の謎〜光と影の英雄〜 | 10.07.15 | 4,800 | |
ポケットモンスターホワイト | 10.09.18 | 4,800 | |
ポケットモンスターブラック | 10.09.18 | 4,800 | |
黄金の太陽 漆黒なる夜明け | 10.10.28 | 4,800 |
ゲーム名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
Wii Sports | 06.12.02 | 4,800 | |
はじめてのWii(リモコン同梱) | 06.12.02 | 4,800 | |
おどるメイドインワリオ | 06.12.02 | 5,800 | |
● | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 06.12.02 | 6,800 |
ポケモン バトルレボリューション | 06.12.14 | 5,800 | |
エキサイト トラック | 07.01.18 | 5,800 | |
ファイアーエムブレム 暁の女神 | 07.02.02 | 6,800 | |
アイシールド21 フィールド最強の戦士たち | 07.03.08 | 5,800 | |
● | スーパーペーパーマリオ | 07.04.19 | 5,800 |
Wiiでやわらかあたま塾 | 07.04.26 | 4,800 | |
ドンキーコング たるジェットレース | 07.06.28 | 5,800 | |
マリオパーティ8 | 07.07.26 | 5,800 | |
フォーエバーブルー | 07.08.02 | 5,800 | |
● | マリオストライカーズ チャージド | 07.09.20 | 5,800 |
● | スーパーマリオギャラクシー | 07.11.01 | 5,800 |
マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | 07.11.22 | 5,800 | |
● | Wii Fit | 07.12.01 | 8,800 |
● | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 08.01.31 | 6,800 |
みんなの常識力テレビ | 08.03.06 | 4,800 | |
メトロイドプライム3 コラプション | 08.03.06 | 6,800 | |
マリオカートWii | 08.04.10 | 5,800 | |
リンクのボウガントレーニング +Wiiザッパー | 08.05.01 | 3,800 | |
突撃!!ファミコンウォーズVS | 08.05.15 | 6,800 | |
スーパーマリオスタジアム ファミリーベースボール | 08.06.19 | 5,800 | |
ワリオランドシェイク | 08.07.24 | 5,800 | |
● | 零 〜月蝕の仮面 | 08.07.31 | 6,800 |
● | キャプテン★レインボー | 08.08.28 | 6,800 |
DISASTER DAY OF CRISIS | 08.09.25 | 6,800 | |
● | Wii Music | 08.10.16 | 5,800 |
街へいこうよ どうぶつの森 | 08.11.20 | 5,800 | |
Wiiスピーク | 08.12.04 | 3,500 | |
Wiiであそぶ ドンキーコングジャングルビート | 08.12.11 | 3,800 | |
Wiiであそぶ ピクミン | 08.12.25 | 3,800 | |
Wiiであそぶ マリオテニスGC | 09.01.15 | 3,800 | |
アナザーコード:R 記憶の扉 | 09.01.22 | 5,800 | |
Wiiであそぶ ピクミン2 | 09.03.12 | 3,800 | |
● | タクトオブマジック | 09.05.21 | 5,800 |
Wiiであそぶ ちびロボ! | 09.06.11 | 3,800 | |
Wiiであそぶ メトロイドプライム2 ダークエコーズ | 09.06.11 | 3,800 | |
● | Wii Sports Resort | 09.06.25 | 4,800 |
PUNCH-OUT!! | 09.07.23 | 5,800 | |
FOREVER BLUE 海の呼び声 | 09.09.17 | 5,800 | |
● | Wii Fit Plus | 09.10.01 | 2,000 |
罪と罰 宇宙の後継者(そらのこうけいしゃ) | 09.10.29 | 6,800 | |
マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック | 09.11.05 | 5,800 | |
● | New スーパーマリオブラザーズ Wii | 09.12.03 | 5,800 |
ポケパークWii〜ピカチュウの大冒険〜 | 09.12.05 | 4,800 | |
NHK紅白クイズ合戦 | 09.12.17 | 4,800 | |
斬撃のREGINLEIV | 10.02.11 | 6,800 | |
安藤ケンサク | 10.04.29 | 4,800 | |
● | スーパーマリオギャラクシー 2 | 10.05.27 | 5,800 |
ゼノブレイド | 10.06.10 | 6,800 | |
Wii Party | 10.07.08 | 4,800 | |
METROID Other M | 10.09.02 | 6,800 | |
毛糸のカービィ | 10.10.14 | 5,800 | |
スーパーマリオコレクション スペシャルパック | 10.10.21 | 2,500 | |
→任天堂のファミコンソフトリストへ →任天堂のスーパーファミコンソフトリストへ →任天堂のゲームボーイ、アドバンスリストへ →任天堂のニンテンドウ64、ゲームキューブソフトリストへ |
|||
▼任天堂のオフィシャルサイトへ |
ホーム | ゲーム大事典 | 懐かしゲーム | メーカー別リスト |
Classic Gamer Sachi |