ゲーム名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
● | スーパーマリオランド | 89.04.21 | 2,500 |
ベースボール | 89.04.21 | 2,500 | |
役満 | 89.04.21 | 2,500 | |
アレイウェイ | 89.04.21 | 2,500 | |
テニス | 89.05.29 | 2,500 | |
● | テトリス | 89.06.14 | 2,500 |
ゴルフ | 89.11.28 | 2,500 | |
ソーラーストライカー | 90.01.26 | 2,500 | |
● | クイックス | 90.04.13 | 2,500 |
● | ドクターマリオ | 90.07.27 | 2,500 |
レーダーミッション | 90.10.23 | 2,500 | |
F1レース | 90.11.09 | 2,500 | |
ゲームボーイウォーズ | 91.05.21 | 3,400 | |
ヨッシーのたまご | 91.12.14 | 2,500 | |
メトロイドII RETURN OF SAMUS | 92.01.21 | 3,400 | |
星のカービィ | 92.04.27 | 2,800 | |
X(エックス) | 92.05.29 | 3,800 | |
● | カエルの為に鐘は鳴る | 92.09.14 | 3,800 |
スーパーマリオランド2 6つの金貨 | 92.10.21 | 3,800 | |
ヨッシーのクッキー | 92.11.21 | 2,800 | |
● | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 93.06.06 | 3,800 |
カービィのピンボール | 93.11.27 | 2,800 | |
スーパーマリオランド3 ワリオランド | 94.01.21 | 3,900 | |
● | ドンキーコング | 94.06.14 | 3,900 |
テトリスフラッシュ | 94.06.14 | 2,900 | |
● | マリオのピクロス | 95.03.14 | 3,900 |
● | 星のカービィ2 | 95.03.21 | 3,900 |
スーパードンキーコングGB | 95.07.27 | 3,900 | |
カービィのブロックボール | 95.12.14 | 3,900 | |
ポケットモンスター赤 | 96.02.27 | 3,900 | |
ポケットモンスター緑 | 96.02.27 | 3,900 | |
● | モグラ〜ニャ | 96.07.21 | 3,900 |
● | ポケットモンスター青 | 96.10.15 | 3,000 |
ピクロス2 | 96.10.19 | 3,000 | |
● | ヨッシーのパネポン | 96.10.26 | 3,000 |
ドンキーコングランド | 96.11.23 | 3,000 | |
カービィのきらきらきっず | 97.01.25 | 3,000 | |
ゲームボーイギャラリー | 97.02.01 | 3,000 | |
ゲームボーイギャラリー2 | 97.09.27 | 3,000 | |
● | ポケットカメラ | 98.02.21 | 5,500 |
ポケットモンスター ピカチュウ | 98.09.12 | 3,000 | |
ゲームボーイカラー |
|||
● | ワリオランド2 | 98.10.21 | 3,500 |
テトリスデラックス | 98.10.21 | 3,500 | |
ゼルダの伝説 夢をみる島DX | 98.12.12 | 3,500 | |
ポケモンカードGB | 98.12.18 | 3,500 | |
ゲームボーイギャラリー3 | 99.04.08 | 3,500 | |
● | ポケモンピンボール | 99.04.14 | 3,800 |
マリオゴルフGB | 99.08.10 | 3,800 | |
ポケットモンスター金・銀 | 99.11.21 | 3,800 | |
ドンキーコングGB ディンキーコング&ディクシーコング | 00.01.28 | 3,800 | |
トレード&バトル カードヒーロー | 00.02.21 | 3,800 | |
● | ワリオランド3 | 00.03.21 | 3,800 |
バルーンファイトGB プリライト版 | 00.07.31 | 3,300 | |
● | コロコロカービィ | 00.08.23 | 4,500 |
とっとこハム太郎 ともだち大作戦でちゅ | 00.09.08 | 3,800 | |
ポケモンでパネポン | 00.09.21 | 3,800 | |
怪人ゾナー | 00.10.21 | 3,800 | |
マリオテニスGB | 00.11.01 | 3,800 | |
モンスタータクティクス | 00.11.21 | 3,800 | |
ポケットモンスター クリスタルバージョン | 00.12.14 | 3,800 | |
ドンキーコング2001 | 01.01.21 | 3,800 | |
ゼルダの伝説 ふしぎの木の実〜大地の章〜 | 01.02.27 | 3,800 | |
● | ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 〜時空の章〜 | 01.02.27 | 3,800 |
とっとこハム太郎2 ハムちゃんず大集合でちゅ | 01.04.21 | 3,800 | |
● | モバイルゴルフ+モバイルアダプタGBセット | 01.05.11 | 5,800 |
ニンテンドウパワー |
|||
スーパーマリオブラザーズデラックス | 00.03.01 | 1,000 | |
バルーンファイトGB | 00.08.01 | 1,000 | |
メトロイド2 | 800 | ||
ゲームボーイギャラリー | 1,000 | ||
ゲームボーイギャラリー2 | 1,000 | ||
ゲームボーイギャラリー3 | 1,000 | ||
スーパードンキーコングGB | 1,000 | ||
スーパーマリオランド | 800 | ||
スーパーマリオランド2 6つの金貨 | 800 | ||
スーパーマリオランド3 ワリオランド | 800 | ||
ドンキーコング | 1,000 | ||
ドンキーコングランド | 1,000 | ||
星のカービィ | 800 | ||
星のカービィ2 | 1,000 | ||
カービィのブロックボール | 1,000 | ||
アレイウエイ | 800 | ||
ゲームボーイウォーズ | 800 | ||
海戦ゲーム レーダーミッション | 800 | ||
ソーラーストライカー | 800 | ||
テニス | 800 | ||
ゴルフ | 800 | ||
F1レース | 800 | ||
カエルの為に鐘は鳴る | 800 | ||
カービィのピンボール | 800 | ||
役満 | 800 | ||
カービィのきらきらきっず | 1,000 | ||
ドクターマリオ | 800 | ||
マリオのピクロス | 1,000 | ||
ピクロス2 | 1,000 | ||
モグラ〜ニャ | 1,000 | ||
ヨッシーのクッキー | 800 | ||
ヨッシーのパネポン | 1,000 | ||
テトリス | 800 | ||
ゼルダの伝説DX | 1,000 |
ゲーム名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
F-ZERO FOR GAMEBOY ADVANCE | 01.03.21 | 4,800 | |
くるくるくるりん | 01.03.21 | 4,800 | |
スーパーマリオアドバンス | 01.03.21 | 4,800 | |
ナポレオン | 01.03.21 | 4,800 | |
タクティクスオウガ外伝 The Knight of Lodis | 01.06.21 | 4,800 | |
マリオカートアドバンス | 01.07.21 | 4,800 | |
黄金の太陽 開かれし封印 | 01.08.01 | 4,800 | |
ワリオランドアドバンス | 01.08.21 | 4,800 | |
どこでも対局 役満アドバンス | 01.10.26 | 4,800 | |
マジカルバケーション | 01.12.07 | 4,800 | |
スーパーマリオアドバンス2 | 01.12.04 | 4,800 | |
トマトアドベンチャー | 02.01.25 | 4,800 | |
どーもくんの不思議てれび | 02.02.21 | 4,800 | |
コロコロパズル ハッピィパネッチュ! | 02.03.08 | 4,800 | |
ファイアーエムブレム 封印の剣 | 02.03.29 | 4,800 | |
とっとこハム太郎3 ラブラブ大冒険でちゅ | 02.05.31 | 4,800 | |
黄金の太陽 失われし時代 | 02.06.28 | 4,800 | |
さくらももこのウキウキカーニバル | 02.07.07 | 4,800 | |
カスタムロボGX | 02.07.26 | 4,800 | |
ミッキーとミニーのマジカルクエスト | 02.08.09 | 4,800 | |
伝説のスタフィー | 02.09.09 | 4,800 | |
スーパーマリオアドバンス3 | 02.09.20 | 4,800 | |
星のカービィ 夢の泉デラックス | 02.10.25 | 4,800 | |
ポケットモンスター サファイア | 02.11.21 | 4,800 | |
ポケットモンスター ルビー | 02.11.21 | 4,800 | |
くるりんパラダイス | 02.12.06 | 4,800 | |
メトロイドフュージョン | 03.02.14 | 4,800 | |
ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣 | 03.03.14 | 4,800 | |
メイド イン ワリオ | 03.03.21 | 4,800 | |
ファイアーエムブレム 烈火の剣 | 03.04.25 | 4,800 | |
とっとこハム太郎4 にじいろ大行進でちゅ | 03.05.23 | 4,800 | |
● | MOTHER 1+2 | 03.06.20 | 4,800 |
スーパーマリオアドバンス4 | 03.07.11 | 4,800 | |
ポケモンピンボール ルビー&サファイア | 03.08.01 | 4,800 | |
伝説のスタフィー2 | 03.09.05 | 4,800 | |
オリエンタルブルー 青の天外 | 03.10.24 | 4,800 | |
● | マリオ&ルイージRPG | 03.11.21 | 4,800 |
F−ZEROファルコン伝説 | 03.11.28 | 4,800 | |
スーパードンキーコング | 03.12.12 | 3,800 | |
ポケットモンスター リーフグリーン | 04.12.06 | 3,800 | |
ポケットモンスター ファイアレッド | 04.12.06 | 3,800 | |
ファミコンミニ(10種類) | 04.02.14 | 2,000 | |
スーパーマリオブラザーズ ドンキーコング アイスクライマー エキサイトバイク ゼルダの伝説1 パックマン ゼビウス マッピー ボンバーマン スターソルジャー | |||
星のカービィ 鏡の大迷宮 | 04.04.15 | 4,800 | |
マリオゴルフ GBAツアー | 04.04.22 | 4,800 | |
ファミコンミニ第2弾(10種類) | 04.05.21 | 2,000 | |
マリオブラザーズ クルクルランド バルーンファイト レッキングクルー ドクターマリオ ディグダグ 高橋名人の冒険島 魔界村 ツインビー がんばれゴエモン!からくり道中 | |||
メトロイド ゼロミッション | 04.05.27 | 4,800 | |
マリオvs.ドンキーコング | 04.06.10 | 4,800 | |
スーパードンキーコング2 | 04.07.01 | 4,800 | |
とっとこハム太郎 ハムハムスポーツ | 04.07.15 | 4,800 | |
伝説のスタフィー3 | 04.08.05 | 4,800 | |
ファミコンミニ ディスクシステムセレクション(10種類) | 04.08.10 | 2,000 | |
スーパーマリオブラザーズ2 謎の村雨城 メトロイド パルテナの鏡 リンクの冒険 ふぁみこんむかし話新・鬼ヶ島 ファミコン探偵倶楽部消えた後継者 ファミコン探偵倶楽部IIうしろに立つ少女 悪魔城ドラキュラ SDガンダムワールドガチャポン戦士スクランブルウォーズ | |||
スーパーマリオボール | 04.08.26 | 4,800 | |
ポケットモンスターエメラルド | 04.09.16 | 3,800 | |
ファイアーエムブレム 聖魔の光石 | 04.10.07 | 4,800 | |
まわるメイドインワリオ | 04.10.14 | 4,800 | |
エフゼロ クライマックス | 04.10.21 | 4,800 | |
● | ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし | 04.11.04 | 4,800 |
ゲームボーイウォーズアドバンス1+2 | 04.11.25 | 4,800 | |
ヨッシーの万有引力 | 04.12.09 | 4,800 | |
マリオパーティアドバンス | 05.01.13 | 4,800 | |
千年家族 | 05.03.10 | 4,800 | |
The Tower SP | 05.04.28 | 4,800 | |
ぶらぶらドンキー | 05.05.19 | 3,800 | |
のののパズル ちゃいリアン | 05.06.16 | 3,800 | |
Dr.MARIO&パネルでポン | 05.09.13 | 2,000 | |
マリオテニスアドバンス | 05.09.13 | 3,800 | |
スクリューブレイカー 轟振どりるれろ | 05.09.22 | 3,800 | |
通勤ヒトフデ | 05.10.13 | 2,800 | |
ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊 | 05.11.17 | 4,800 | |
スーパードンキーコング3 | 05.12.01 | 3,800 | |
アイシールド21 DEVILBATS DEVILDAYS | 06.04.06 | 3,800 | |
● | MOTHER3 | 06.04.20 | 4,800 |
カルチョビット | 06.05.18 | 3,800 | |
bit Generations | 06.07.13 | 2,000 | |
リズム天国 | 06.08.03 | 3,800 | |
→任天堂のファミコンソフトリストへ →任天堂のスーパーファミコンソフトリストへ →任天堂のニンテンドウ64、ゲームキューブソフトリストへ →任天堂のニンテンドーDS、Wiiソフトリストへ |
|||
▼任天堂のオフィシャルサイトへ |
ホーム | ゲーム大事典 | 懐かしゲーム | メーカー別リスト |
Classic Gamer Sachi |