● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
● | スーパーマリオワールド | 90.11.21 | 7,700 |
● | FーZERO | 90.11.21 | 6,800 |
パイロットウイングス | 90.12.21 | 7,700 | |
シムシティー | 91.04.26 | 7,700 | |
● | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 91.11.21 | 7,700 |
● | マウス専用マリオペイント | 92.07.14 | 9,500 |
● | スーパーマリオカート | 92.08.27 | 8,600 |
● | スターフォックス | 93.02.21 | 9,500 |
スーパースコープ6 | 93.06.21 | 9,500 | |
スペースバズーカ | 93.06.21 | 6,300 | |
スーパーマリオコレクション | 93.07.14 | 9,500 | |
ヨッシーのロードハンティング | 93.07.14 | 6,300 | |
マウス専用マリオとワリオ | 93.08.27 | 6,600 | |
ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 94.01.21 | 9,500 | |
スーパーメトロイド | 94.03.19 | 9,800 | |
ワイルドトラックス | 94.06.04 | 9,800 | |
MOTHER2ギーグの逆襲 | 94.08.27 | 9,800 | |
カービィボウル | 94.09.21 | 7,900 | |
● | スーパードンキーコング | 94.11.26 | 9,800 |
● | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 95.08.05 | 9,800 |
マリオのスーパーピクロス | 95.09.14 | 7,900 | |
パネルでポン | 95.10.27 | 5,800 | |
● | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | 95.11.21 | 9,800 |
● | スーパーマリオRPG | 96.03.09 | 7,500 |
星のカービィ スーパーデラックス | 96.03.21 | 7,500 | |
ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 96.05.14 | 7,500 | |
マーヴェラス〜もうひとつの宝島〜 | 96.10.26 | 6,800 | |
スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | 96.11.23 | 6,800 | |
糸井重里のバス釣りNo.1 | 97.02.21 | 7,800 | |
星のカービィ3 | 98.03.27 | 4,800 | |
NINTENDO POWER対応 |
|||
平成 新・鬼ケ島(前編・後編) | 97.12.01 | 3,800 | |
レッキングクルー'98 | 98.01.01 | 3,800 | |
カービィのきらきらきっず | 98.02.01 | 4,200 | |
すってはっくん | 98.08.01 | 4,200 | |
ミニ四駆 レッツ&ゴー!! POWER WGP2 | 98.10.01 | 3,800 | |
POWER倉庫番 | 99.01.01 | 4,200 | |
NINTENDO POWER専用(ニンテンドーパワー) |
|||
スーパーパンチアウト!! | 98.03.01 | 2,000 | |
ファミコン探偵倶楽部PART2 | 98.04.01 | 2,000 | |
スーパーファミコンウォーズ | 98.05.01 | 2,000 | |
ドクターマリオ | 98.06.01 | 2,000 | |
Zooっと麻雀! | 98.07.01 | 2,000 | |
ダービースタリオン98 | 98.09.01 | 2,000 | |
POWERロードランナー | 99.01.01 | 2,000 | |
ピクロスNP Vol.1 | 99.04.01 | 2,000 | |
ピクロスNP Vol.2 | 99.06.01 | 2,000 | |
● | はじまりの森 | 99.07.01 | 2,500 |
ピクロスNP Vol.3 | 99.08.01 | 2,000 | |
ファイアーエムブレム トラキア776 | 99.09.01 | 2,500 | |
ピクロスNP Vol.4 | 99.10.01 | 2,000 | |
ピクロスNP Vol.5 | 99.12.01 | 2,000 | |
ピクロスNP Vol.6 | 00.02.01 | 2,000 | |
ピクロスNP Vol.7 | 00.04.01 | 2,000 | |
ピクロスNP Vol.8 | 00.06.01 | 2,000 | |
メタルスレイダーグローリー ディレクターズカット | 00.12.01 | 2,000 | |
お絵かきロジック2 | 2,000 | ||
POWER倉庫番 | 2,000 | ||
ミニ四駆レッツ&ゴー!! WGP2 | 2,000 | ||
すってはっくん | 2,000 | ||
カービイのきらきらきっず | 2,000 | ||
レッキングクルー'98 | 2,000 | ||
平成 新・鬼ヶ島(前編・後編) | 2,000 | ||
スーパーマリオワールド | 1,000 | ||
スーパーマリオコレクション | 1,000 | ||
スーパーメトロイド | 1,000 | ||
スーパードンキーコング | 1,000 | ||
スーパードンキーコング2 | 1,000 | ||
スーパードンキーコング3 | 1,000 | ||
カービィボウル | 1,000 | ||
マザー2 ギーグの逆襲 | 1,000 | ||
ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 1,000 | ||
F-ZERO | 1,000 | ||
シムシティー | 1,000 | ||
ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 1,000 | ||
ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 1,000 | ||
マリオのスーパーピクロス | 1,000 | ||
パネルでポン | 1,000 | ||
→任天堂のファミコンソフトリストへ →任天堂のゲームボーイ、アドバンスソフトリストへ →任天堂のニンテンドウ64、ゲームキューブソフトリストへ →任天堂のニンテンドーDS、Wiiソフトリストへ |
▼任天堂のオフィシャルサイトへ |
ホーム | ゲーム大事典 | 懐かしゲーム | メーカー別リスト |
Classic Gamer Sachi |