● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
スーパーワギャンランド | 91.12.13 | 8,300 | |
スーパーファミスタ | 92.03.27 | 7,900 | |
サンドラの大冒険 ワルキューレとの出逢い | 92.07.23 | 8,300 | |
スカイミッション | 92.09.29 | 8,300 | |
コズモギャングザビデオ | 92.10.29 | 7,900 | |
スーパー大相撲 熱戦大一番 | 92.12.18 | 8,800 | |
ナムコットオープン | 93.01.29 | 8,800 | |
コズモギャングザパズル | 93.02.26 | 7,900 | |
スーパーファミスタ2 | 93.03.12 | 7,900 | |
スーパーワギャンランド2 | 93.03.25 | 8,300 | |
スーパーファミリーテニス | 93.06.25 | 7,900 | |
Jリーグサッカー プライムゴール | 93.08.06 | 8,500 | |
スズカエイトアワーズ | 93.10.15 | 8,800 | |
幽☆遊☆白書 | 93.12.22 | 9,600 | |
ロックンロールレーシング | 94.01.03 | 7,900 | |
スーパーファミスタ3 | 94.03.04 | 8,800 | |
ザブルークリスタルロッド | 94.03.25 | 9,800 | |
幽☆遊☆白書2 格闘の章 | 94.06.10 | 9,600 | |
Jリーグサッカー プライムゴール2 | 94.08.05 | 8,800 | |
ハロー! パックマン | 94.08.26 | 8,300 | |
リブルラブル | 94.09.22 | 6,300 | |
スーパーファミリーサーキット | 94.10.21 | 8,800 | |
ミリティア | 94.11.18 | 8,800 | |
ワギャンパラダイス | 94.12.16 | 8,800 | |
幽☆遊☆白書 特別篇 | 94.12.22 | 9,800 | |
パックインタイム | 95.01.03 | 7,900 | |
スーパーファミスタ4 | 95.03.03 | 9,500 | |
幽☆遊☆白書FINAL 魔界最強列伝 | 95.03.24 | 9,800 | |
Jリーグサッカー プライムゴール3 | 95.08.04 | 9,800 | |
● | テイルズ オブ ファンタジア | 95.12.15 | 11,800 |
スーパーファミスタ5 | 96.02.29 | 6,980 | |
スーパーファミリーゲレンデ | 98.02.01 | 3,000 | |
NINTENDO POWER専用(ニンテンドーパワー) |
|||
スーパーファミリーゲレンデ | 2,000 | ||
サンドラの大冒険 ワルキューレとの出逢い | 1,000 | ||
ワギャンパラダイス | 1,000 | ||
スーパーワギャンランド | 1,000 | ||
スーパーワギャンランド2 | 1,000 | ||
リブルラブル | 1,000 | ||
スーパー大相撲 熱戦大一番 | 1,000 | ||
スーパーファミリーテニス | 1,000 | ||
ナムコットオープン | 1,000 | ||
ミリティア | 1,000 | ||
コズモギャング ザ パズル | 1,000 | ||
コズモギャング ザ ビデオ | 1,000 | ||
ハロー!パックマン | 1,000 | ||
→ナムコのファミコンソフトリストへ →ナムコのゲームボーイ、アドバンスソフトリストへ |
|||
▼ナムコ(現バンダイナムコ)のオフィシャルサイトへ |
ホーム | ゲーム大事典 | 懐かしゲーム | メーカー別リスト |
Classic Gamer Sachi |