● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
ファイナルファイト | 90.12.21 | 8,500 | |
エリア88 | 91.07.26 | 8,500 | |
超魔界村 | 91.10.04 | 8,500 | |
ファイナルファイト・ガイ | 92.03.20 | 8,500 | |
マジックソード | 92.05.29 | 8,500 | |
ストリートファイターII | 92.06.10 | 9,800 | |
スーパーパン | 92.08.07 | 7,500 | |
● | ミッキーのマジカルアドベンチャー | 92.11.20 | 8,500 |
● | ブレスオブファイア -竜の戦士- | 93.04.03 | 9,800 |
ファイナルファイト2 | 93.05.22 | 9,000 | |
ストリートファイターIIターボ | 93.07.10 | 9,980 | |
● | アラジン | 93.11.26 | 9,000 |
ロックマンX | 93.12.17 | 9,500 | |
ザ・キングオブドラゴンズ | 94.03.04 | 9,800 | |
アイ・オブ・ザ・ビホルダー | 94.03.18 | 12,800 | |
ロックマンズサッカー | 94.03.25 | 9,000 | |
マッスルボマー | 94.03.30 | 9,980 | |
ナイツオブザラウンド | 94.06.10 | 9,500 | |
スーパーストリートファイターII | 94.06.25 | 10,900 | |
● | グーフィーとマックス -海賊島の大冒険- | 94.07.22 | 7,800 |
デモンズ・ブレイゾン -魔界村 紋章編- | 94.10.21 | 9,800 | |
ミッキーとミニーマジカルアドベンチャー2 | 94.11.11 | 9,500 | |
ブレスオブファイアII -使命の子- | 94.12.02 | 9,980 | |
ロックマンX2 | 94.12.16 | 9,800 | |
X−MEN -MUTANT APOCALYPSE- | 95.01.03 | 9,980 | |
ボンカーズ ハリウッド大作戦! | 95.01.03 | 8,500 | |
キャプテンコマンドー | 95.03.17 | 9,800 | |
ロックマン7 -宿命の対決!- | 95.03.24 | 9,800 | |
ミッキーマニア | 95.03.24 | 9,500 | |
天地を喰らう -三国志群雄伝- | 95.08.11 | 12,800 | |
ロックマンX3 | 95.12.01 | 9,800 | |
● | ミッキーとドナルドマジカルアドベンチャー3 | 95.12.08 | 9,800 |
ファイナルファイト タフ | 95.12.22 | 9,800 | |
トイ・ストーリー | 96.04.26 | 7,500 | |
MARVEL SUPER HEROES -ウォー オブ ザ ジェム- | 96.10.04 | 7,800 | |
● | ドナルドダックのマウイマラード | 96.12.20 | 7,500 |
● | ピノキオ | 96.12.20 | 7,500 |
ストリートファイターZERO2 | 96.12.20 | 7,800 | |
ロックマン&フォルテ | 98.04.24 | 5,800 | |
NINTENDO POWER専用(ニンテンドーパワー) |
|||
ロックマン7 | 1,000 | ||
ストリートファイターII ターボ | 1,000 | ||
超魔界村 | 1,000 | ||
ロックマンX | 1,000 | ||
ファイナルファイト | 1,000 | ||
ファイナルファイト2 | 1,000 | ||
デモンズ・ブレイゾン 魔界村 紋章編 | 1,000 | ||
ブレスオブファイアII | 1,000 | ||
→カプコンのファミコンソフトリストへ |
|||
▼カプコンのオフィシャルサイトへ |
ホーム | ゲーム大事典 | 懐かしゲーム | メーカー別リスト |
Classic Gamer Sachi |