● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
SMASH T.V. | 92.03.27 | 7,800 | |
スピンディジーワールド | 92.08.07 | 8,800 | |
大戦略エキスパート | 92.09.25 | 9,800 | |
ウィザードリィV 災禍の中心 | 92.11.20 | 9,800 | |
ウイングコマンダー | 93.07.23 | 9,800 | |
アルディライトフット | 93.11.26 | 9,800 | |
ワンダラス マジック | 93.12.17 | 9,800 | |
ダービースタリオンII | 94.02.18 | 12,800 | |
メルファンドストーリーズ | 94.03.25 | 9,800 | |
ウィザップ! | 94.09.22 | 9,900 | |
ダウン・ザ・ワールド | 94.09.30 | 9,800 | |
ダービースタリオンIII | 95.01.20 | 12,800 | |
RPGツクール SUPER DANTE | 95.03.31 | 9,800 | |
牌勢麻雀 凌駕 | 95.04.28 | 12,800 | |
柿木将棋 | 95.09.01 | 12,800 | |
ウィザードリィVI 禁断の魔筆 | 95.09.29 | 12,800 | |
サージェント・サンダース・コンバット! | 95.09.29 | 12,800 | |
RPGツクール2 | 96.01.31 | 12,800 | |
ダービースタリオン96 | 96.03.15 | 12,800 | |
音楽ツクール かなでーる | 96.04.12 | 7,800 | |
● | サウンドノベルツクール | 96.05.31 | 8,200 |
ベストショットプロゴルフ | 96.06.14 | 8,200 | |
大戦略エキスパートWWII | 96.08.30 | 9,800 | |
ウィザードリィ外伝IV 胎魔の鼓動 | 96.09.20 | 8,000 | |
タワードリーム | 96.10.25 | 8,000 | |
ミニ四駆 シャイニングスコーピオン レッツ&ゴー!! | 96.12.20 | 8,800 | |
ガンプル | 97.01.31 | 8,000 | |
ピキーニャ! | 97.01.31 | 6,800 | |
ミランドラ | 97.01.31 | 7,800 | |
ソリッドランナー | 97.03.28 | 8,000 | |
ダークロウ Meaning of Death | 97.03.28 | 8,000 | |
NINTENDO POWER専用(ニンテンドーパワー) |
|||
ウィザードリィ外伝IV 胎魔の鼓動 | 1,000 | ||
ダウン・ザ・ワールド | 1,000 | ||
RPGツクール SUPER DANTE | 1,000 | ||
→アスキーのファミコンソフトリストへ |
|||
▼アスキー(エンターブレイン)のオフィシャルサイトへ |
ホーム | ゲーム大事典 | 懐かしゲーム | メーカー別リスト |
Classic Gamer Sachi |