● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
※ビクターエンタテインメント | |||
● | バナナ | 86.09.08 | 4,900 |
花のスター街道 | 87.03.17 | 5,300 | |
アウトランダーズ | 87.12.04 | 5,300 | |
釣りキチ三平 ブルーマリーン編 | 88.03.17 | 5,500 | |
かぐや姫伝説 | 88.12.16 | 5,900 | |
イース | 88.08.26 | 6,200 | |
サンサーラ・ナーガ | 90.03.23 | 7,500 | |
雀豪 | 90.08.30 | 6,700 | |
イースII | 90.05.25 | 7,500 | |
虹のシルクロード ジグザグ冒険記 | 91.02.22 | 7,500 | |
イースIII ワンダラーズフロムイース | 91.09.27 | 7,500 | |
スターウォーズ | 91.11.15 | 6,700 | |
スターウォーズ 帝国の逆襲 | 93.03.12 | 7,900 | |
※エレクトロニック・アーツ・ビクター | |||
Jリーグウイニングゴール | 94.05.27 | 7,980 | |
▼ビクターインタラクティブソフトウェア(現・マーベラスインタラクティブ)のオフィシャルサイトへ |
ホーム > 懐かしゲーム |
Classic Gamer Sachi |