ゲーム名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
テグザー | 85.12.19 | 5,500 | |
● | キングスナイト | 86.09.18 | 4,900 |
ハイウェイスタ− | 87.08.07 | 4,500 | |
JJ | 87.12.07 | 4,500 | |
● | ファイナルファンタジー | 87.12.18 | 5,900 |
● | ディープダンジョンIII 勇士への旅 | 88.05.13 | 5,900 |
半熟英雄 | 88.12.02 | 5,800 | |
● | ファイナルファンタジーII | 88.12.17 | 6,500 |
スクウェアのトム・ソーヤ | 89.11.30 | 6,500 | |
● | ファイナルファンタジーIII | 90.04.27 | 8,400 |
ファイナルファンタジーI・II | 94.02.27 | 6,800 |
● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
水晶の龍 | 86.12.15 | 3,400 | |
ディープダンジョン 魔洞戦記 | 86.12.19 | 3,400 | |
とびだせ大作戦 | 87.03.12 | 3,400 | |
アップルタウン物語 | 87.04.03 | 3,400 | |
ハオ君の不思議な旅 | 87.05.01 | 3,400 | |
勇士の紋章 ディープダンジョンII | 87.05.30 | 3,400 | |
磁界少年メット・マグ | 87.07.03 | 3,400 | |
クレオパトラの魔宝 | 87.07.24 | 3,300 | |
カリーンの剣 | 87.10.02 | 3,300 | |
亜空戦記ライジン | 88.07.12 | 500 | |
ムーンボールマジック | 88.07.12 | 500 | |
▼スクウェア(現・スクウェア・エニックス)のオフィシャルサイトへ |
ホーム > 懐かしゲーム |
Classic Gamer Sachi |