● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
● | B-WING | 86.06.03 | 4,900 |
バギーポッパー | 86.10.08 | 4,900 | |
● | 闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光 | 87.06.12 | 5,300 |
ゴルフ倶楽部 バーディラッシュ | 87.12.09 | 5,500 | |
バーディ・ラッシュ | 87.12.09 | 5,500 | |
ドナルドランド | 88.01.29 | 5,500 | |
● | 探偵神宮寺三郎 横浜港連続殺人事件 | 88.02.26 | 5,500 |
● | ビー・バップ・ハイスクール 高校生極楽伝説 | 88.03.30 | 5,800 |
ウィナーズカップ | 88.08.12 | 5,800 | |
コブラコマンド | 88.10.21 | 5,800 | |
POLE TO FINISH | 89.01.31 | 5,800 | |
ホームランナイター ペナントリーグ | 89.03.31 | 5,800 | |
ロボコップ | 89.08.25 | 5,800 | |
● | ヘラクレスの栄光II タイタンの滅亡 | 89.12.23 | 5,900 |
ヘビーバレル | 90.03.02 | 5,800 | |
バルダーダッシュ | 90.03.23 | 4,900 | |
ホームランナイター '90 | 90.07.24 | 6,300 | |
リトルマジック | 90.09.14 | 6,300 | |
● | 探偵神宮寺三郎 時の過ぎゆくままに…… | 90.09.28 | 4,900 |
大怪獣デブラス | 90.12.21 | 6,500 | |
ダークロード | 91.02.08 | 6,800 | |
ロボコップ2 | 91.04.02 | 6,500 | |
メタルマックス | 91.05.24 | 7,800 |
● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
● | 探偵神宮寺三郎 新宿中央公園殺人事件 | 87.04.24 | 3,300 |
サンタクロースの宝箱 | 87.12.04 | 3,300 | |
KARATE CHANP | 88.07.22 | 3,300 | |
バーガータイム | 88.09.23 | 500 | |
パチンコGP | 88.11.18 | 3,300 | |
● | 探偵神宮寺三郎 危険な二人 前編 | 88.12.09 | 3,300 |
● | 探偵神宮寺三郎 危険な二人 後編 | 89.02.10 | 3,300 |
リンク ▼神宮寺三郎の版権はワークジャムへ ▼ヘラクレスの版権はパオンへ |
ホーム > 懐かしゲーム |
Classic Gamer Sachi |