ゲーム名 | 発売日 | 価格 | |
---|---|---|---|
アストロロボ・ササ | 85.08.09 | 5,500 | |
ゲイモス | 85.08.28 | 5,500 | |
ボコスカウォーズ | 85.12.14 | 5,500 | |
ぺんぎんくんWARS | 85.12.25 | 5,500 | |
● | キャッスルエクセレント | 86.11.28 | 4,900 |
オホーツクに消ゆ | 87.06.27 | 5,800 | |
覇邪の封印 | 87.10.23 | 5,800 | |
ウィザードリィ | 87.12.22 | 5,800 | |
フリートコマンダー | 88.03.29 | 5,500 | |
ベストプレープロ野球 | 88.07.15 | 5,800 | |
ベストプレープロ野球 新データ | 88.10.11 | 5,800 | |
コスモジェネシス | 88.12.23 | 4,900 | |
● | ウィザードリィII リルガミンの遺産 | 89.02.21 | 6,500 |
● | ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士 | 90.03.09 | 6,500 |
ベストプレープロ野球II | 90.03.30 | 6,800 | |
忍者らホイ! | 90.08.08 | 7,800 | |
ベストプレープロ野球'90 | 90.12.13 | 6,800 | |
いただきストリート | 91.03.21 | 6,800 | |
ベストプレープロ野球 スペシャル | 92.10.16 | 7,500 | |
ベスト競馬 ダービスタリオン | 91.12.21 | 6,800 | |
● | ダービスタリオン全国版 | 92.08.29 | 7,200 |
● | ゲーム名 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|
涙の倉庫番スペシャル | 86.07.30 | 2,980 | |
麻雀悟空 | 86.12.25 | 2,980 | |
オトッキー | 87.03.27 | 3,500 | |
▼アスキー(エンターブレイン)のオフィシャルサイトへ |
ホーム > 懐かしゲーム |
Classic Gamer Sachi |