平成18年4月8日(土) 対鉾田クラブ
日立市民運動公園野球場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 名前 | 打 | 安 | 点 | ||
鉾田 クラブ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | G | 綿引 | 4 | 1 | 1 | |||
大宮 クラブ |
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | × | 11 | C | 益子 | 4 | 1 | 1 | |||
二塁打 | 堀江友、砂川、藤枝(大) | F | 藤枝 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
三塁打 | B | 砂川 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
本塁打 | DH | 高石 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
バッテリー | 先攻 細野谷-高橋 | E | 堀江 (友) |
1 | 1 | 1 | ||||||||||
後攻 大沼、中内-小西 | H | 川又 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
投手 | 回数 | 安打 | 自責点 | 6 | 澤畠 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
大沼 | 4 | H | 竹内 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
中内 | 3 | A | 小西 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
D | 工藤 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
数 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 残塁 | 併殺 | |||||||||
計 | 32 | 12 | 10 | |||||||||||||
試合内容 | ||||||||||||||||
大宮クラブは二回、堀江友と小西、綿引の適時打で一挙4点を先取し勢いに乗った。 6回には長短5安打の猛攻で5点を加え、突き放した。 鉾田クラブは、相手投手陣に散発1安打に抑え込まれ、摘失による1点にとどまった。 (毎日新聞 4月9日朝刊記事より) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
全日本クラブ野球選手権県大会 試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 名前 | 打 | 安 | 点 | ||
大宮 クラブ |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | G | 綿引 | 3 | 0 | 0 | |
全水戸 クラブ |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | C | 益子 | 3 | 1 | 0 | |
二塁打 | F | 藤枝 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
三塁打 | A | 飯村 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
本塁打 | B | 砂川 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
バッテリー | 先攻 大森、迫田-飯村 | DH | 高石 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
後攻 市村、藤田-山口 | H | 竹内 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
投手 | 回数 | 安打 | 自責点 | E | 鶴田 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
大森 | 5 | H6 | 澤畠 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
迫田 | 4 | D | 工藤 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
H5 | 堀江 (友) |
1 | 0 | 0 | ||||||||||||
数 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 残塁 | 併殺 | |||||||||
計 | 27 | 6 | 3 | |||||||||||||
試合内容 | ||||||||||||||||
大宮クラブは追いすがる全水戸を振り切った。同点に追い付かれた大宮は、七回一死で、 二走の澤畠が三盗を試み、捕手の失策を誘って勝ち越し。八回には砂川の犠飛で追加点。 全水戸は小刻みに反撃したが、中盤のチャンスを逃したのが響いた。 (毎日新聞 4月11日朝刊記事より) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
【1回戦 】7回コールド
【代表決定戦】
平成18年4月9日(日) 対全水戸クラブ
日立製作所会瀬球場