越後三島の人口と世帯



(  )は前月比
人 口
世帯数
令和06年11月1日現在 6,274人(+4) 3,083人 (-1) 3,191人 (+5) 2,458世帯 (+6)
令和06年10月1日現在 6,270人(-3) 3,084人 (-4) 3,186人 (+1) 2,452世帯 (+1)
令和06年09月1日現在 6,273人(-9) 3,088人 (-5) 3,185人 (-4) 2,451世帯 (-2)
令和06年08月1日現在 6,282人(+10) 3,093人 (+5) 3,189人 (+5) 2,453世帯 (+11)
令和06年07月1日現在 6,272人(-6) 3,088人 (-2) 3,184人 (-4) 2,442世帯 (+6)
令和06年06月1日現在 6,278人(-4) 3,090人 (+4) 3,188人 (-8) 2,436世帯 (+6)
令和06年05月1日現在 6,282人(-5) 3,086人 (-5) 3,196人 (+-0) 2,436世帯 (+6)
令和06年04月1日現在 6,287人(-24) 3,091人 (-16) 3,196人 (-8) 2,430世帯 (+3)
令和06年03月1日現在 6,311人(-8) 3,107人 (-5) 3,204人 (-3) 2,427世帯 (+1)
令和06年02月1日現在 6,319人(-13) 3,112人 (-5) 3,207人 (-8) 2,426世帯 (-2)
令和06年01月1日現在 6,332人(+7) 3,117人 (+2) 3,215人 (+5) 2,428世帯 (+7)
令和05年12月1日現在 6,325人(+11) 3,115人 (+6) 3,210人 (+5) 2,421世帯 (+3)
令和05年11月1日現在 6,314人(-4) 3,109人 (+-0) 3,205人 (-4) 2,418世帯 (+-0)
令和05年10月1日現在 6,318人(-10) 3,109人 (-7) 3,209人 (-3) 2,418世帯 (-8)
令和05年09月1日現在 6,328人(-6) 3,116人 (+-0) 3,212人 (-6) 2,426世帯 (+4)
令和05年08月1日現在 6,334人(-4) 3,116人 (+2) 3,218人 (-6) 2,422世帯 (+4)
令和05年07月1日現在 6,338人(-1) 3,114人 (+3) 3,224人 (-16) 2,418世帯 (+2)
令和05年06月1日現在 6,337人(-13) 3,111人 (+1) 3,240人 (-14) 2,416世帯 (-7)
令和05年05月1日現在 6,350人(-7) 3,110人 (-6) 3,240人 (-11) 2,423世帯 (+-0)
令和05年04月1日現在 6,367人(-6) 3,116人 (-7) 3,251人 (+1) 2,423世帯 (+3)
令和05年03月1日現在 6,373人(-15) 3,123人 (-6) 3,250人 (-9) 2,420世帯 (+1)
令和05年02月1日現在 6,388人(-7) 3,129人 (-6) 3,259人 (-1) 2,419世帯 (-6)
令和05年01月1日現在 6,395人(-7) 3,135人 (-1) 3,260人 (-6) 2,425世帯 (-5)
令和04年12月1日現在 6,402人(-23) 3,136人 (-9) 3,266人 (-14) 2,430世帯 (-7)
令和04年11月1日現在 6,425人(+3) 3,145人 (+1) 3,280人 (+2) 2,437世帯 (+11)
令和04年10月1日現在 6,422人(-15) 3,144人 (-4) 3,278人 (-11) 2,426世帯 (+2)
令和04年09月1日現在 6,437人(-16) 3,148人 (-5) 3,289人 (-11) 2,424世帯 (-3)
令和04年08月1日現在 6,453人 (-2) 3,153人 (+-0) 3,300人 (-2) 2,427世帯 (+4)
令和04年07月1日現在 6,455人 (-2) 3,153人 (+4) 3,302人 (-6) 2,423世帯 (+9)
令和04年06月1日現在 6,457人 (-13) 3,149人 (-2) 3,308人 (-11) 2,414世帯 (-1)
令和04年05月1日現在 6,470人 (-2) 3,151人 (+5) 3,319人 (-7) 2,415世帯 (-1)
令和04年04月1日現在 6,472人 (-39) 3,146人 (-14) 3,326人 (-25) 2,416世帯 (-3)
令和04年03月1日現在 6,511人 (-19) 3,160人 (-7) 3,351人 (-12) 2,419世帯 (-2)
令和04年02月1日現在 6,530人 (+11) 3,167人 (+8) 3,363人 (+3) 2,421世帯 (+7)
令和04年01月1日現在 6,519人 (-6) 3,159人 (-2) 3,360人 (-4) 2,414世帯 (+1)
令和03年12月1日現在6,525人 (-11)3,161人 (-7)3,364人 (-4)2,413世帯 (+-0)
令和03年11月1日現在6,536人 (-14)3,168人 (-10)3,368人 (-4)2,413世帯 (-5)
令和03年10月1日現在6,550人 (+-0)3,178人 (+1)3,372人 (-1)2,418世帯 (+2)
令和03年09月1日現在6,550人 (+-0)3,177人 (+7)3,373人 (-7)2,416世帯 (+2)
令和03年08月1日現在6,550人 (+1)3,170人 (+1)3,380人 (+-0)2,414世帯 (+2)
令和03年07月1日現在6,549人 (-1)3,169人 (-2)3,380人 (+1)2,412世帯 (+2)
令和03年06月1日現在6,550人 (-14)3,171人 (-7)3,379人 (-7)2,410世帯 (-2)
令和03年05月1日現在6,564人 (-17)3,178人 (-7)3,386人 (-10)2,412世帯 (-4)
令和03年04月1日現在6,581人 (-11)3,185人 (-8)3,396人 (-3)2,416世帯 (+4)
令和03年03月1日現在6,592人 (+1)3,193人 (+-0)3,399人 (+1)2,412世帯 (+3)
令和03年02月1日現在6,591人 (-3)3,193人 (+-0)3,398人 (-3)2,409世帯 (+-0)
令和03年01月1日現在6,594人 (+1)3,193人 (+2)3,401人 (-1)2,409世帯 (+1)
令和02年12月1日現在6,593人 (-14)3,191人 (-6)3,402人 (-8)2,408世帯 (-5)
令和02年11月1日現在6,607人 (-6)3,197人 (-2)3,410人 (-4)2,413世帯 (-2)
令和02年10月1日現在6,613人 (-5)3,199人 (-2)3,414人 (-3)2,415世帯 (-1)
令和02年09月1日現在6,618人 (+7)3,201人 (+2)3,417人 (+5)2,416世帯 (+-0)
令和02年08月1日現在6,611人 (-7)3,199人 (-9)3,412人 (+2)2,416世帯 (+2)
令和02年07月1日現在6,618人 (-9)3,208人 (-7)3,410人 (-2)2,414世帯 (+3)
令和02年06月1日現在6,627人 (-7)3,215人 (-1)3,412人 (-6)2,411世帯 (-3)
令和02年05月1日現在6,634人 (-1)3,216人 (+1)3,418人 (-2)2,414世帯 (+11)
令和02年04月1日現在6,635人 (-34)3,215人 (-22)3,420人 (-12)2,403世帯 (-1)
令和02年03月1日現在6,669人 (+2)3,237人 (+-0)3,432人 (+2)2,404世帯 (-1)
令和02年02月1日現在6,667人 (-16)3,237人 (-7)3,430人 (-9)2,405世帯 (-3)
令和02年01月1日現在6,683人 (+10)3,244人 (+1)3,439人 (+9)2,408世帯 (+5)
令和元年12月1日現在6,673人 (-21)3,243人 (-12)3,430人 (-9)2,403世帯 (+2)
令和元年11月1日現在6,694人 (-11)3,255人 (-1)3,439人 (-10)2,401世帯 (-1)
令和元年10月1日現在6,705人 (-9)3,256人 (-4)3,449人 (-5)2,402世帯 (-2)
令和元年09月1日現在6,714人 (-18)3,260人 (-9)3,454人 (-9)2,404世帯 (+1)
令和元年08月1日現在6,732人 (-7)3,269人 (-2)3,463人 (-5)2,403世帯 (+-0)
令和元年07月1日現在6,739人 (-8)3,271人 (-1)3,468人 (-7)2,403世帯 (+2)
令和元年06月1日現在6,747人 (-3)3,272人 (+-0)3,475人 (-3)2,401世帯 (-2)
令和元年05月1日現在6,750人 (+17)3,272人 (+5)3,478人 (+12)2,403世帯 (+15)
平成31年04月1日現在6,733人 (-15)3,267人 (-7)3,466人 (-8)2,388世帯 (+3)
平成31年03月1日現在6,748人 (-10)3,274人 (-4)3,474人 (-6)2,385世帯 (-2)
平成31年02月1日現在6,758人 (-9)3,278人 (+3)3,480人 (-12)2,387世帯 (+4)
平成31年01月1日現在6,767人 (-19)3,275人 (-6)3,492人 (-13)2,383世帯 (-6)
平成30年12月1日現在6,786人 (-7)3,281人 (+2)3,505人 (-9)2,389世帯 (+3)
平成30年11月1日現在6,793人 (-11)3,279人 (-6)3,514人 (-5)2,386世帯 (-1)
平成30年10月1日現在6,804人 (-7)3,285人 (-6)3,519人 (-1)2,387世帯 (-1)
平成30年09月1日現在6,811人 (+5)3,291人 (+3)3,520人 (+2)2,388世帯 (-1)
平成30年08月1日現在6,806人 (-9)3,288人 (-3)3,518人 (-6)2,389世帯 (+1)
平成30年07月1日現在6,815人 (-4)3,291人 (-1)3,524人 (-3)2,388世帯 (+5)
平成30年06月1日現在6,819人 (-25)3,292人 (-11)3,527人 (-14)2,383世帯 (-5)
平成30年05月1日現在6,844人 (-14)3,303人 (-4)3,541人 (-10)2,388世帯 (+1)
平成30年04月1日現在6,858人 (-12)3,307人 (-3)3,551人 (-9)2,387世帯 (+6)
平成30年03月1日現在6,870人 (-3)3,310人 (-4)3,560人 (+1)2,381世帯 (+4)
平成30年02月1日現在6,873人 (-4)3,314人 (-5)3,559人 (+1)2,377世帯 (+2)
平成30年01月1日現在6,877人 (-7)3,319人 (-3)3,558人 (-4)2,375世帯 (+2)
平成29年12月1日現在6,884人 (+19)3,322人 (-4)3,562人 (+23)2,373世帯 (+21)
平成29年11月1日現在6,865人 (+7)3,326人 (+1)3,539人 (+6)2,352世帯 (+5)
平成29年10月1日現在6,858人 (-2)3,325人 (-4)3,533人 (+2)2,347世帯 (+4)
平成29年09月1日現在6,860人 (-6)3,329人 (+1)3,531人 (-7)2,343世帯 (+1)
平成29年08月1日現在6,866人 (+-0)3,328人 (+-0)3,538人 (+-0)2,342世帯 (-1)
平成29年07月1日現在6,866人 (-6)3,328人 (-1)3,538人 (-5)2,343世帯 (+1)
平成29年06月1日現在6,872人 (-6)3,329人 (+1)3,543人 (-7)2,342世帯 (-1)
平成29年05月1日現在6,878人 (-14)3,328人 (-4)3,550人 (-10)2,343世帯 (+3)
平成29年04月1日現在6,892人 (-11)3,332人 (-8)3,560人 (-3)2,340世帯 (-9)
平成29年03月1日現在6,903人 (-11)3,340人 (-5)3,563人 (-6)2,331世帯 (+4)
平成29年02月1日現在6,914人 (+2)3,345人 (+2)3,569人 (+-0)2,327世帯 (+2)
平成29年01月1日現在6,912人 (-1)3,343人 (+2)3,569人 (-3)2,325世帯 (-1)
平成28年12月1日現在6,913人 (-13)3,341人 (-1)3,572人 (-12)2,326世帯 (-4)
平成28年11月1日現在6,926人 (+6)3,342人 (+1)3,584人 (+5)2,330世帯 (+7)
平成28年10月1日現在6,920人 (-26)3,341人 (-3)3,579人 (-13)2,323世帯 (-3)
平成28年09月1日現在6,936人 (+5)3,344人 (+5)3,592人 (+-0)2,326世帯 (+6)
平成28年08月1日現在6,931人 (+1)3,339人 (+1)3,592人 (+-0)2,320世帯 (+2)
平成28年07月1日現在6,930人 (+-0)3,338人 (+2)3,592人 (-2)2,318世帯 (-1)
平成28年06月1日現在6,930人 (+5)3,336人 (+2)3,594人 (+3)2,319世帯 (+1)
平成28年05月1日現在6,925人 (-37)3,334人 (-22)3,591人 (-15)2,318世帯 (-1)
平成28年04月1日現在6,962人 (-25)3,356人 (-17)3,606人 (-8)2,319世帯 (+1)
平成28年03月1日現在6,987人 (+3)3,373人 (+1)3,614人 (+2)2,318世帯 (+1)
平成28年02月1日現在6,984人 (-8)3,372人 (-4)3,612人 (-4)2,317世帯 (-5)
平成28年01月1日現在6,992人 (-11)3,376人 (-3)3,616人 (-8)2,322世帯 (-4)
平成27年12月1日現在7,003人 (-18)3,379人 (-14)3,624人 (-4)2,326世帯 (-6)
平成27年11月1日現在7,021人 (+3)3,393人 (+3)3,628人 (+-0)2,332世帯 (+4)
平成27年10月1日現在7,018人 (-5)3,390人 (+1)3,628人 (-6)2,328世帯 (-3)
平成27年09月1日現在7,023人 (+1)3,389人 (-3)3,634人 (+4)2,325世帯 (+1)
平成27年08月1日現在7,022人 (-7)3,392人 (-2)3,630人 (-5)2,324世帯 (-2)
平成27年07月1日現在7,029人 (-18)3,394人 (-12)3,635人 (-6)2,326世帯 (+1)
平成27年06月1日現在7,047人 (-13)3,406人 (-4)3,641人 (-9)2,325世帯 (-3)
平成27年05月1日現在7,060人 (-13)3,410人 (-3)3,650人 (-10)2,328世帯 (+3)
平成27年04月1日現在7,073人 (-18)3,413人 (-15)3,660人 (-3)2,325世帯 (+1)
平成27年03月1日現在7,091人 (-1)3,428人 (+1)3,663人 (-2)2,324世帯 (-1)
平成27年02月1日現在7,092人 (-17)3,427人 (-14)3,665人 (-3)2,325世帯 (+2)
平成27年01月1日現在7,109人 (+5)3,441人 (+3)3,668人 (+2)2,323世帯 (+4)
平成26年12月1日現在7,104人 (+9)3,438人 (+7)3,666人 (+2)2,319世帯 (+8)
平成26年11月1日現在7,095人 (+2)3,431人 (+6)3,664人 (-4)2,311世帯 (+-0)
平成26年10月1日現在7,093人 (+3)3,425人 (+4)3,668人 (-1)2,311世帯 (+2)
平成26年09月1日現在7,090人 (-12)3,421人 (-3)3,669人 (-9)2,309世帯 (-3)
平成26年08月1日現在7,102人 (-4)3,424人 (-1)3,678人 (-3)2,312世帯 (+2)
平成26年07月1日現在7,106人 (-8)3,425人 (-2)3,681人 (-6)2,310世帯 (-1)
平成26年06月1日現在7,114人 (-8)3,427人 (-1)3,687人 (-7)2,311世帯 (+1)
平成26年05月1日現在7,122人 (-2)3,428人 (-3)3,694人 (+1)2,310世帯 (+1)
平成26年04月1日現在7,124人 (-26)3,431人 (-15)3,693人 (-11)2,309世帯 (+-0)
平成26年03月1日現在7,150人 (−5)3,446人 (−2)3,704人 (−3)2,309世帯 (+-0)
平成26年02月1日現在7,155人 (+3)3,448人 (-4)3,707人 (+7)2,309世帯 (+10)
平成26年01月1日現在7,152人 (-3)3,452人 (+9)3,700人 (-12)2,299世帯 (-4)
平成25年12月1日現在7,155人 (-6)3,443人 (-9)3,712人 (-3)2,303世帯 (-3)
平成25年11月1日現在7,161人 (+1)3,452人 (+1)3,709人 (-7)2,306世帯 (+-0)
平成25年10月1日現在7,160人 (-9)3,451人 (-2)3,709人 (-7)2,306世帯 (-4)
平成25年09月1日現在7,169人 (-6)3,453人 (-8)3,716人 (+2)2,310世帯 (-3)
平成25年08月1日現在7,175人 (-3)3,461人 (+1)3,714人 (-4)2,313世帯 (-1)
平成25年07月1日現在7,178人 (-14)3,460人 (-6)3,718人 (-8)2,314世帯 (-2)
平成25年06月1日現在7,192人 (+4)3,466人 (+2)3,726人 (+2)2,316世帯 (+5)
平成25年05月1日現在7,188人 (-2)3,464人 (±0)3,724人 (-2)2,311世帯 (+3)
平成25年04月1日現在7,190人 (-39)3,464人 (-17)3,726人 (-22)2,308世帯 (+1)
平成25年03月1日現在7,229人 (-11)3,486人 (-4)3,743人 (-7)2,307世帯 (-1)
平成25年02月1日現在7,240人 (-2)3,490人 (-3)3,750人 (+1)2,308世帯 (+-0)
平成25年01月1日現在7,242人 (-10)3,493人 (-7)3,749人 (-3)2,308世帯 (+1)
平成24年12月1日現在7,252人 (-11)3,500人 (-4)3,752人 (+7)2,307世帯 (+1)
平成24年11月1日現在7,263人 (+4)3,504人 (+-0)3,759人 (+4)2,306世帯 (+1)
平成24年10月1日現在7,259人 (+2)3,504人 (+3)3,755人 (-1)2,305世帯 (+-0)
平成24年09月1日現在7,257人 (+4)3,501人 (+2)3,756人 (+2)2,305世帯 (-2)
平成24年08月1日現在7,253人 (+43)3,499人 (+12)3,754人 (+31)2,307世帯 (+33)
平成24年07月1日現在7,210人 (-4)3,487人 (+-0)3,723人 (-4)2,274世帯 (+2)
平成24年06月1日現在7,214人 (+15)3,487人 (+13)3,727人 (+2)2,272世帯 (-3)
平成24年05月1日現在7,199人 (-1)3,474人 (+1)3,725人 (-2)2,269世帯 (+6)
平成24年04月1日現在7,200人 (-38)3,473人 (-20)3,727人 (-18)2,263世帯 (-3)
平成24年03月1日現在7,238人 (-1)3,493人 (-3)3,745人 (+2)2,266世帯 (+-0)
平成24年02月1日現在7,239人 (-21)3,496人 (-15)3,743人 (-6)2,266世帯 (-2)
平成24年01月1日現在7,260人 (+3)3,511人 (+3)3,749人 (+-0)2,268世帯 (+1)
平成23年12月1日現在7,257人(-9)3,508人 (-6)3,749人 (-3)2,267戸 (+1)
平成23年11月1日現在7,266人(-9)3,514人 (-4)3,752人 (-5)2,266戸 (+2)
平成23年10月1日現在7,275人(-5)3,518人 (-3)3,757人 (-2)2,264戸 (-2)
平成23年09月1日現在7,280人(+6)3,521人 (+1)3,759人 (+5)2,266戸 (+3)
平成23年08月1日現在7,274人(-4)3,520人 (+-0)3,754人 (-4)2,263戸 (-2)
平成23年07月1日現在7,278人(+9)3,520人 (+1)3,758人 (+8)2,265戸 (+4)
平成23年06月1日現在7,269人(+1)3,519人 (+9)3,750人 (-8)2,261戸 (+-0)
平成23年05月1日現在7,268人(+-0)3,510人 (-2)3,758人 (+2)2,261戸 (+2)
平成23年04月1日現在7,268人(-37)3,512人 (-13)3,756人 (-24)2,259戸 (-4)
平成23年03月1日現在7,305人(+-0)3,525人 (+3)3,780人 (-3)2,263戸 (-6)
平成23年02月1日現在7,305人(-10)3,522人 (-3)3,783人 (-7)2,269戸 (-3)
平成23年01月1日現在7,315人(+4)3,525人 (+4)3,790人 (+-0)2,272戸 (+2)
平成22年12月1日現在7,311人(+2)3,521人 (-1)3,790人 (+3)2,270戸 (-3)
平成22年11月1日現在7,309人(-8)3,522人 (-5)3,787人 (-3)2,273戸 (+-0)
平成22年10月1日現在7,317人(+9)3,527人 (+6)3,790人 (+3)2,273戸 (+-0)
平成22年09月1日現在7,308人(+2)3,521人 (-1)3,787人 (+3)2,273戸 (-1)
平成22年08月1日現在7,306人(+6)3,522人 (+2)3,784人 (+4)2,274戸 (+10)
平成22年07月1日現在7,300人(-8)3,520人 (+1)3,780人 (-9)2,264戸 (+2)
平成22年06月1日現在7,308人(-3)3,519人 (-5)3,789人 (+2)2,262戸 (+2)
平成22年05月1日現在7,311人(+2)3,524人 (+3)3,787人 (-1)2,260戸 (+6)
平成22年04月1日現在7,309人(-25)3,521人 (-8)3,788人 (-17)2,254戸 (+7)
平成22年03月1日現在7,334人(+10)3,529人 (+4)3,805人 (+6)2,247戸 (+4)
平成22年02月1日現在7,324人(-9)3,525人 (-5)3,789人 (-4)2,243戸 (+1)
平成22年01月1日現在7,333人(-10)3,530人 (-4)3,803人 (-6)2,244戸 (-4)
平成21年12月1日現在7,343人(+2)3,534人 (-1)3,809人 (+3)2,248戸 (+6)
平成21年11月1日現在7,341人(-10)3,535人 (-5)3,806人 (-5)2,242戸 (+1)
平成21年10月1日現在7,351人(-19)3,540人 (-8)3,811人 (-11)2,241戸 (+5)
平成21年09月1日現在7,370人(-12)3,548人 (+1)3,822人 (-13)2,236戸 (-2)
平成21年08月1日現在7,382人(+7)3,547人 (+2)3,835人 (+5)2,238戸 (+5)
平成21年07月1日現在7,375人(-6)3,545人 (+3)3,830人 (-9)2,233戸 (+7)
平成21年06月1日現在7,381人(-8)3,542人 (-4)3,839人 (-4)2,226戸 (+1)
平成21年05月1日現在7,389人(+8)3,546人 (+1)3,847人 (+7)2,225戸 (+4)
平成21年04月1日現在7,381人(-19)3,545人 (-9)3,836人 (-10)2,221戸 (+4)
平成21年03月1日現在7,400人(+1)3,554人 (-4)3,846人 (+5)2,217戸 (+6)
平成21年02月1日現在7,399人(-6)3,558人 (-2)3,841人 (-4)2,211戸 (+2)
平成21年01月1日現在7,405人(-1)3,560人 (+-0)3,845人 (-1)2,209戸 (+1)
平成20年12月1日現在7,406人(+10)3,560人 (+11)3,846人 (-1)2,208戸 (-1)
平成20年11月1日現在7,396人(-16)3,549人 (-10)3,847人 (-6)2,209戸 (-1)
平成20年10月1日現在7,412人(-5)3,559人 (-2)3,853人 (-3)2,210戸 (-4)
平成20年09月1日現在7,417人(-2)3,561人 (-2)3,856人 (±0)2,209戸 (+6)
平成20年08月1日現在7,419人(-2)3,563人 (-1)3,856人 (-1)2,203戸 (+3)
平成20年07月1日現在7,411人(-10)3,558人 (-6)3,853人 (-4)2,197戸 (-3)
平成20年06月1日現在7,421人(-5)3,564人 (+2)3,857人 (-7)2,200戸 (-1)
平成20年05月1日現在7,426人(-3)3,562人 (-1)3,864人 (-2)2,202戸 (+9)
平成20年04月1日現在7,429人(-18)3,563人 (-8)3,866人 (-10)2,192戸 (+5)
平成20年03月1日現在7,447人(+11)3,571人 (+9)3,876人 (+2)2,187戸 (±0)
平成20年02月1日現在7,436人(-6)3,562人 (+1)3,874人 (-7)2,187戸 (-4)
平成20年01月1日現在7,442人(+6)3,561人 (+2)3,881人 (+4)2,191戸 (+4)
平成19年12月1日現在7,436人(-2)3,559人 (+6)3,872人 (-2)2,187戸 (-2)
平成19年11月1日現在7,438人(+7)3,553人 (+1)3,874人 (-5)2,189戸 (+2)
平成19年10月1日現在7,431人(+2)3,552人 (+2)3,879人 (±0)2,187戸 (+1)
平成19年09月1日現在7,429人 (+16)3,550人 (+12)3,879人 (+4)2,186戸 (+5)
平成19年08月1日現在7,413人 (+12)3,538人 (+9)3,875人 (+3)2,181戸 (+5)
平成19年07月1日現在7,401人 (-7)3,529人 (-4)3,872人 (-3)2,176戸 (+3)
平成19年06月1日現在7,408人 (+4)3,533人 (-1)3,875人 (+5)2,173戸 (±0)
平成19年05月1日現在7,404人 (+4)3,534人 (+1)3,870人 (+-0)2,173戸 (+7)
平成19年04月1日現在7,400人 (+3)3,530人 (+1)3,870人 (+2)2,166戸 (+7)
平成19年03月1日現在7,397人 (-8)3,529人 (-3)3,868人 (-5)2,159戸 (+1)
平成19年02月1日現在7,405人 (+5)3,532人 (±0)3,873人 (+5)2,158戸 (+6)
平成19年01月1日現在7,400人 (+6)3,532人 (+8)3,868人 (-2)2,152戸 (+7)
平成18年12月1日現在7,394人 (+3)3,524人 (+2)3,870人 (+1)2,145戸 (±0)
平成18年11月1日現在7,391人 (-62)3,522人 (-35)3,869人 (-27)2,145戸 (-20)
平成17年04月1日 長岡市と市町村合併される
平成17年03月1日現在7,453人 (+1)3,557人 (-1)3,896人 (+2)2,125戸 (+1)
平成17年02月1日現在7,452人 (+8)3,558人 (+1)3,894人 (+7)2,124戸 (+2)
平成17年01月1日現在7,444人 (+2)3,557人 (±0)3,887人 (+2)2,122戸 (+4)
平成16年12月1日現在7,442人 (-11)3,557人 (-4)3,885人 (-7)2,118戸 (+1)
平成16年11月1日現在7,453人 (-8)3,561人 (-2)3,892人 (-6)2,117戸 (±0)
平成16年10月1日現在7,461人 (+3)3,563人 (-2)3,898人 (+5)2,117戸 (+3)
平成16年09月1日現在7,458人 (+5)3,568人 (+5)3,893人 (+3)2,114戸 (-1)
平成16年08月1日現在7,453人 (+3)3,563人 (+2)3,890人 (+1)2,115戸 (-1)
平成16年07月1日現在7,450人 (±0)3,561人 (+-0)3,889人 (+-0)2,116戸 (+10)
平成16年06月1日現在7,450人 (+4)3,561人 (+4)3,889人 (+-0)2,106戸 (+1)
平成16年05月1日現在7,446人 (+4)3,557人 (+1)3,889人 (+3)2,105戸 (-2)
平成16年04月1日現在7,442人 (-7)3,556人 (-9)3,886人 (+2)2,107戸 (+3)
平成16年03月1日現在7,449人 (-6)3,565人 (-2)3,884人 (-4)2,104戸 (-2)
平成16年02月1日現在7,455人 (±0)3,567人 (-3)3,888人 (+3)2,106戸 (+5)
平成16年01月1日現在7,455人 (-7)3,570人 (+1)3,885人 (-8)2,101戸 (-2)
平成15年12月1日現在7,462人 (+6)3,569人 (+5)3,893人 (+1)2,103戸 (+5)
平成15年11月1日現在7,456人 (-2)3,564人 (-1)3,892人 (-1)2,098戸 (-2)
平成15年10月1日現在7,458人 (-2)3,565人 (-4)3,893人 (+2)2,100戸 (+3)
平成15年09月1日現在7,460人 (-12)3,569人 (-7)3,891人 (-5)2,097戸 (+-0)
平成15年08月1日現在7,472人 (-2)3,576人 (-2)3,896人 (+-0)2,097戸 (+-0)
平成15年07月1日現在7,474人 (-5)3,578人 (-4)3,896人 (-1)2,097戸 (-1)
平成15年06月1日現在7,479人 (+2)3,582人 (+1)3,897人 (+1)2,098戸 (+4)
平成15年05月1日現在7,477人 (+10)3,581人 (-4)3,896人 (+14)2,094戸 (+1)
平成15年04月1日現在7,467人 (-29)3,585人 (-3)3,882人 (-26)2,093戸 (+8)
平成15年03月1日現在7,491人 (-5)3,589人 (+1)3,902人 (-6)2,089戸 (+4)
平成15年02月1日現在7,496人 (+2)3,588人 (-1)3,908人 (+3)2,085戸 (+5)
平成15年01月1日現在7,494人 (-3)3,589人 (-4)3,905人 (+1)2,080戸 (-1)
平成14年12月1日現在7,497人 (±0)3,593人 (+2)3,904人 (-2)2,081戸 (±0)
平成14年11月1日現在7,497人 (-8)3,591人 (-1)3,906人 (-7)2,081戸 (-2)
平成14年10月1日現在7,505人 (-4)3,592人 (-8)3,913人 (+4)2,083戸 (-3)
平成14年09月1日現在7,509人 (+7)3,600人 (+4)3,909人 (+3)2,086戸 (±0)
平成14年08月1日現在7,502人 (-5)3,596人 (-5)3,906人 (+-0)2,086戸 (-2)
平成14年07月1日現在7,507人 (+6)3,601人 (+2)3,906人 (+4)2,088戸 (+2)
平成14年06月1日現在7,501人 (-12)3,599人 (-2)3,902人 (-10)2,086戸 (+1)
平成14年05月1日現在7,513人 (+7)3,601人 (+2)3,912人 (+5)2,085戸 (+7)
平成14年04月1日現在7,506人 (-4)3,599人 (-9)3,907人 (+5)2,078戸 (-4)
平成14年03月1日現在7,510人 (+8)3,608人 (+3)3,902人 (+5)2,082戸 (+1)
平成14年02月1日現在7,502人 (+9)3,605人 (+7)3,897人 (+2)2,081戸 (+4)
平成14年01月1日現在7,493人 (+12)3,598人 (+2)3,895人 (+10)2,077戸 (-2)
平成13年12月1日現在7,481人 (-15)3,596人 (-8)3,885人 (-7)2,079戸 (+2)
平成13年11月1日現在7,496人 (+10)3,604人 (+9)3,892人 (+1)2,077戸 (+4)
平成13年10月1日現在7,486人 (-10)3,595人 (-5)3,891人 (-5)2,073戸 (-4)
平成13年09月1日現在7,496人 (+2)3,600人 (+2)3,896人 (+2)2,077戸 (+6)
平成13年08月1日現在7,494人 (+7)3,600人 (+2)3,894人 (+5)2,071戸 (+-0)
平成13年07月1日現在7,487人 (+6)3,598人 (-3)3,889人 (+9)2,071戸 (+1)
平成13年06月1日現在7,481人 (-11)3,601人 (-4)3,880人 (-7)2,070戸 (-2)
平成13年05月1日現在7,492人 (-17)3,605人 (+2)3,887人 (-19)2,072戸 (+1)
平成13年04月1日現在7,509人 (+-0)3,603人 (-9)3,906人 (+9)2,071戸 (±0)
平成13年03月1日現在7,509人 (-11)3,612人 (-5)3,897人 (-6)2,071戸 (+1)
平成13年02月1日現在7,520人 (±0)3,617人 (+5)3,903人 (-5)2,070戸 (-1)
平成13年01月1日現在7,520人 (+1)3,612人 (-2)3,908人 (+3)2,071戸 (+2)
平成12年12月1日現在7,519人 (-8)3,614人 (-2)3,905人 (-6)2,069戸 (-1)
平成12年11月1日現在7,527人 (-2)3,616人 (±0)3,911人 (-2)2,070戸 (+3)
平成12年10月1日現在7,529人 (+8)3,616人 (+1)3,913人 (+7)2,067戸 (+1)
平成12年09月1日現在7,521人 (+17)3,615人 (+8)3,906人 (+9)2,066戸 (+7)
平成12年08月1日現在7,504人 (+20)3,607人 (+11)3,897人 (+9)2,059戸 (+6)
平成12年07月1日現在7,484人 (+10)3,596人 (+6)3,888人 (+4)2,053戸 (+2)
平成12年06月1日現在7,474人 (+3)3,590人 (-1)3,884人 (+4)2,051戸 (+1)
平成12年05月1日現在7,471人 (±0)3,591人 (-1)3,880人 (+1)2,050戸 (-4)
平成12年04月1日現在7,471人 (-1)3,592人 (-3)3,879人 (+2)2,054戸 (+6)
平成12年03月1日現在7,472人 (+12)3,595人 (+8)3,877人 (+4)2,048戸 (+2)
平成12年02月1日現在7,460人 (+17)3,587人 (+5)3,873人 (+12)2,046戸 (+5)
平成12年01月1日現在7,443人 (-8)3,582人 (±0)3,861人 (-8)2,041戸 (-2)
平成11年12月1日現在7,451人 (+7)3,582人 (+6)3,869人 (+1)2,043戸 (+9)
平成11年11月1日現在7,444人 (+19)3,576人 (+6)3,868人 (+13)2,034戸 (+7)
平成11年10月1日現在7,425人 (+20)3,570人 (+13)3,855人 (+7)2,027戸 (+4)
平成11年09月1日現在7,405人 (+4)3,557人 (+1)3,848人 (+3)2,023戸 (+2)
