Pure Majan 純麻雀

    (02)純麻雀通算成績 
H14.4.1〜H17.9.30   .

 通算成績(02.04〜05.09.30現在)
No 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
勝率 30.47 31.45 28.13 22.87 13.33 36.23 23.53 15.00 23.02 9.33 25.00 22.22 16.67 35.71 21.92
71/233 39/124 36/128 43/188 2/15 25/69 4/17 12/80 29/126 7/75 3/12 2/9 1/6 5/14 32/146
順位率 2.382 2.306 2.430 2.590 2.933 2.116 2.529 2.563 2.508 3.147 2.583 2.444 3.000 2.500 2.575
555/233 286/124 311/128 487/188 44/15 146/69 43/17 205/80 316/126 236/75 31/12 22/9 18/6 35/14 376/146
プラス率 55.79 59.68 54.69 46.28 33.33 68.12 47.06 52.50 49.21 28.00 41.67 55.56 16.67 57.14 47.26
130/233 74/124 70/128 87/188 5/15 47/69 8/17 42/80 62/126 21/75 5/12 5/9 1/6 8/14 69/146
全打数 233 124 128 188 15 69 17 80 126 75 12 9 6 14 146
1位 71 39 36 43 2 25 4 12 29 7 3 2 1 5 32
+2 50 31 31 34 1 20 2 26 27 10 1 2 0 2 28
-2 5 1 3 4 2 2 1 4 8 1 1 0 1 0 7
+3 9 4 3 10 2 2 2 4 6 4 1 1 0 1 9
-3 45 25 22 50 2 9 5 15 25 17 3 3 1 1 33
53 24 33 47 6 11 3 19 31 36 3 1 3 5 37


No 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032
勝率 28.49 31.34 25.68 22.58 18.75 18.28 19.05 15.38 7.69 22.22 25.00 26.42 8.33 23.53 33.33 0.00 37.50
51/179 42/134 19/74 7/31 3/16 17/93 4/21 2/13 1/13 4/18 4/16 14/53 1/12 4/17 2/6 0/2 3/8
順位率 2.385 2.373 2.419 2.710 2.813 2.656 2.476 2.923 2.615 2.500 2.500 2.547 2.917 2.353 2.333 3.500 2.375
417/179 318/134 179/74 84/31 45/16 247/93 52/21 38/13 34/13 45/18 40/16 135/53 35/12 40/17 14/6 7/2 19/8
プラス率 57.54 58.96 47.30 38.71 37.50 45.16 57.14 46.15 38.46 61.11 50.00 47.17 33.33 70.59 50.00 0.00 62.50
103/179 79/134 35/74 12/31 6/16 42/93 12/21 6/13 5/13 11/18 8/16 25/53 4/12 12/17 3/6 0/2 5/8
全打数 179 134 74 31 16 93 21 13 13 18 16 53 12 17 6 2 8
1位 51 42 19 7 3 17 4 2 1 4 4 14 1 4 2 0 3
+2 41 27 14 3 2 21 7 1 2 5 4 11 3 6 1 0 1
-2 6 2 6 1 0 7 2 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0
+3 11 10 2 2 1 4 1 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1
-3 31 24 18 9 5 14 1 1 5 3 2 9 4 0 2 1 1
39 29 15 9 5 30 6 5 1 4 5 17 4 4 1 1 2

以前へ  以降へ  目次へ