月日 | 勝敗 | スコア | 相手 | 球場 | 投 手 | 本 塁 打 | ||||||||||||
先発 | 2番手 | 3番手 | 4番手 | 5番手 | 6番手 | 7番手 | 8番手 | 松井 | 高橋 | 江藤 | マルチネス | その他 | ||||||
1 | 3.31 | ● | 4-5 | 広島 | 東京ドーム | 上原 | 岡島 | 木村 |
|
1号 | 1号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.1 | ● | 1-3 | 〃 | 〃 | ガルベス | 野村 | 三沢 | 河本 |
|
||||||||
3 | 2 | ○ | 7-3 | 〃 | 〃 | 桑田 | 野村 | 槙原 |
|
1号 | 斉藤宜1号 | |||||||
4 | 4 | ○ | 8-2 | 中日 | ナゴヤドーム | 工藤 | 三沢 | 柏田 |
|
仁志1号、元木1号、村田善1号 | ||||||||
5 | 5 | ○ | 8-0 | 〃 | 〃 | メイ | 木村 | 河本 |
|
2、3号 | ||||||||
6 | 6 | ○ | 2-1 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 野村 | |||||||||||
7 | 8 | ○ | 2-1 | ヤクルト | 東京ドーム | 上原 | 2号 | |||||||||||
8 | 9 | ● | 2-5 | 〃 | 〃 | 桑田 | 岡島 | 三沢 | ||||||||||
9 | 11 | ○ | 10-3 | 阪神 | 甲子園 | 工藤 | 河本 | 槙原 | ||||||||||
10 | 12 | ○ | 7-1 | 〃 | 〃 | メイ | 木村 | 河本 | 三沢 | |||||||||
11 | 13 | ● | 2-3 | 〃 | 〃 | ガルベス | 岡島 | 三沢 | 1号 | 3号 | ||||||||
12 | 15 | ○ | 4-3 | 横浜 | 東京ドーム | 上原 | 木村 | 河本 | 槙原 | 2号 | ||||||||
13 | 16 | ○ | 6-4 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 野村 | 木村 | 槙原 | 4号 | 仁志2号 | |||||||
14 | 18 | ● | 0-5 | 阪神 | 〃 | 工藤 | 三沢 | 岡島 | 木村 | |||||||||
15 | 19 | ● | 1-2 | 〃 | 〃 | メイ | 河本 | 野村 |
|
|||||||||
16 | 20 | ● | 2-5 | 〃 | 〃 | 桑田 | 岡島 | |||||||||||
17 | 21 | ● | 4-5 | 広島 | 広島 | ガルベス | 木村 | 野村 | 三沢 | |||||||||
18 | 22 | ● | 6-8 | 〃 | 〃 | 上原 | 岡島 | 三沢 | 野村 | 木村 | 2号 | 高野1号 | ||||||
19 | 23 | ○ | 14-3 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 三沢 | 岡島 | 槙原 | 木村 | 5号 | |||||||
20 | 25 | ○ | 5-2 | 横浜 | 横浜 | 工藤 | 木村 | 野村 | 槙原 | 3号 | 永池1号 | |||||||
21 | 27 | ○ | 10-2 | 〃 | 〃 | メイ | 三沢 | 岡島 | 桑田 | 4号 | 4号 | 3号 | 村田善2号 | |||||
22 | 28 | ● | 2-4 | ヤクルト | 神宮 | ガルベス | 岡島 | |||||||||||
23 | 29 | ● | 4-5 | 〃 | 〃 | 上原 | 岡島 | 木村 | 野村 | 三沢 | 柏田 | 槙原 | 桑田 | 5号 | 4号 | 仁志3号 | ||
24 | 30 | ● | 3-7 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 柏田 | 木村 | 6号 | 清水1号 | ||||||||
25 | 5.2 | ● | 0-4 | 中日 | 東京ドーム | 工藤 | 柏田 | |||||||||||
26 | 3 | ○ | 9-4 | 〃 | 〃 | 桑田 | 木村 | 岡島 | 7号 | 5号 | 仁志4号、清原1号、二岡1号 | |||||||
27 | 4 | ● | 1-3 | 〃 | 〃 | メイ | 三沢 | 野村 | 木村 | 岡島 | ||||||||
28 | 5 | ● | 1-3 | ヤクルト | 〃 | ガルベス | 柏田 | 木村 | 野村 | |||||||||
29 | 6 | ○ | 12-2 | 〃 | 〃 | 上原 | 5号 | 6号 | 二岡2号、仁志5号 | |||||||||
30 | 7 | ○ | 4-0 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 6号 | |||||||||||
31 | 9 | ○ | 6-2 | 横浜 | 横浜 | 工藤 | 槙原 | 8、9号 | 7号 | 清水2号 | ||||||||
32 | 10 | ○ | 3-2 | 〃 | 〃 | 桑田 | 木村 | 岡島 | 槙原 | |||||||||
33 | 12 | ● | 3-12 | 阪神 | 甲子園 | ガルベス | 柏田 | 三沢 | 野村 | 7号 | ||||||||
34 | 13 | ○ | 4-0 | 〃 | 〃 | 上原 | 仁志6号、二岡3号 | |||||||||||
35 | 14 | ○ | 3-2 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 木村 | 槙原 | 10号 | |||||||||
36 | 16 | ○ | 5-1 | 広島 | 東京ドーム | 工藤 | 岡島 | 8号 | 仁志7号 | |||||||||
37 | 17 | ○ | 4-0 | 〃 | 〃 | メイ | 清水3号 | |||||||||||
38 | 18 | ● | 2-3 | 〃 | 〃 | 桑田 | 岡島 | 河本 | 三沢 | 柏田 | 11号 | 8号 | ||||||
39 | 19 | ○ | 7-2 | ヤクルト | 神宮 | 鄭 | 木村 | 河本 | 12,13号 | |||||||||
40 | 21 | ● | 4-6 | 〃 | 〃 | 上原 | 柏田 | 趙 | 三沢 | 岡島 | 河本 | 木村 | ||||||
41 | 23 | ○ | 5-3 | 横浜 | 福岡ドーム | 工藤 | 三沢 | 趙 | 河本 | 9号 | ||||||||
42 | 24 | ● | 0-1 | 〃 | 〃 | メイ | 岡島 | |||||||||||
43 | 25 | ● | 0-1 | 〃 | 〃 | 桑田 | 河本 | 趙 | 岡島 | 木村 | ||||||||
44 | 27 | ○ | 11-3 | 中日 | 東京ドーム | 上原 | 柏田 | 槙原 | 14号 | 10号 | 9号 | |||||||
45 | 28 | ● | 8-9 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 三沢 | 岡島 | 河本 | 木村 | 趙 | 6、7号 | 10号 | |||||
46 | 30 | ● | 2-8 | 広島 | 広島 | 工藤 | 三沢 | 柏田 | 河本 | 11号 | ||||||||
47 | 6.1 | ● | 5-7 | 〃 | 〃 | メイ | 柏田 | 河本 | 趙 | 15号 | 12号 | |||||||
48 | 2 | ○ | 6-3 | 中日 | ナゴヤドーム | 桑田 | 岡島 | 趙 | 槙原 | 16,17号 | 13号 | |||||||
49 | 3 | ○ | 11-4 | 〃 | 〃 | 上原 | 木村 | 柏田 | 14号 | |||||||||
50 | 4 | ● | 3-4 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 趙 | 岡島 | 18号 | 15号 | ||||||||
51 | 6 | ○ | 4-1 | 阪神 | 東京ドーム | 工藤 | 槙原 | 11号 | 仁志8号 | |||||||||
52 | 7 | ○ | 6-1 | 〃 | 〃 | メイ | 木村 | 岡島 | ||||||||||
53 | 8 | ● | 5-6 | 〃 | 〃 | 桑田 | 三沢 | 柏田 | 河本 | 木村 | 岡島 | 仁志9号 | ||||||
54 | 10 | ● | 1-2 | ヤクルト | 〃 | 上原 | ||||||||||||
55 | 11 | ● | 0-6 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 趙 | 三沢 | 柏田 | |||||||||
56 | 13 | ○ | 7-4 | 横浜 | 〃 | 工藤 | 木村 | 岡島 | 槙原 | 19号 | 8号 | 12号 | ||||||
57 | 14 | ○ | 11-0 | 〃 | 〃 | 鄭 | 20号 | 16号 | 後藤1号 | |||||||||
58 | 15 | ○ | 6-1 | 〃 | 〃 | 桑田 | 岡島 | 17号 | 13,14号 | |||||||||
59 | 16 | ○ | 4-0 | 阪神 | 甲子園 | 河原 | ||||||||||||
60 | 18 | ○ | 3-1 | 〃 | 〃 | 上原 | 21号 | 18号 | 後藤2号 | |||||||||
61 | 20 | ○ | 5-1 | 中日 | ナゴヤドーム | 工藤 | 岡島 | 槙原 | ||||||||||
62 | 21 | ○ | 16-3 | 〃 | 〃 | メイ | 入来祐 | 柏田 | 河本 | 9号 | 清水4号、佐々木1号、大野1号 | |||||||
63 | 23 | ● | 6-7 | 横浜 | 横浜 | 鄭 | 入来祐 | 岡島 | 木村 | 柏田 | 15,16号 | |||||||
64 | 24 | ● | 3-6 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 柏田 | 木村 | 河本 | 後藤3号、仁志10号 | ||||||||
65 | 25 | ● | 1-2 | 〃 | 〃 | 上原 | 10号 | 19号 | 清水5号 | |||||||||
66 | 27 | ○ | 6-0 | 阪神 | 東京ドーム | メイ | ||||||||||||
67 | 28 | ○ | 6-5 | 〃 | 〃 | 河原 | 入来祐 | 柏田 | 岡島 | 11号 | 仁志11号 | |||||||
68 | 30 | ○ | 13-9 | 広島 | 広島 | 鄭 | 柏田 | 河本 | 桑田 | 槙原 | 22号 | 17号 | ||||||
69 | 7.1 | ○ | 5-3 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 岡島 | 槙原 | 柏田 | 木村 | 12号 | |||||||
70 | 2 | ○ | 10-8 | 〃 | 〃 | 上原 | 入来祐 | 河本 | 木村 | 柏田 | 河原 | 槙原 | 岡島 | 元木2号、仁志12号、杉山1号、後藤4号 | ||||
71 | 5 | ● | 3-4 | ヤクルト | 神宮 | メイ | 木村 | 岡島 | 槙原 | 三沢 | 23号 | 清水6号 | ||||||
72 | 6 | ○ | 2-1 | 〃 | 〃 | 西山 | 木村 | 岡島 | 桑田 | |||||||||
73 | 7 | ○ | 9-1 | 中日 | 東京ドーム | 工藤 | 木村 | 柏田 | 13号 | 清原2号 | ||||||||
74 | 8 | ● | 2-3 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 南 | 木村 | 柏田 | 岡島 | 桑田 | 20号 | ||||||
75 | 9 | ○ | 5-0 | 〃 | 〃 | 河原 | 清水7号 | |||||||||||
76 | 11 | ○ | 18-3 | 広島 | 札幌 | メイ | 三沢 | 平松 | 仁志13号、清原3、4号 | |||||||||
77 | 12 | ● | 2-4 | 〃 | 〃 | 西山 | 南 | 柏田 | 平松 | 木村 | 清原5号 | |||||||
78 | 14 | ○ | 1-0 | ヤクルト | 東京ドーム | 工藤 | ||||||||||||
79 | 15 | ○ | 8-3 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 三沢 | 南 | 柏田 | 木村 | 岡島 | 24号 | ||||||
80 | 16 | ○ | 5-4 | 〃 | 〃 | 河原 | 柏田 | 桑田 | 清原6号、仁岡4号 | |||||||||
81 | 18 | ○ | 9-7 | 阪神 | 甲子園 | メイ | 三沢 | 柏田 | 岡島 | 桑田 | 木村 | 南 | ||||||
82 | 19 | ● | 2-3 | 〃 | 〃 | 西山 | 柏田 | 木村 | 岡島 | 南 | 桑田 | 元木3号 | ||||||
83 | 20 | ○ | 9-2 | 〃 | 〃 | 高橋尚 | 三沢 | 仁岡5号 | ||||||||||
84 | 28 | ● | 5-6 | 中日 | ナゴヤドーム | 工藤 | 南 | 柏田 | 木村 | 岡島 | 清原7号 | |||||||
85 | 29 | ○ | 6-4 | 〃 | 〃 | メイ | 南 | 柏田 | 木村 | 岡島 | 桑田 | 25号 | 清原8号 | |||||
86 | 30 | ○ | 1-0 | 〃 | 〃 | 河原 | 21号 | |||||||||||
87 | 8.1 | ○ | 4-2 | 横浜 | 横浜 | 高橋尚 | 岡島 | 桑田 |
|
26号 | 清原9号 | |||||||
88 | 2 | ○ | 8-7 | 〃 | 〃 | 西山 | 柏田 | 岡島 | 南 | 桑田 | 27号 | 14号 | 清原10号 | |||||
89 | 3 | ○ | 3-1 | 〃 | 〃 | 工藤 | 三沢 | 柏田 | 木村 | 岡島 |
|
|||||||
90 | 4 | ● | 2-3 | ヤクルト | 神宮 | メイ | 南 | 元木4号 | ||||||||||
91 | 5 | ● | 1-4 | 〃 | 〃 | 入来祐 | 平松 | 三沢 | 木村 | 柏田 | ||||||||
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仁志14号 | |||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仁志15,16号 | ||||
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仁志17号、村田真1号 | |||||||
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
清原11号 | ||||||||
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清原12号、清水8号、仁岡6号 | |||||||
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
清水9号 | ||||||||
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仁志18号 | ||||||
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
清原13号 | |||||||||
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
二岡7号 | |||||||||
105 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
106 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村田真2,3号、仁志19号、清水10号、二岡8号 | ||||||
|
9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村田善3号、村田真4号 | ||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
村田真5号 | |||||||||
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二岡9号 | ||||||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
仁志20号 | ||||||||
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村田真6号 | |||||
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
後藤5号 | |||||||||
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清原14号、後藤6号 | ||||
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
16 |
|
|
|
|
|
|
斎藤雅1号、元木5号 | ||||||||||
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村田真7号 | ||||||||
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清原15号 | |||||||
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清原16号 | |||||||
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清水11号 | |||||||
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二岡10号 | |||||||
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
27 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
28 |
|
|
|
|
|
佐藤充 |
|
|
|
||||||||
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
佐藤充 |
|
|
|