2014年度 Jin's Select総合ポイントランキング | ||||||||||||||||||||||||||
'14 | 選手名 | チーム | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | ||
1 | 山 田 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 193 | 39 | 1 | 29 | 89 | 82 | 5 | 56.54 | ||
2 | 栗 山 | 西 武 | 15 | 39 | 12 | 29 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 153 | 34 | 4 | 3 | 61 | 99 | 9 | 52.65 | ||
3 | 中 田 | 日本ハム | 33 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 143 | 18 | 0 | 27 | 100 | 64 | 7 | 51.05 | ||
4 | ゴメス | 阪 神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 152 | 30 | 2 | 26 | 109 | 75 | 4 | 50.92 | ||
5 | 丸 | 広 島 | 19 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 166 | 30 | 5 | 19 | 67 | 104 | 4 | 49.11 | ||
6 | 糸 井 | オリックス | 20 | 25 | 23 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 166 | 36 | 2 | 19 | 81 | 84 | 4 | 48.88 | ||
7 | 森 野 | 中 日 | 38 | 28 | 25 | 5 | 2 | 24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | 141 | 146 | 34 | 0 | 13 | 86 | 70 | 6 | 47.73 | ||
8 | マートン | 阪 神 | 14 | 50 | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 180 | 32 | 0 | 14 | 84 | 53 | 6 | 47.37 | ||
9 | 内 川 | ソフトバンク | 11 | 11 | 14 | 24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 150 | 26 | 1 | 18 | 74 | 39 | 7 | 45.68 | ||
10 | 梶 谷 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 138 | 26 | 9 | 16 | 72 | 77 | 4 | 45.01 | ||
11 | 中 村 | 西 武 | - | 23 | 1 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 98 | 19 | 1 | 34 | 90 | 81 | 3 | 44.46 | ||
12 | エルドレッド | 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 118 | 18 | 0 | 37 | 104 | 48 | 3 | 43.93 | ||
13 | 長谷川 | ソフトバンク | 10 | 31 | 37 | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 142 | 30 | 3 | 6 | 55 | 61 | 7 | 43.33 | ||
14 | 鳥 谷 | 阪 神 | 22 | 3 | 13 | 11 | 18 | 15 | 43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 144 | 172 | 28 | 2 | 8 | 73 | 89 | 4 | 43.22 | ||
15 | 浅 村 | 西 武 | 3 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 120 | 19 | 1 | 14 | 55 | 53 | 8 | 42.59 | ||
16 | ル ナ | 中 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 148 | 25 | 5 | 17 | 73 | 56 | 4 | 42.09 | ||
17 | 菊 池 | 広 島 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 188 | 39 | 2 | 11 | 58 | 27 | 5 | 42.07 | ||
18 | 坂 本 | 巨 人 | 29 | 6 | 22 | 7 | 21 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 152 | 29 | 0 | 16 | 61 | 57 | 5 | 41.98 | ||
19 | 柳 田 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 166 | 18 | 4 | 15 | 70 | 88 | 3 | 41.10 | ||
20 | 李 | ソフトバンク | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 170 | 30 | 0 | 19 | 68 | 56 | 3 | 40.73 | ||
21 | 陽 | 日本ハム | 24 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 138 | 18 | 1 | 25 | 85 | 57 | 3 | 40.31 | ||
22 | ペーニャ | オリックス | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 128 | 20 | 0 | 32 | 90 | 69 | 1 | 39.97 | ||
23 | バルディリス | DeNA | 17 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 115 | 29 | 1 | 17 | 52 | 54 | 5 | 39.64 | ||
24 | バレンティン | ヤクルト | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 110 | 12 | 0 | 31 | 69 | 77 | 3 | 39.43 | ||
25 | 川 端 | ヤクルト | - | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 177 | 33 | 2 | 10 | 69 | 46 | 3 | 38.68 | ||
26 | メヒア | 西 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 115 | 11 | 1 | 34 | 73 | 51 | 3 | 38.61 | ||
27 | 雄 平 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 173 | 28 | 3 | 23 | 90 | 49 | 0 | 38.34 | ||
28 | T-岡田 | オリックス | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 127 | 28 | 0 | 24 | 75 | 54 | 2 | 38.25 | ||
29 | 角 中 | ロッテ | 36 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 125 | 22 | 5 | 8 | 57 | 82 | 4 | 38.19 | ||
30 | 村 田 | 巨 人 | 5 | 9 | 10 | 22 | - | 5 | 1 | 2 | 18 | - | - | - | - | 143 | 133 | 17 | 0 | 21 | 68 | 52 | 4 | 37.90 | ||
31 | クルーズ | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 108 | 32 | 1 | 16 | 61 | 20 | 5 | 37.21 | ||
32 | 筒 香 | DeNA | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 123 | 24 | 2 | 22 | 77 | 49 | 2 | 36.83 | ||
33 | 松 井 | 楽 天 | 32 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 18 | 128 | 129 | 32 | 3 | 8 | 46 | 37 | 5 | 36.54 | ||
34 | 鈴 木 | ロッテ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 153 | 29 | 7 | 3 | 43 | 51 | 4 | 35.93 | ||
35 | 岡 島 | 楽 天 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 154 | 27 | 3 | 7 | 53 | 61 | 3 | 35.31 | ||
36 | 畠 山 | ヤクルト | - | 35 | 8 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 131 | 19 | 1 | 17 | 79 | 38 | 3 | 35.04 | ||
37 | 銀 次 | 楽 天 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 150 | 26 | 0 | 4 | 70 | 45 | 4 | 34.83 | ||
38 | 平 田 | 中 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 119 | 17 | 1 | 11 | 65 | 55 | 4 | 34.24 | ||
39 | 阿 部 | 巨 人 | 4 | 1 | - | 16 | 10 | 40 | 3 | 38 | 15 | 42 | - | 25 | - | 131 | 114 | 24 | 0 | 19 | 57 | 65 | 2 | 34.23 | ||
40 | 上 本 | 阪 神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 142 | 28 | 5 | 7 | 38 | 76 | 2 | 33.71 | ||
41 | 安 達 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 126 | 13 | 5 | 8 | 50 | 66 | 4 | 33.69 | ||
42 | 長 野 | 巨 人 | 37 | 17 | 21 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 | 29 | 1 | 13 | 62 | 45 | 2 | 33.66 | ||
43 | 中 村 | ソフトバンク | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 176 | 22 | 4 | 4 | 61 | 62 | 2 | 33.43 | ||
44 | ヘルマン | オリックス | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 133 | 28 | 1 | 7 | 52 | 58 | 3 | 33.36 | ||
45 | 西 川 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 147 | 19 | 13 | 8 | 57 | 66 | 0 | 31.94 | ||
46 | 秋 山 | 西 武 | 30 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 123 | 24 | 6 | 4 | 47 | 73 | 2 | 31.73 | ||
47 | 今 宮 | ソフトバンク | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 132 | 26 | 1 | 3 | 42 | 45 | 4 | 31.18 | ||
48 | 大 島 | 中 日 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 186 | 18 | 2 | 2 | 28 | 49 | 2 | 26.92 | ||
49 | 今 江 | ロッテ | 7 | 16 | 20 | 25 | - | 22 | - | 45 | 25 | 4 | - | - | - | 120 | 120 | 23 | 3 | 10 | 54 | 28 | 1 | 26.41 | ||
50 | 大 引 | 日本ハム | 50 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 106 | 16 | 3 | 5 | 47 | 52 | 2 | 25.99 | ||
51 | 平 野 | オリックス | - | - | - | - | 58 | 59 | - | - | 61 | 61 | - | - | - | 120 | 121 | 14 | 3 | 1 | 28 | 44 | 2 | 22.21 | ||
52 | 石 川 | DeNA | 48 | - | 51 | 58 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 120 | 16 | 5 | 7 | 36 | 40 | 0 | 21.81 | ||
53 | 藤 田 | 楽 天 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 139 | 15 | 2 | 2 | 36 | 19 | 2 | 21.62 | ||
54 | 荒 木 | 中 日 | - | 48 | 45 | 49 | 57 | - | 60 | 57 | 49 | 57 | 54 | 58 | - | 109 | 106 | 17 | 2 | 1 | 21 | 42 | 1 | 18.93 | ||
55 | 片 岡 | 巨 人 | - | - | - | 23 | 31 | 43 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | 126 | 108 | 16 | 2 | 6 | 32 | 32 | 0 | 18.55 | ||
56 | 中 島 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 99 | 9 | 3 | 0 | 32 | 43 | 1 | 17.83 | ||
57 | 大 和 | 阪 神 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 105 | 17 | 1 | 1 | 24 | 32 | 1 | 17.81 | ||
* セ・パ両リーグの規定打席到達者57名が対象。 | ||||||||||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |