2013年度 Jin's Select総合ポイントランキング | |||||||||||||||||||||||||
'13 | 選手名 | チーム | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | ||
1 | バレンティン | ヤクルト | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 145 | 17 | 0 | 60 | 131 | 104 | 4 | 63.00 | ||
2 | ブランコ | DeNA | - | - | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 161 | 22 | 0 | 41 | 136 | 71 | 4 | 55.92 | ||
3 | 浅 村 | 西 武 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 172 | 38 | 5 | 27 | 110 | 66 | 4 | 54.58 | ||
4 | 阿 部 | 巨 人 | 1 | - | 16 | 10 | 40 | 3 | 38 | 15 | 42 | - | 25 | - | 135 | 125 | 17 | 0 | 32 | 91 | 101 | 6 | 52.37 | ||
5 | 村 田 | 巨 人 | 9 | 10 | 22 | - | 5 | 1 | 2 | 18 | - | - | - | - | 144 | 164 | 26 | 0 | 25 | 87 | 63 | 7 | 52.03 | ||
6 | マギー | 楽 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 150 | 30 | 0 | 28 | 93 | 72 | 5 | 50.83 | ||
7 | 今 江 | ロッテ | 16 | 20 | 25 | - | 22 | - | 45 | 25 | 4 | - | - | - | 132 | 165 | 26 | 0 | 10 | 74 | 30 | 11 | 50.48 | ||
8 | アブレイユ | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 143 | 19 | 0 | 31 | 95 | 61 | 6 | 49.83 | ||
9 | 松 田 | ソフトバンク | - | 9 | 33 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 163 | 26 | 5 | 20 | 90 | 33 | 7 | 49.49 | ||
10 | 長谷川 | ソフトバンク | 31 | 37 | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 198 | 29 | 6 | 19 | 83 | 52 | 5 | 49.23 | ||
11 | 内 川 | ソフトバンク | 11 | 14 | 24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 180 | 33 | 1 | 19 | 92 | 58 | 5 | 48.96 | ||
12 | 和 田 | 中 日 | 5 | 19 | 6 | 7 | 20 | 35 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | - | 142 | 136 | 21 | 2 | 18 | 76 | 79 | 7 | 48.30 | ||
13 | 井 口 | ロッテ | 13 | 7 | 3 | 35 | - | - | - | - | 3 | 6 | 47 | 21 | 135 | 144 | 31 | 2 | 23 | 83 | 77 | 4 | 47.37 | ||
14 | マートン | 阪 神 | 50 | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 178 | 37 | 1 | 19 | 85 | 43 | 4 | 45.66 | ||
15 | 栗 山 | 西 武 | 39 | 12 | 29 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 147 | 29 | 3 | 12 | 73 | 105 | 4 | 45.53 | ||
16 | 新 井 | 阪 神 | 36 | 5 | 4 | 15 | 37 | 8 | 7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 140 | 127 | 20 | 0 | 15 | 70 | 65 | 7 | 43.85 | ||
17 | バルディリス | オリックス | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 148 | 25 | 1 | 17 | 91 | 69 | 4 | 43.69 | ||
18 | 李 | オリックス | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 158 | 27 | 0 | 24 | 91 | 70 | 2 | 42.75 | ||
19 | 丸 | 広 島 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 138 | 25 | 5 | 14 | 58 | 86 | 4 | 42.09 | ||
20 | 糸 井 | オリックス | 25 | 23 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 157 | 33 | 2 | 17 | 61 | 74 | 3 | 42.02 | ||
21 | 小谷野 | 日本ハム | 49 | 24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 141 | 23 | 1 | 3 | 46 | 29 | 10 | 41.68 | ||
22 | 鳥 谷 | 阪 神 | 3 | 13 | 11 | 18 | 15 | 43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 144 | 150 | 30 | 4 | 10 | 65 | 108 | 2 | 41.13 | ||
23 | ヘルマン | 西 武 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 165 | 22 | 3 | 4 | 55 | 92 | 5 | 40.91 | ||
24 | 陽 | 日本ハム | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 162 | 27 | 2 | 18 | 67 | 78 | 2 | 40.10 | ||
25 | 鈴 木 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 127 | 20 | 11 | 5 | 50 | 50 | 6 | 39.14 | ||
26 | 菊 池 | 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 133 | 27 | 4 | 11 | 57 | 40 | 5 | 38.27 | ||
27 | 西 岡 | 阪 神 | - | - | 14 | 38 | 36 | 32 | 44 | 47 | - | - | - | - | 122 | 144 | 28 | 3 | 4 | 44 | 46 | 6 | 37.66 | ||
28 | クラーク | 中 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 97 | 14 | 0 | 25 | 70 | 56 | 4 | 37.28 | ||
29 | 坂 本 | 巨 人 | 6 | 22 | 7 | 21 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 147 | 33 | 1 | 12 | 54 | 59 | 3 | 37.28 | ||
30 | 秋 山 | 西 武 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 152 | 25 | 7 | 13 | 58 | 56 | 2 | 36.21 | ||
31 | 中 村 | DeNA | 12 | - | 46 | - | 28 | 12 | - | - | 53 | 40 | 9 | 2 | 122 | 121 | 19 | 1 | 14 | 61 | 37 | 5 | 35.64 | ||
32 | 松 井 | 楽 天 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 18 | 125 | 111 | 26 | 2 | 11 | 58 | 43 | 4 | 34.57 | ||
33 | 中 田 | 日本ハム | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 124 | 14 | 1 | 28 | 73 | 51 | 1 | 33.81 | ||
34 | ロペス | 巨 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 130 | 26 | 0 | 18 | 55 | 30 | 3 | 33.50 | ||
35 | 銀 次 | 楽 天 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 153 | 24 | 3 | 4 | 54 | 38 | 4 | 33.31 | ||
36 | 角 中 | ロッテ | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 133 | 26 | 6 | 5 | 43 | 54 | 3 | 32.77 | ||
37 | 長 野 | 巨 人 | 17 | 21 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 166 | 21 | 3 | 19 | 65 | 49 | 0 | 32.41 | ||
38 | 森 野 | 中 日 | 28 | 25 | 5 | 2 | 24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | 134 | 114 | 20 | 1 | 16 | 51 | 54 | 2 | 30.91 | ||
39 | 根 元 | ロッテ | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 127 | 20 | 0 | 8 | 45 | 57 | 3 | 30.22 | ||
40 | 今 宮 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 124 | 23 | 4 | 5 | 43 | 44 | 3 | 29.82 | ||
41 | 中 村 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 131 | 22 | 2 | 5 | 44 | 61 | 2 | 28.97 | ||
42 | 藤 田 | 楽 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 128 | 17 | 2 | 1 | 48 | 33 | 4 | 27.83 | ||
43 | 嶋 | 楽 天 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 115 | 13 | 1 | 4 | 48 | 41 | 3 | 25.61 | ||
44 | 大 島 | 中 日 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 124 | 18 | 2 | 3 | 27 | 43 | 3 | 25.45 | ||
45 | 伊 藤 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 117 | 20 | 2 | 3 | 40 | 27 | 3 | 25.30 | ||
46 | 荒 波 | DeNA | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 115 | 23 | 3 | 2 | 30 | 39 | 2 | 24.19 | ||
47 | 本 多 | ソフトバンク | 40 | 27 | 44 | 44 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | 120 | 115 | 12 | 4 | 2 | 37 | 44 | 2 | 23.02 | ||
48 | 石 川 | DeNA | - | 51 | 58 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 126 | 12 | 4 | 5 | 41 | 59 | 0 | 22.47 | ||
49 | 聖 澤 | 楽 天 | 29 | 35 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 123 | 17 | 4 | 2 | 40 | 49 | 0 | 21.47 | ||
50 | 大 引 | 日本ハム | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 107 | 16 | 1 | 3 | 32 | 58 | 0 | 19.73 | ||
51 | 大 和 | 阪 神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 12 | 3 | 0 | 21 | 35 | 0 | 14.98 | ||
* セ・パ両リーグの規定打席到達者51名が対象。 | |||||||||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |