2012年度 Jin's Select総合ポイントランキング | ||||||||||||||||||||||||
'12 | 選手名 | チーム | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | ||
1 | 阿 部 | 巨 人 | - | 16 | 10 | 40 | 3 | 38 | 15 | 42 | - | 25 | - | 138 | 159 | 22 | 1 | 27 | 104 | 78 | 8 | 57.03 | ||
2 | 李 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 150 | 25 | 2 | 24 | 91 | 71 | 5 | 48.70 | ||
3 | 鳥 谷 | 阪 神 | 13 | 11 | 18 | 15 | 43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 144 | 135 | 22 | 6 | 8 | 59 | 96 | 8 | 48.67 | ||
4 | 中 島 | 西 武 | 2 | 2 | 9 | 14 | 19 | 28 | 53 | 17 | - | - | - | 136 | 155 | 29 | 1 | 13 | 74 | 61 | 6 | 45.21 | ||
5 | 和 田 | 中 日 | 19 | 6 | 7 | 20 | 35 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | - | 144 | 145 | 32 | 2 | 9 | 63 | 72 | 6 | 44.50 | ||
6 | 坂 本 | 巨 人 | 22 | 7 | 21 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 173 | 35 | 2 | 14 | 69 | 45 | 5 | 44.22 | ||
7 | 中 田 | 日本ハム | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 131 | 25 | 1 | 24 | 77 | 55 | 4 | 42.38 | ||
8 | ミレッジ | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 143 | 23 | 1 | 21 | 65 | 63 | 4 | 41.08 | ||
9 | 村 田 | 巨 人 | 10 | 22 | - | 5 | 1 | 2 | 18 | - | - | - | - | 144 | 130 | 27 | 0 | 12 | 58 | 51 | 6 | 40.15 | ||
10 | ペーニャ | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 129 | 30 | 2 | 21 | 76 | 43 | 3 | 39.60 | ||
11 | 内 川 | ソフトバンク | 14 | 24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 157 | 21 | 3 | 7 | 53 | 37 | 7 | 39.56 | ||
12 | 中 村 | DeNA | - | 46 | - | 28 | 12 | - | - | 53 | 40 | 9 | 2 | 126 | 121 | 24 | 1 | 11 | 61 | 52 | 6 | 39.39 | ||
13 | 井 口 | ロッテ | 7 | 3 | 35 | - | - | - | - | 3 | 6 | 47 | 21 | 140 | 129 | 30 | 1 | 11 | 60 | 69 | 4 | 38.89 | ||
14 | 陽 | 日本ハム | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 153 | 28 | 5 | 7 | 55 | 43 | 5 | 38.66 | ||
15 | 梵 | 広 島 | - | 26 | - | - | 28 | 47 | - | - | - | - | - | 137 | 122 | 21 | 3 | 10 | 52 | 51 | 6 | 38.11 | ||
16 | 今 江 | ロッテ | 20 | 25 | - | 22 | - | 45 | 25 | 4 | - | - | - | 136 | 113 | 21 | 3 | 6 | 47 | 24 | 8 | 37.13 | ||
17 | 長 野 | 巨 人 | 21 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 173 | 29 | 2 | 14 | 60 | 76 | 1 | 36.92 | ||
18 | バルディリス | オリックス | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 133 | 31 | 2 | 10 | 55 | 68 | 3 | 36.78 | ||
19 | ヘルマン | 西 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 137 | 20 | 4 | 3 | 60 | 61 | 5 | 36.45 | ||
20 | サブロー | ロッテ | - | 45 | 8 | - | 22 | - | - | - | - | 23 | - | 137 | 114 | 28 | 0 | 7 | 52 | 80 | 4 | 36.23 | ||
21 | 角 中 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 149 | 30 | 5 | 3 | 61 | 43 | 4 | 36.23 | ||
22 | ラミレス | DeNA | 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 18 | 24 | 137 | 143 | 25 | 0 | 19 | 76 | 25 | 3 | 35.83 | ||
23 | 中 村 | 西 武 | 1 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 100 | 16 | 1 | 27 | 79 | 65 | 1 | 34.78 | ||
24 | 堂 林 | 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 118 | 25 | 4 | 14 | 45 | 58 | 3 | 34.62 | ||
25 | 糸 井 | 日本ハム | 23 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 155 | 21 | 3 | 9 | 48 | 86 | 1 | 32.53 | ||
26 | 稲 葉 | 日本ハム | 29 | 19 | 5 | 13 | 15 | 26 | 55 | 56 | - | 45 | 20 | 127 | 130 | 23 | 3 | 10 | 61 | 37 | 3 | 32.51 | ||
27 | 筒 香 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 84 | 16 | 3 | 10 | 45 | 53 | 5 | 32.46 | ||
28 | 森 野 | 中 日 | 25 | 5 | 2 | 24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | 124 | 108 | 23 | 1 | 6 | 50 | 52 | 4 | 31.73 | ||
29 | 聖 澤 | 楽 天 | 35 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 141 | 14 | 3 | 4 | 45 | 56 | 4 | 31.11 | ||
30 | 後 藤 | オリックス | 26 | 35 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 126 | 21 | 0 | 4 | 43 | 19 | 6 | 31.08 | ||
31 | 長谷川 | ソフトバンク | 37 | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 112 | 15 | 3 | 4 | 37 | 49 | 5 | 30.41 | ||
32 | 川 端 | ヤクルト | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 135 | 15 | 5 | 4 | 49 | 37 | 4 | 30.31 | ||
33 | 田 中 | ヤクルト | 39 | 43 | 46 | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - | 139 | 133 | 16 | 1 | 2 | 40 | 63 | 4 | 29.99 | ||
34 | 浅 村 | 西 武 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 99 | 18 | 7 | 7 | 37 | 38 | 4 | 29.91 | ||
35 | 畠 山 | ヤクルト | 8 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 121 | 21 | 1 | 13 | 55 | 39 | 2 | 29.41 | ||
36 | 新 井 | 阪 神 | 5 | 4 | 15 | 37 | 8 | 7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 122 | 115 | 25 | 0 | 9 | 52 | 31 | 2 | 27.30 | ||
37 | 銀 次 | 楽 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 121 | 16 | 2 | 4 | 45 | 26 | 4 | 27.23 | ||
38 | フェルナンデス | 楽 天 | 11 | - | 49 | 9 | 26 | 9 | 22 | 7 | 24 | - | - | 129 | 107 | 19 | 1 | 3 | 51 | 46 | 3 | 27.18 | ||
39 | 栗 山 | 西 武 | 12 | 29 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 114 | 17 | 1 | 2 | 33 | 58 | 3 | 26.09 | ||
40 | 本 多 | ソフトバンク | 27 | 44 | 44 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | 123 | 118 | 15 | 4 | 0 | 31 | 38 | 4 | 26.05 | ||
41 | 田中賢 | 日本ハム | - | 28 | 24 | 18 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 114 | 137 | 14 | 3 | 3 | 32 | 37 | 3 | 25.38 | ||
42 | 根 元 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 143 | 25 | 4 | 9 | 41 | 32 | 0 | 25.20 | ||
43 | 秋 山 | 西 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 118 | 17 | 8 | 4 | 37 | 31 | 1 | 23.28 | ||
44 | 荒 波 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 135 | 16 | 7 | 1 | 25 | 28 | 2 | 23.01 | ||
45 | 井 端 | 中 日 | - | - | 39 | 55 | 34 | 41 | 34 | 40 | 57 | 50 | - | 140 | 139 | 17 | 0 | 2 | 35 | 55 | 1 | 22.87 | ||
46 | 大 島 | 中 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 172 | 19 | 5 | 1 | 13 | 59 | 0 | 22.76 | ||
47 | 谷 繁 | 中 日 | - | - | - | - | - | 36 | 21 | 38 | - | 31 | - | 134 | 88 | 14 | 0 | 5 | 32 | 56 | 2 | 22.37 | ||
48 | 荒 木 | 中 日 | 45 | 49 | 57 | - | 60 | 57 | 49 | 57 | 54 | 58 | - | 129 | 128 | 21 | 1 | 3 | 31 | 21 | 2 | 22.23 | ||
49 | 小谷野 | 日本ハム | 24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 109 | 20 | 1 | 3 | 39 | 31 | 1 | 20.83 | ||
50 | マートン | 阪 神 | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 118 | 18 | 2 | 5 | 38 | 19 | 1 | 20.52 | ||
51 | 明 石 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 129 | 8 | 6 | 1 | 27 | 35 | 1 | 19.23 | ||
52 | 岡 田 | ロッテ | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 113 | 5 | 3 | 0 | 18 | 24 | 2 | 16.23 | ||
53 | 川 端 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 114 | 16 | 0 | 2 | 27 | 31 | 0 | 16.17 | ||
54 | 平 野 | 阪 神 | 44 | 54 | 58 | 59 | - | - | 61 | 61 | - | - | - | 134 | 112 | 5 | 2 | 1 | 24 | 46 | 0 | 14.93 | ||
* セ・パ両リーグの規定打席到達者54名が対象。 | ||||||||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |