2011年度 Jin's Select総合ポイントランキング | |||||||||||||||||||||
'11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント |
1 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 中 村 | 西 武 | 144 | 141 | 30 | 0 | 48 | 116 | 91 | 6 | 63.25 |
2 | 2 | 9 | 14 | 19 | 28 | 53 | 17 | - | - | - | 中 島 | 西 武 | 144 | 168 | 27 | 1 | 16 | 100 | 56 | 11 | 58.46 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 田 | 日本ハム | 143 | 125 | 32 | 2 | 18 | 91 | 37 | 8 | 49.80 |
4 | 30 | 32 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 栗 原 | 広 島 | 144 | 157 | 29 | 0 | 17 | 87 | 52 | 7 | 48.67 |
5 | 4 | 15 | 37 | 8 | 7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 新 井 | 阪 神 | 144 | 148 | 25 | 3 | 17 | 93 | 45 | 7 | 48.24 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バレンティン | ヤクルト | 140 | 111 | 22 | 1 | 31 | 76 | 63 | 6 | 47.66 |
7 | 3 | 35 | - | - | - | - | 3 | 6 | 47 | 21 | 井 口 | ロッテ | 140 | 135 | 23 | 3 | 9 | 73 | 81 | 7 | 46.03 |
8 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 畠 山 | ヤクルト | 142 | 133 | 24 | 1 | 23 | 85 | 84 | 4 | 45.59 |
9 | 33 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 松 田 | ソフトバンク | 144 | 148 | 31 | 7 | 25 | 83 | 51 | 3 | 45.51 |
10 | 22 | - | 5 | 1 | 2 | 18 | - | - | - | - | 村 田 | 横 浜 | 144 | 134 | 28 | 1 | 20 | 70 | 56 | 6 | 45.34 |
11 | - | 49 | 9 | 26 | 9 | 22 | 7 | 24 | - | - | フェルナンデス | 西 武 | 142 | 137 | 21 | 0 | 17 | 81 | 41 | 7 | 43.97 |
12 | 29 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 栗 山 | 西 武 | 144 | 171 | 30 | 2 | 3 | 60 | 81 | 6 | 43.90 |
13 | 11 | 18 | 15 | 43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 鳥 谷 | 阪 神 | 144 | 150 | 28 | 7 | 5 | 51 | 82 | 5 | 42.09 |
14 | 24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 内 川 | ソフトバンク | 114 | 145 | 21 | 3 | 12 | 74 | 27 | 7 | 41.73 |
15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-岡田 | オリックス | 134 | 128 | 26 | 0 | 16 | 85 | 54 | 4 | 40.13 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バルディリス | オリックス | 137 | 128 | 16 | 1 | 18 | 66 | 57 | 5 | 39.08 |
17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 18 | 24 | ラミレス | 巨 人 | 137 | 133 | 12 | 1 | 23 | 73 | 33 | 5 | 38.29 |
18 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ブラゼル | 阪 神 | 120 | 119 | 21 | 0 | 16 | 69 | 28 | 6 | 38.23 |
19 | 6 | 7 | 20 | 35 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | - | 和 田 | 中 日 | 131 | 103 | 24 | 4 | 12 | 54 | 74 | 4 | 37.45 |
20 | 25 | - | 22 | - | 45 | 25 | 4 | - | - | - | 今 江 | ロッテ | 134 | 134 | 30 | 1 | 8 | 51 | 28 | 6 | 37.14 |
21 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 長 野 | 巨 人 | 140 | 164 | 20 | 4 | 17 | 69 | 54 | 2 | 36.67 |
22 | 7 | 21 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 坂 本 | 巨 人 | 144 | 149 | 27 | 2 | 16 | 59 | 43 | 3 | 36.48 |
23 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 糸 井 | 日本ハム | 137 | 156 | 30 | 0 | 11 | 54 | 78 | 2 | 36.17 |
24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小谷野 | 日本ハム | 129 | 112 | 21 | 1 | 5 | 47 | 39 | 7 | 35.49 |
25 | 5 | 2 | 24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | 森 野 | 中 日 | 142 | 118 | 19 | 0 | 10 | 45 | 69 | 5 | 35.38 |
26 | 35 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 後 藤 | オリックス | 130 | 164 | 19 | 4 | 8 | 55 | 22 | 5 | 34.82 |
27 | 44 | 44 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | 本 多 | ソフトバンク | 144 | 159 | 19 | 7 | 0 | 43 | 54 | 4 | 33.03 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 18 | 松 井 | 楽 天 | 139 | 140 | 34 | 2 | 9 | 48 | 27 | 3 | 32.75 |
29 | 19 | 5 | 13 | 15 | 26 | 55 | 56 | - | 45 | 20 | 稲 葉 | 日本ハム | 137 | 124 | 22 | 3 | 12 | 54 | 35 | 3 | 31.73 |
30 | 48 | 40 | 45 | - | 53 | 62 | 49 | 49 | - | - | 川 崎 | ソフトバンク | 144 | 161 | 19 | 7 | 1 | 37 | 39 | 4 | 31.36 |
31 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | マートン | 阪 神 | 142 | 180 | 24 | 1 | 13 | 60 | 25 | 1 | 30.21 |
32 | 40 | 33 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 坂 口 | オリックス | 144 | 175 | 20 | 7 | 3 | 45 | 58 | 1 | 29.68 |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浅 村 | 西 武 | 137 | 117 | 17 | 3 | 9 | 45 | 40 | 3 | 28.73 |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 川 端 | ヤクルト | 117 | 107 | 20 | 3 | 4 | 46 | 40 | 3 | 27.41 |
35 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 聖 澤 | 楽 天 | 144 | 143 | 19 | 1 | 2 | 42 | 39 | 3 | 27.04 |
36 | 18 | 20 | 25 | 16 | 25 | 56 | - | - | - | - | 青 木 | ヤクルト | 144 | 170 | 18 | 5 | 4 | 44 | 60 | 0 | 26.61 |
37 | 52 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 長谷川 | ソフトバンク | 125 | 115 | 23 | 1 | 4 | 34 | 55 | 2 | 26.11 |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 丸 | 広 島 | 131 | 105 | 16 | 4 | 9 | 50 | 50 | 1 | 25.75 |
39 | 43 | 46 | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - | 田 中 | ヤクルト | 142 | 129 | 13 | 2 | 1 | 40 | 43 | 3 | 25.08 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 陽 | 日本ハム | 141 | 147 | 23 | 4 | 6 | 36 | 27 | 1 | 24.90 |
41 | 34 | 55 | - | 58 | - | 31 | - | - | - | - | 相 川 | ヤクルト | 126 | 100 | 14 | 1 | 1 | 33 | 34 | 4 | 23.91 |
42 | 59 | 48 | 51 | 59 | 56 | - | - | - | 59 | 46 | 東 出 | 広 島 | 137 | 151 | 17 | 3 | 0 | 27 | 38 | 2 | 23.43 |
43 | 56 | 42 | 57 | 56 | - | 60 | - | 39 | 55 | 60 | 宮 本 | ヤクルト | 136 | 143 | 17 | 1 | 2 | 35 | 23 | 2 | 22.24 |
44 | 54 | 58 | 59 | - | - | 61 | 61 | - | - | - | 平 野 | 阪 神 | 142 | 160 | 13 | 5 | 1 | 29 | 38 | 1 | 22.16 |
45 | 49 | 57 | - | 60 | 57 | 49 | 57 | 54 | 58 | - | 荒 木 | 中 日 | 135 | 143 | 20 | 2 | 2 | 24 | 39 | 1 | 21.87 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大 引 | オリックス | 127 | 99 | 15 | 2 | 1 | 34 | 53 | 1 | 20.48 |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岡 田 | ロッテ | 144 | 154 | 7 | 4 | 0 | 35 | 37 | 1 | 20.15 |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 伊志嶺 | ロッテ | 126 | 110 | 16 | 6 | 2 | 21 | 43 | 0 | 18.82 |
49 | - | - | 56 | 51 | 50 | - | - | - | - | - | 高 須 | 楽 天 | 128 | 119 | 10 | 1 | 1 | 30 | 34 | 1 | 17.56 |
50 | - | 47 | 54 | 55 | - | - | - | - | - | - | 渡 辺 | 横 浜 | 126 | 107 | 16 | 2 | 1 | 24 | 47 | 0 | 17.53 |
51 | 58 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石 川 | 横 浜 | 125 | 121 | 11 | 1 | 0 | 22 | 32 | 0 | 14.58 |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者60名が対象。 | |||||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |