2010年度 Jin's Select総合ポイントランキング | ||||||||||||||||||||
'10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント |
1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 18 | 24 | ラミレス | 巨 人 | 144 | 172 | 28 | 0 | 49 | 129 | 33 | 7 | 62.13 |
2 | 9 | 14 | 19 | 28 | 53 | 17 | - | - | - | 中 島 | 西 武 | 130 | 158 | 33 | 3 | 20 | 93 | 65 | 11 | 61.74 |
3 | 35 | - | - | - | - | 3 | 6 | 47 | 21 | 井 口 | ロッテ | 143 | 156 | 44 | 1 | 17 | 103 | 112 | 7 | 60.34 |
4 | 15 | 37 | 8 | 7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 新 井 | 阪 神 | 144 | 177 | 42 | 0 | 19 | 112 | 63 | 8 | 59.18 |
5 | 2 | 24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | 森 野 | 中 日 | 144 | 179 | 45 | 2 | 22 | 84 | 70 | 7 | 57.68 |
6 | 7 | 20 | 35 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | - | 和 田 | 中 日 | 144 | 171 | 29 | 2 | 37 | 93 | 92 | 5 | 57.38 |
7 | 21 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 坂 本 | 巨 人 | 144 | 171 | 35 | 4 | 31 | 85 | 50 | 7 | 56.63 |
8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ブラゼル | 阪 神 | 143 | 167 | 15 | 0 | 47 | 117 | 31 | 6 | 54.57 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 金 | ロッテ | 141 | 141 | 22 | 0 | 21 | 92 | 78 | 9 | 54.55 |
10 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小谷野 | 日本ハム | 144 | 177 | 41 | 0 | 16 | 109 | 32 | 7 | 52.53 |
11 | 18 | 15 | 43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 鳥 谷 | 阪 神 | 144 | 173 | 31 | 6 | 19 | 104 | 69 | 5 | 52.28 |
12 | 17 | 6 | 11 | 4 | 17 | 41 | 10 | 5 | 19 | 小笠原 | 巨 人 | 137 | 157 | 24 | 1 | 34 | 90 | 76 | 5 | 52.16 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | マートン | 阪 神 | 144 | 214 | 35 | 3 | 17 | 91 | 50 | 5 | 50.34 |
14 | 38 | 36 | 32 | 44 | 47 | - | - | - | - | 西 岡 | ロッテ | 144 | 206 | 32 | 8 | 11 | 59 | 83 | 5 | 49.17 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-岡田 | オリックス | 129 | 131 | 31 | 2 | 33 | 96 | 55 | 4 | 49.15 |
16 | 10 | 40 | 3 | 38 | 15 | 42 | - | 25 | - | 阿 部 | 巨 人 | 140 | 140 | 27 | 2 | 44 | 92 | 69 | 1 | 47.27 |
17 | 12 | 42 | 52 | 55 | - | - | - | - | - | 鉄 平 | 楽 天 | 127 | 153 | 29 | 7 | 9 | 64 | 62 | 7 | 47.13 |
18 | 20 | 25 | 16 | 25 | 56 | - | - | - | - | 青 木 | ヤクルト | 144 | 209 | 44 | 1 | 14 | 63 | 81 | 3 | 46.89 |
19 | 5 | 13 | 15 | 26 | 55 | 56 | - | 45 | 20 | 稲 葉 | 日本ハム | 137 | 152 | 36 | 4 | 16 | 79 | 55 | 5 | 46.83 |
20 | - | - | 39 | - | 28 | 26 | - | - | - | 多 村 | ソフトバンク | 140 | 166 | 33 | 1 | 27 | 89 | 43 | 3 | 45.13 |
21 | - | - | - | - | 37 | 20 | 1 | 17 | 35 | 城 島 | 阪 神 | 144 | 168 | 29 | 0 | 28 | 91 | 43 | 3 | 44.38 |
22 | - | 5 | 1 | 2 | 18 | - | - | - | - | 村 田 | 横 浜 | 144 | 145 | 30 | 0 | 26 | 88 | 49 | 3 | 43.12 |
23 | 31 | 43 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | 片 岡 | 西 武 | 137 | 170 | 31 | 5 | 13 | 54 | 48 | 5 | 42.66 |
24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 内 川 | 横 浜 | 144 | 182 | 36 | 4 | 9 | 66 | 53 | 4 | 42.50 |
25 | - | 22 | - | 45 | 25 | 4 | - | - | - | 今 江 | ロッテ | 140 | 176 | 37 | 1 | 10 | 77 | 30 | 5 | 42.46 |
26 | - | - | 28 | 47 | - | - | - | - | - | 梵 | 広 島 | 144 | 172 | 34 | 3 | 13 | 56 | 57 | 4 | 41.86 |
27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ブランコ | 中 日 | 134 | 130 | 21 | 0 | 32 | 86 | 66 | 2 | 41.62 |
28 | 24 | 18 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 田中賢 | 日本ハム | 143 | 193 | 24 | 4 | 5 | 54 | 74 | 5 | 41.62 |
29 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 栗 山 | 西 武 | 144 | 172 | 35 | 2 | 4 | 74 | 85 | 3 | 41.33 |
30 | 32 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 栗 原 | 広 島 | 105 | 114 | 22 | 0 | 15 | 65 | 58 | 6 | 40.50 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 廣 瀬 | 広 島 | 135 | 149 | 32 | 3 | 12 | 65 | 52 | 4 | 40.28 |
32 | - | 7 | 31 | 16 | 12 | - | 14 | 3 | 7 | カブレラ | オリックス | 112 | 135 | 21 | 2 | 24 | 82 | 71 | 2 | 40.05 |
33 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 松 田 | ソフトバンク | 113 | 108 | 20 | 3 | 19 | 71 | 20 | 6 | 38.96 |
34 | 55 | - | 58 | - | 31 | - | - | - | - | 相 川 | ヤクルト | 120 | 125 | 17 | 2 | 11 | 65 | 34 | 7 | 38.82 |
35 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 後 藤 | オリックス | 143 | 174 | 32 | 3 | 16 | 73 | 40 | 2 | 38.46 |
36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 糸 井 | 日本ハム | 138 | 151 | 33 | 3 | 15 | 64 | 81 | 1 | 38.43 |
37 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 大 松 | ロッテ | 142 | 139 | 24 | 2 | 16 | 68 | 65 | 3 | 38.33 |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラウン | 西 武 | 118 | 102 | 20 | 0 | 21 | 76 | 51 | 4 | 37.80 |
39 | 14 | - | - | - | - | 37 | 18 | - | - | オーティズ | ソフトバンク | 117 | 112 | 19 | 0 | 24 | 81 | 38 | 3 | 36.25 |
40 | 33 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 坂 口 | オリックス | 138 | 172 | 31 | 10 | 5 | 50 | 56 | 1 | 34.37 |
41 | 13 | - | 30 | - | 20 | 16 | - | 12 | 3 | 小久保 | ソフトバンク | 112 | 119 | 22 | 0 | 15 | 68 | 38 | 3 | 33.05 |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カスティーヨ | 横 浜 | 131 | 127 | 24 | 0 | 19 | 55 | 26 | 3 | 32.78 |
43 | 46 | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - | 田 中 | ヤクルト | 140 | 155 | 16 | 2 | 4 | 54 | 73 | 3 | 32.53 |
44 | 44 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | 本 多 | ソフトバンク | 144 | 167 | 21 | 10 | 3 | 39 | 34 | 3 | 31.65 |
45 | 8 | - | 22 | - | - | - | - | 23 | - | サブロー | ロッテ | 125 | 118 | 15 | 2 | 19 | 71 | 58 | 1 | 31.63 |
46 | - | 28 | 12 | - | - | 53 | 40 | 9 | 2 | 中 村 | 楽 天 | 129 | 126 | 23 | 0 | 13 | 64 | 45 | 2 | 31.28 |
47 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 飯 原 | ヤクルト | 130 | 116 | 20 | 3 | 15 | 48 | 55 | 2 | 31.23 |
48 | 40 | 45 | - | 53 | 62 | 49 | 49 | - | - | 川 崎 | ソフトバンク | 144 | 190 | 27 | 5 | 4 | 53 | 50 | 0 | 29.76 |
49 | 57 | - | 60 | 57 | 49 | 57 | 54 | 58 | - | 荒 木 | 中 日 | 136 | 170 | 29 | 5 | 3 | 39 | 40 | 1 | 28.53 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 長 野 | 巨 人 | 128 | 124 | 24 | 3 | 19 | 52 | 27 | 0 | 27.56 |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 聖 澤 | 楽 天 | 135 | 150 | 25 | 4 | 6 | 43 | 35 | 1 | 27.05 |
52 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 長谷川 | ソフトバンク | 134 | 113 | 17 | 0 | 3 | 32 | 63 | 3 | 26.40 |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下 園 | 横 浜 | 131 | 115 | 21 | 3 | 3 | 28 | 51 | 2 | 25.03 |
54 | 58 | 59 | - | - | 61 | 61 | - | - | - | 平 野 | 阪 神 | 139 | 172 | 22 | 5 | 1 | 24 | 41 | 1 | 24.81 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 脇 谷 | 巨 人 | 132 | 113 | 14 | 8 | 7 | 43 | 38 | 1 | 24.58 |
56 | 42 | 57 | 56 | - | 60 | - | 39 | 55 | 60 | 宮 本 | ヤクルト | 129 | 129 | 22 | 2 | 4 | 39 | 30 | 1 | 22.93 |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 嶋 | 楽 天 | 127 | 133 | 17 | 0 | 3 | 43 | 45 | 1 | 22.70 |
58 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石 川 | 横 浜 | 131 | 153 | 23 | 6 | 0 | 18 | 24 | 1 | 21.85 |
59 | 48 | 51 | 59 | 56 | - | - | - | 59 | 46 | 東 出 | 広 島 | 108 | 121 | 15 | 7 | 1 | 40 | 27 | 1 | 21.46 |
60 | - | 58 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | 森 本 | 日本ハム | 115 | 111 | 11 | 3 | 2 | 30 | 41 | 1 | 19.19 |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者60名が対象。 | ||||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |