2009年度 Jin's Select総合ポイントランキング | ||||||||||||||||||||
'09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | |
1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 26 | 14 | 5 | 金 本 | 阪 神 | 144 | 135 | 37 | 0 | 21 | 91 | 93 | 8 | 57.40 | |
2 | 24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | 森 野 | 中 日 | 144 | 158 | 42 | 3 | 23 | 109 | 80 | 5 | 56.09 | |
3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 中 村 | 西 武 | 128 | 143 | 37 | 1 | 48 | 122 | 59 | 2 | 54.88 | |
4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 18 | 24 | ラミレス | 巨 人 | 144 | 186 | 35 | 0 | 31 | 103 | 25 | 6 | 53.18 | |
5 | 13 | 15 | 26 | 55 | 56 | - | 45 | 20 | 稲 葉 | 日本ハム | 135 | 150 | 37 | 4 | 17 | 85 | 79 | 6 | 52.32 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ブランコ | 中 日 | 144 | 151 | 25 | 0 | 39 | 110 | 62 | 4 | 52.00 | |
7 | 20 | 35 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | - | 和 田 | 中 日 | 144 | 156 | 24 | 4 | 29 | 87 | 70 | 5 | 50.67 | |
8 | - | 22 | - | - | - | - | 23 | - | サブロー | ロッテ | 119 | 134 | 24 | 2 | 22 | 68 | 49 | 9 | 50.48 | |
9 | 14 | 19 | 28 | 53 | 17 | - | - | - | 中 島 | 西 武 | 144 | 173 | 31 | 3 | 22 | 92 | 85 | 3 | 48.56 | |
10 | 40 | 3 | 38 | 15 | 42 | - | 25 | - | 阿 部 | 巨 人 | 123 | 120 | 20 | 2 | 32 | 76 | 44 | 7 | 48.42 | |
11 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | スレッジ | 日本ハム | 117 | 111 | 27 | 1 | 27 | 88 | 64 | 5 | 46.88 | |
12 | 42 | 52 | 55 | - | - | - | - | - | 鉄 平 | 楽 天 | 132 | 162 | 26 | 13 | 12 | 76 | 56 | 5 | 46.68 | |
13 | - | 30 | - | 20 | 16 | - | 12 | 3 | 小久保 | ソフトバンク | 144 | 142 | 27 | 0 | 18 | 81 | 66 | 6 | 46.55 | |
14 | - | - | - | - | 37 | 18 | - | - | オーティズ | ソフトバンク | 109 | 116 | 24 | 2 | 20 | 74 | 39 | 8 | 46.52 | |
15 | 37 | 8 | 7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 新 井 | 阪 神 | 144 | 145 | 32 | 1 | 15 | 82 | 34 | 7 | 46.23 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ガイエル | ヤクルト | 128 | 109 | 26 | 1 | 27 | 80 | 68 | 5 | 46.13 | |
17 | 6 | 11 | 4 | 17 | 41 | 10 | 5 | 19 | 小笠原 | 巨 人 | 139 | 159 | 25 | 1 | 31 | 107 | 64 | 2 | 46.01 | |
18 | 15 | 43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 鳥 谷 | 阪 神 | 144 | 155 | 31 | 2 | 20 | 75 | 70 | 4 | 45.42 | |
19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 大 松 | ロッテ | 139 | 133 | 28 | 1 | 19 | 79 | 51 | 6 | 45.36 | |
20 | 25 | 16 | 25 | 56 | - | - | - | - | 青 木 | ヤクルト | 142 | 161 | 23 | 2 | 16 | 66 | 88 | 4 | 43.28 | |
21 | 52 | 坂 本 | 巨 人 | 141 | 178 | 33 | 3 | 18 | 62 | 48 | 4 | 43.28 | ||||||||
22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 内 川 | 横 浜 | 132 | 160 | 32 | 2 | 17 | 66 | 43 | 4 | 41.32 | |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 亀 井 | 巨 人 | 134 | 142 | 25 | 4 | 25 | 71 | 50 | 3 | 41.28 | |
24 | 18 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 田中賢 | 日本ハム | 144 | 163 | 34 | 4 | 3 | 49 | 84 | 4 | 40.45 | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 田 上 | ソフトバンク | 138 | 116 | 16 | 1 | 26 | 80 | 34 | 5 | 40.24 | |
26 | 2 | 18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 松 中 | ソフトバンク | 126 | 125 | 21 | 0 | 23 | 80 | 70 | 3 | 40.17 | |
27 | 32 | 23 | - | - | - | - | - | - | G.G.佐藤 | 西 武 | 136 | 146 | 34 | 0 | 25 | 83 | 52 | 1 | 39.63 | |
28 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | 吉 村 | 横 浜 | 144 | 131 | 26 | 2 | 16 | 54 | 56 | 4 | 38.13 | |
29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 栗 山 | 西 武 | 140 | 152 | 24 | 6 | 12 | 57 | 63 | 3 | 37.85 | |
30 | - | - | 42 | - | 66 | - | 52 | - | 金 子 | 日本ハム | 136 | 138 | 31 | 2 | 14 | 66 | 30 | 4 | 37.67 | |
31 | 43 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | 片 岡 | 西 武 | 139 | 153 | 32 | 4 | 13 | 58 | 43 | 3 | 37.58 | |
32 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 栗 原 | 広 島 | 140 | 134 | 21 | 0 | 23 | 79 | 55 | 2 | 37.02 | |
33 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 坂 口 | オリックス | 137 | 167 | 23 | 7 | 5 | 50 | 56 | 4 | 36.99 | |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 小谷野 | 日本ハム | 138 | 157 | 33 | 4 | 11 | 82 | 33 | 2 | 36.77 | |
35 | - | - | - | - | 3 | 6 | 47 | 21 | 井 口 | ロッテ | 123 | 126 | 24 | 3 | 19 | 65 | 81 | 1 | 36.36 | |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 糸 井 | 日本ハム | 131 | 130 | 40 | 3 | 15 | 58 | 52 | 1 | 35.63 | |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 高 橋 | 日本ハム | 134 | 157 | 22 | 1 | 8 | 75 | 40 | 3 | 33.89 | |
38 | 36 | 32 | 44 | 47 | - | - | - | - | 西 岡 | ロッテ | 120 | 118 | 24 | 5 | 14 | 41 | 72 | 2 | 33.74 | |
39 | 55 | 34 | 41 | 34 | 40 | 57 | 50 | - | 井 端 | 中 日 | 144 | 174 | 24 | 2 | 5 | 39 | 78 | 2 | 32.82 | |
40 | 45 | - | 53 | 62 | 49 | 49 | - | - | 川 崎 | ソフトバンク | 143 | 140 | 26 | 8 | 4 | 34 | 54 | 3 | 32.63 | |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 長谷川 | ソフトバンク | 143 | 159 | 31 | 3 | 7 | 44 | 63 | 1 | 31.86 | |
42 | 57 | 56 | - | 60 | - | 39 | 55 | 60 | 宮 本 | ヤクルト | 128 | 138 | 26 | 4 | 5 | 46 | 20 | 4 | 31.17 | |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 草 野 | 楽 天 | 122 | 141 | 28 | 0 | 7 | 54 | 44 | 2 | 30.18 | |
44 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | 本 多 | ソフトバンク | 137 | 145 | 32 | 4 | 1 | 41 | 48 | 2 | 29.98 | |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 赤 松 | 広 島 | 137 | 98 | 15 | 3 | 6 | 43 | 36 | 5 | 29.68 | |
46 | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - | 田 中 | ヤクルト | 130 | 112 | 24 | 2 | 4 | 35 | 38 | 4 | 28.98 | |
47 | 54 | 55 | - | - | - | - | - | - | 渡 辺 | 楽 天 | 125 | 128 | 24 | 2 | 1 | 28 | 62 | 3 | 28.48 | |
48 | 51 | 59 | 56 | - | - | - | 59 | 46 | 東 出 | 広 島 | 142 | 164 | 16 | 8 | 0 | 26 | 45 | 3 | 28.30 | |
49 | 9 | 26 | 9 | 22 | 7 | 24 | - | - | フェルナンデス | オリックス | 117 | 107 | 21 | 0 | 15 | 47 | 35 | 2 | 27.80 | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 川 島 | ヤクルト | 118 | 109 | 13 | 2 | 12 | 43 | 38 | 3 | 27.55 | |
51 | 35 | - | 30 | 30 | 11 | 28 | - | - | マクレーン | 広 島 | 114 | 98 | 18 | 0 | 18 | 52 | 45 | 1 | 27.10 | |
52 | - | - | 27 | 16 | 22 | 13 | 20 | 29 | 福 浦 | ロッテ | 129 | 108 | 18 | 0 | 6 | 39 | 50 | 3 | 26.80 | |
53 | - | 53 | 39 | 50 | 64 | 12 | 40 | 33 | 大 村 | オリックス | 119 | 122 | 21 | 0 | 0 | 30 | 24 | 5 | 26.75 | |
54 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 福 地 | ヤクルト | 137 | 136 | 13 | 5 | 5 | 34 | 31 | 3 | 26.09 | |
55 | - | 58 | - | 31 | - | - | - | - | 相 川 | ヤクルト | 122 | 102 | 21 | 1 | 5 | 43 | 24 | 3 | 25.09 | |
56 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 関 本 | 阪 神 | 113 | 102 | 18 | 2 | 3 | 44 | 49 | 2 | 24.65 | |
57 | - | 60 | 57 | 49 | 57 | 54 | 58 | - | 荒 木 | 中 日 | 140 | 157 | 21 | 1 | 2 | 38 | 29 | 1 | 22.84 | |
58 | 59 | - | - | 61 | 61 | - | - | - | 平 野 | 阪 神 | 132 | 109 | 15 | 5 | 0 | 18 | 29 | 1 | 17.78 | |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石 川 | 横 浜 | 134 | 112 | 15 | 3 | 2 | 24 | 16 | 1 | 17.14 | |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者59名が対象。 | ||||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |