2008年度 Jin's Select総合ポイントランキング | |||||||||||||||||||
'08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | |
1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 26 | 14 | 5 | 金 本 | 阪 神 | 144 | 164 | 33 | 2 | 27 | 108 | 80 | 8 | 61.00 | |
2 | 18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 松 中 | ソフトバンク | 144 | 156 | 28 | 2 | 25 | 92 | 85 | 8 | 57.58 | |
3 | 4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 18 | 24 | ラミレス | 巨 人 | 144 | 175 | 28 | 0 | 45 | 125 | 49 | 3 | 54.15 | |
4 | 14 | - | - | 13 | 3 | 2 | 4 | ローズ | オリックス | 142 | 138 | 31 | 1 | 40 | 118 | 98 | 2 | 53.96 | |
5 | 1 | 2 | 18 | - | - | - | - | 村 田 | 横 浜 | 132 | 158 | 25 | 2 | 46 | 114 | 62 | 3 | 53.83 | |
6 | 11 | 4 | 17 | 41 | 10 | 5 | 19 | 小笠原 | 巨人 | 144 | 161 | 27 | 1 | 36 | 96 | 63 | 5 | 53.08 | |
7 | 31 | 16 | 12 | - | 14 | 3 | 7 | カブレラ | オリックス | 138 | 159 | 28 | 2 | 36 | 104 | 68 | 4 | 52.90 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 中 村 | 西 武 | 143 | 128 | 24 | 4 | 46 | 101 | 60 | 3 | 51.33 | |
9 | 26 | 9 | 22 | 7 | 24 | - | - | フェルナンデス | 楽 天 | 142 | 163 | 40 | 0 | 18 | 99 | 60 | 5 | 50.05 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 栗 山 | 西 武 | 138 | 167 | 31 | 3 | 11 | 72 | 55 | 8 | 49.59 | |
11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 栗 原 | 広 島 | 144 | 185 | 31 | 1 | 23 | 103 | 54 | 4 | 48.74 | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | ブラゼル | 西 武 | 130 | 110 | 19 | 0 | 27 | 87 | 43 | 7 | 46.25 | |
13 | 15 | 26 | 55 | 56 | - | 45 | 20 | 稲 葉 | 日本ハム | 127 | 135 | 25 | 5 | 20 | 82 | 60 | 5 | 45.74 | |
14 | 19 | 28 | 53 | 17 | - | - | - | 中 島 | 西 武 | 124 | 161 | 32 | 0 | 21 | 81 | 67 | 3 | 43.85 | |
15 | 43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 鳥 谷 | 阪 神 | 144 | 147 | 17 | 6 | 13 | 80 | 72 | 5 | 43.38 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | 大 松 | ロッテ | 134 | 117 | 30 | 2 | 24 | 91 | 37 | 4 | 42.90 | |
17 | 6 | 1 | 7 | 30 | 17 | - | - | ウッズ | 中 日 | 140 | 135 | 18 | 0 | 35 | 77 | 81 | 2 | 42.72 | |
18 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 田中賢 | 日本ハム | 144 | 159 | 32 | 9 | 11 | 63 | 73 | 3 | 42.59 | |
19 | 17 | - | - | - | - | - | - | 吉 村 | 横 浜 | 142 | 138 | 30 | 4 | 34 | 91 | 41 | 1 | 42.43 | |
20 | 35 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | - | 和 田 | 中 日 | 136 | 157 | 34 | 4 | 16 | 74 | 36 | 4 | 42.18 | |
21 | - | - | - | - | - | - | - | 内 川 | 横 浜 | 135 | 189 | 37 | 1 | 14 | 67 | 35 | 4 | 41.94 | |
22 | - | 45 | 25 | 4 | - | - | - | 今 江 | ロッテ | 117 | 125 | 37 | 4 | 12 | 55 | 25 | 6 | 41.00 | |
23 | 47 | 52 | - | - | 42 | - | - | リック | 楽 天 | 134 | 163 | 31 | 2 | 12 | 71 | 28 | 5 | 40.55 | |
24 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | 森 野 | 中 日 | 96 | 115 | 25 | 1 | 19 | 59 | 46 | 5 | 39.21 | |
25 | 16 | 25 | 56 | - | - | - | - | 青 木 | ヤクルト | 112 | 154 | 29 | 5 | 14 | 64 | 52 | 3 | 39.09 | |
26 | 2 | 32 | 43 | - | - | - | - | 山 崎 | 楽 天 | 142 | 141 | 21 | 0 | 26 | 80 | 78 | 1 | 38.77 | |
27 | - | - | - | - | - | - | - | 飯 倉 | ヤクルト | 135 | 120 | 18 | 7 | 9 | 62 | 41 | 6 | 38.43 | |
28 | 12 | - | - | 53 | 40 | 9 | 2 | 中 村 | 中 日 | 140 | 135 | 20 | 0 | 24 | 72 | 51 | 3 | 38.05 | |
29 | - | - | - | - | - | - | - | 松 田 | ソフトバンク | 142 | 154 | 33 | 10 | 17 | 63 | 35 | 1 | 37.17 | |
30 | - | - | - | - | - | - | - | スレッジ | 日本ハム | 113 | 114 | 21 | 2 | 16 | 69 | 47 | 4 | 36.63 | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | 関 本 | 阪 神 | 136 | 128 | 25 | 2 | 8 | 52 | 48 | 5 | 36.07 | |
32 | 23 | - | - | - | - | - | - | G.G.佐藤 | 西 武 | 105 | 117 | 30 | 1 | 21 | 62 | 42 | 2 | 35.13 | |
33 | - | - | - | - | - | - | - | 福 地 | ヤクルト | 131 | 155 | 22 | 7 | 9 | 61 | 37 | 3 | 34.68 | |
34 | - | - | - | - | - | - | - | 畠 山 | ヤクルト | 121 | 116 | 22 | 2 | 9 | 58 | 58 | 4 | 34.65 | |
35 | - | 30 | 30 | 11 | 28 | - | - | アレックス | 広 島 | 142 | 174 | 29 | 1 | 15 | 76 | 35 | 1 | 34.43 | |
36 | 32 | 44 | 47 | - | - | - | - | 西 岡 | ロッテ | 116 | 142 | 26 | 6 | 13 | 49 | 43 | 2 | 33.38 | |
37 | 8 | 7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 新 井 | 阪 神 | 94 | 112 | 22 | 4 | 8 | 59 | 40 | 4 | 33.17 | |
38 | - | - | - | - | - | - | - | 後 藤 | オリックス | 115 | 117 | 32 | 0 | 14 | 57 | 27 | 3 | 32.92 | |
39 | 41 | - | - | - | - | - | - | 田 中 | ヤクルト | 144 | 148 | 19 | 1 | 5 | 50 | 56 | 4 | 32.79 | |
40 | 3 | 38 | 15 | 42 | - | 25 | - | 阿 部 | 巨 人 | 125 | 116 | 27 | 0 | 24 | 67 | 52 | 0 | 32.45 | |
41 | - | - | - | - | - | - | - | 日 高 | オリックス | 134 | 115 | 27 | 1 | 13 | 47 | 36 | 3 | 31.51 | |
42 | 52 | 55 | - | - | - | - | - | 鉄 平 | 楽 天 | 124 | 114 | 29 | 6 | 5 | 56 | 49 | 2 | 31.37 | |
43 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | 片 岡 | 西 武 | 139 | 167 | 25 | 6 | 4 | 46 | 31 | 2 | 29.88 | |
44 | 57 | 51 | 42 | 62 | 51 | - | 52 | 赤 星 | 阪 神 | 144 | 176 | 15 | 1 | 0 | 30 | 77 | 3 | 29.63 | |
45 | - | 53 | 62 | 49 | 49 | - | - | 川 崎 | ソフトバンク | 99 | 136 | 16 | 6 | 1 | 34 | 22 | 5 | 28.98 | |
46 | - | - | - | - | - | - | - | 細 川 | 西 武 | 133 | 96 | 20 | 1 | 16 | 58 | 15 | 3 | 28.81 | |
47 | 33 | - | 59 | 35 | - | - | 32 | 仁 志 | 横 浜 | 121 | 126 | 27 | 1 | 11 | 50 | 23 | 2 | 28.39 | |
48 | - | - | - | - | - | - | - | 坂 口 | オリックス | 142 | 150 | 15 | 6 | 2 | 32 | 27 | 4 | 28.07 | |
49 | 50 | - | - | - | - | - | - | 本 多 | ソフトバンク | 107 | 132 | 14 | 3 | 3 | 38 | 25 | 4 | 26.53 | |
50 | - | 20 | 41 | 47 | 37 | - | - | 矢 野 | 阪 神 | 119 | 102 | 17 | 1 | 4 | 36 | 18 | 5 | 26.46 | |
51 | 59 | 56 | - | - | - | 59 | 46 | 東 出 | 広 島 | 138 | 162 | 12 | 1 | 0 | 31 | 26 | 4 | 25.18 | |
52 | 坂 本 | 巨人 | 144 | 134 | 24 | 1 | 8 | 43 | 30 | 1 | 25.04 | ||||||||
53 | - | - | - | - | - | - | - | 石 原 | 広 島 | 123 | 112 | 19 | 0 | 9 | 50 | 23 | 2 | 24.65 | |
54 | 55 | - | - | - | - | - | - | 渡 辺 | 楽 天 | 132 | 118 | 11 | 2 | 0 | 30 | 76 | 2 | 24.00 | |
55 | 34 | 41 | 34 | 40 | 57 | 50 | - | 井 端 | 中 日 | 106 | 113 | 16 | 3 | 5 | 23 | 40 | 2 | 22.74 | |
56 | 51 | 50 | - | - | - | - | - | 高 須 | 楽 天 | 123 | 108 | 20 | 1 | 4 | 45 | 33 | 1 | 21.91 | |
57 | 56 | - | 60 | - | 39 | 55 | 60 | 宮 本 | ヤクルト | 116 | 130 | 11 | 0 | 3 | 32 | 31 | 2 | 20.55 | |
58 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | 森 本 | 日本ハム | 121 | 121 | 15 | 1 | 0 | 21 | 53 | 1 | 19.58 | |
59 | - | - | 61 | 61 | - | - | - | 平 野 | 阪 神 | 115 | 96 | 7 | 3 | 1 | 21 | 39 | 1 | 16.01 | |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者59名が対象。 | |||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |