2007年度 Jin's Select総合ポイントランキング | ||||||||||||||||||
今年 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | |
1 | 2 | 18 | - | - | - | - | 村 田 | 横 浜 | 144 | 151 | 30 | 1 | 36 | 101 | 80 | 9 | 63.53 | |
2 | 32 | 43 | - | - | - | - | 山 崎 | 楽 天 | 141 | 132 | 27 | 2 | 43 | 108 | 81 | 7 | 61.33 | |
3 | 38 | 15 | 42 | - | 25 | - | 阿 部 | 巨 人 | 140 | 137 | 20 | 0 | 33 | 101 | 68 | 10 | 59.75 | |
4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 18 | 24 | ラミレス | ヤクルト | 144 | 204 | 41 | 3 | 29 | 122 | 29 | 5 | 56.34 | |
5 | 8 | 3 | 1 | 26 | 14 | 5 | 金 本 | 阪 神 | 144 | 141 | 17 | 3 | 31 | 95 | 84 | 7 | 54.66 | |
6 | 1 | 7 | 30 | 17 | - | - | ウッズ | 中 日 | 139 | 126 | 16 | 0 | 35 | 102 | 122 | 5 | 54.37 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 栗 原 | 広 島 | 144 | 175 | 37 | 1 | 25 | 92 | 49 | 6 | 52.81 | |
8 | 7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 新 井 | 広 島 | 144 | 161 | 22 | 0 | 28 | 102 | 56 | 7 | 52.68 | |
9 | - | - | 9 | - | - | - | ラロッカ | オリックス | 136 | 144 | 29 | 0 | 27 | 79 | 67 | 6 | 50.05 | |
10 | 34 | - | - | - | - | - | 森 野 | 中 日 | 142 | 156 | 29 | 2 | 18 | 97 | 63 | 6 | 49.80 | |
11 | 4 | 17 | 41 | 10 | 5 | 19 | 小笠原 | 巨人 | 142 | 177 | 33 | 1 | 31 | 88 | 47 | 4 | 49.31 | |
12 | - | - | 53 | 40 | 9 | 2 | 中 村 | 中 日 | 130 | 134 | 24 | 0 | 20 | 79 | 51 | 8 | 48.37 | |
13 | - | - | 39 | 32 | 39 | 16 | 高橋由 | 巨人 | 133 | 155 | 29 | 1 | 35 | 88 | 82 | 2 | 48.04 | |
14 | - | - | 13 | 3 | 2 | 4 | ローズ | オリックス | 132 | 135 | 19 | 0 | 42 | 96 | 88 | 2 | 47.90 | |
15 | 26 | 55 | 56 | - | 45 | 20 | 稲 葉 | 日本ハム | 137 | 176 | 39 | 0 | 17 | 87 | 48 | 4 | 45.72 | |
16 | 25 | 56 | - | - | - | - | 青 木 | ヤクルト | 143 | 193 | 26 | 2 | 20 | 58 | 88 | 3 | 44.17 | |
17 | - | - | - | - | - | - | 吉 村 | 横 浜 | 141 | 142 | 21 | 4 | 24 | 85 | 38 | 5 | 44.15 | |
18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 松 中 | ソフトバンク | 123 | 117 | 26 | 1 | 15 | 68 | 73 | 6 | 43.83 | |
19 | 28 | 53 | 17 | - | - | - | 中 島 | 西 武 | 143 | 160 | 28 | 5 | 12 | 74 | 54 | 5 | 43.68 | |
20 | 23 | - | - | - | - | - | 里 崎 | ロッテ | 127 | 129 | 27 | 3 | 14 | 75 | 41 | 6 | 42.59 | |
21 | - | 48 | 29 | - | - | - | 北 川 | オリックス | 144 | 156 | 23 | 1 | 9 | 61 | 38 | 7 | 40.83 | |
22 | - | - | - | - | 23 | - | サブロー | ロッテ | 133 | 127 | 28 | 4 | 7 | 68 | 47 | 6 | 40.68 | |
23 | - | - | - | - | - | - | G.G.佐藤 | 西 武 | 136 | 136 | 31 | 3 | 25 | 69 | 54 | 2 | 40.31 | |
24 | 22 | - | - | - | - | - | 森 本 | 日本ハム | 144 | 175 | 27 | 3 | 3 | 44 | 53 | 6 | 39.33 | |
25 | 31 | 10 | 63 | 35 | - | 56 | 金 城 | 横 浜 | 139 | 145 | 27 | 2 | 14 | 66 | 53 | 4 | 39.32 | |
26 | 9 | 22 | 7 | 24 | - | - | フェルナンデス | 楽 天 | 132 | 120 | 15 | 1 | 22 | 79 | 54 | 4 | 38.76 | |
27 | 3 | 26 | - | - | - | - | 李 | 巨人 | 137 | 148 | 29 | 2 | 30 | 74 | 39 | 1 | 38.70 | |
28 | 47 | - | - | - | - | - | 梵 | 広 島 | 136 | 135 | 20 | 4 | 18 | 56 | 56 | 4 | 38.45 | |
29 | 17 | 36 | - | 30 | 43 | - | 二 岡 | 巨 人 | 139 | 150 | 22 | 0 | 20 | 83 | 41 | 3 | 38.07 | |
30 | - | 20 | 16 | - | 12 | 3 | 小久保 | ソフトバンク | 124 | 129 | 26 | 0 | 25 | 82 | 44 | 2 | 37.88 | |
31 | 16 | 12 | - | 14 | 3 | 7 | カブレラ | 西 武 | 119 | 130 | 15 | 0 | 27 | 81 | 59 | 1 | 35.25 | |
32 | 44 | 47 | - | - | - | - | TSUYOSHI | ロッテ | 130 | 148 | 31 | 3 | 3 | 40 | 54 | 4 | 34.68 | |
33 | - | 59 | 35 | - | - | 32 | 仁 志 | 横 浜 | 137 | 150 | 27 | 2 | 10 | 45 | 36 | 4 | 34.43 | |
34 | 41 | 34 | 40 | 57 | 50 | - | 井 端 | 中 日 | 144 | 174 | 34 | 4 | 5 | 45 | 68 | 1 | 33.67 | |
35 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | - | 和 田 | 西 武 | 138 | 158 | 23 | 1 | 18 | 49 | 45 | 2 | 33.43 | |
36 | - | 24 | 46 | - | - | 40 | 佐 伯 | 横 浜 | 125 | 122 | 25 | 3 | 16 | 67 | 37 | 2 | 33.21 | |
37 | 21 | 27 | 45 | 38 | 44 | - | 前 田 | 広 島 | 124 | 118 | 17 | 0 | 15 | 71 | 28 | 4 | 33.05 | |
38 | - | - | - | - | - | - | 早 川 | ロッテ | 133 | 130 | 17 | 8 | 5 | 44 | 50 | 4 | 32.82 | |
39 | - | 28 | 26 | - | - | - | 多 村 | ソフトバンク | 132 | 138 | 28 | 3 | 13 | 68 | 41 | 1 | 32.26 | |
40 | 29 | - | 4 | - | - | - | ベニー | ロッテ | 122 | 106 | 21 | 0 | 13 | 51 | 61 | 3 | 32.08 | |
41 | - | - | - | - | - | - | 田 中 | ヤクルト | 132 | 133 | 23 | 8 | 5 | 51 | 38 | 3 | 31.97 | |
42 | - | 51 | 27 | 29 | 51 | 13 | 礒 部 | 楽 天 | 123 | 122 | 20 | 2 | 5 | 48 | 35 | 5 | 31.82 | |
43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 鳥 谷 | 阪 神 | 144 | 154 | 19 | 4 | 10 | 43 | 68 | 1 | 30.38 | |
44 | 49 | 65 | 34 | 8 | 33 | 15 | 谷 | 巨 人 | 141 | 172 | 31 | 0 | 10 | 53 | 33 | 1 | 30.28 | |
45 | 48 | - | - | - | - | - | 片 岡 | 西 武 | 116 | 108 | 19 | 2 | 3 | 34 | 23 | 6 | 29.60 | |
46 | - | - | - | 34 | 32 | 36 | 柴 原 | ソフトバンク | 133 | 117 | 28 | 3 | 6 | 40 | 30 | 3 | 28.98 | |
47 | 52 | - | - | 42 | - | - | リック | 楽 天 | 115 | 138 | 31 | 0 | 4 | 53 | 35 | 2 | 28.78 | |
48 | 46 | - | - | - | - | - | 田中賢 | 日本ハム | 144 | 134 | 24 | 7 | 3 | 31 | 52 | 2 | 28.63 | |
49 | - | - | - | - | - | - | 李 | 中 日 | 132 | 125 | 23 | 1 | 9 | 46 | 24 | 3 | 28.38 | |
50 | - | - | - | - | - | - | 本 多 | ソフトバンク | 141 | 151 | 25 | 5 | 2 | 42 | 37 | 2 | 28.24 | |
51 | 50 | - | - | - | - | - | 高 須 | 楽 天 | 130 | 136 | 26 | 1 | 1 | 44 | 38 | 2 | 26.21 | |
52 | 55 | - | - | - | - | - | 鉄 平 | 楽 天 | 135 | 120 | 18 | 2 | 10 | 48 | 39 | 1 | 25.28 | |
53 | 39 | 50 | 64 | 12 | 40 | 33 | 大 村 | ソフトバンク | 113 | 145 | 20 | 0 | 1 | 31 | 19 | 3 | 23.58 | |
54 | 58 | - | 59 | 31 | - | - | 村 松 | オリックス | 128 | 131 | 11 | 3 | 0 | 28 | 31 | 3 | 22.33 | |
55 | - | - | - | - | - | - | 渡 辺 | 楽 天 | 119 | 110 | 17 | 1 | 2 | 26 | 44 | 2 | 21.79 | |
56 | - | 60 | - | 39 | 55 | 60 | 宮 本 | ヤクルト | 131 | 139 | 18 | 3 | 5 | 39 | 27 | 0 | 20.84 | |
57 | 51 | 42 | 62 | 51 | - | 52 | 赤 星 | 阪 神 | 121 | 120 | 12 | 1 | 0 | 19 | 44 | 2 | 19.68 | |
58 | - | 31 | - | - | - | - | 相 川 | 横 浜 | 123 | 118 | 12 | 1 | 2 | 33 | 42 | 1 | 19.44 | |
59 | 56 | - | - | - | 59 | 46 | 東 出 | 広 島 | 132 | 123 | 12 | 0 | 0 | 15 | 34 | 2 | 18.05 | |
60 | 57 | 49 | 57 | 54 | 58 | - | 荒 木 | 中 日 | 113 | 120 | 15 | 0 | 1 | 25 | 22 | 1 | 16.78 | |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者60名が対象。 | ||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |