2006年度 Jin's Select総合ポイントランキング | |||||||||||||||||
今年 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | |
1 | 7 | 30 | 17 | - | - | ウッズ | 中 日 | 144 | 162 | 29 | 0 | 47 | 144 | 85 | 6 | 65.92 | |
2 | 18 | - | - | - | - | 村 田 | 横 浜 | 145 | 145 | 30 | 3 | 34 | 114 | 52 | 10 | 63.81 | |
3 | 26 | - | - | - | - | 李 | 巨人 | 143 | 169 | 30 | 0 | 41 | 108 | 61 | 7 | 60.52 | |
4 | 17 | 41 | 10 | 5 | 19 | 小笠原 | 日本ハム | 135 | 155 | 31 | 1 | 32 | 100 | 75 | 8 | 60.04 | |
5 | 19 | 18 | 2 | 18 | 24 | ラミレス | ヤクルト | 146 | 161 | 28 | 2 | 26 | 112 | 23 | 10 | 57.97 | |
6 | 4 | - | 4 | 8 | - | 福 留 | 中 日 | 130 | 174 | 47 | 5 | 31 | 104 | 79 | 3 | 56.96 | |
7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 新 井 | 広 島 | 146 | 169 | 23 | 2 | 25 | 100 | 36 | 9 | 54.88 | |
8 | 3 | 1 | 26 | 14 | 5 | 金 本 | 阪 神 | 146 | 165 | 24 | 4 | 26 | 98 | 84 | 5 | 52.62 | |
9 | 22 | 7 | 24 | - | - | フェルナンデス | 楽 天 | 132 | 148 | 33 | 0 | 28 | 88 | 56 | 6 | 51.38 | |
10 | 29 | 6 | - | - | - | セギノール | 日本ハム | 132 | 143 | 37 | 0 | 26 | 77 | 49 | 6 | 49.67 | |
11 | 5 | 8 | - | - | - | ズレータ | ソフトバンク | 126 | 131 | 22 | 0 | 29 | 91 | 60 | 6 | 48.82 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 松 中 | ソフトバンク | 131 | 145 | 32 | 1 | 19 | 76 | 108 | 4 | 48.36 | |
13 | 11 | 14 | 16 | 19 | - | 和 田 | 西 武 | 131 | 144 | 34 | 2 | 19 | 95 | 78 | 4 | 48.08 | |
14 | 6 | 5 | - | 11 | 31 | 岩 村 | ヤクルト | 145 | 170 | 27 | 2 | 32 | 77 | 71 | 3 | 47.47 | |
15 | - | - | - | - | - | リグス | ヤクルト | 142 | 174 | 39 | 0 | 39 | 94 | 44 | 1 | 47.25 | |
16 | 12 | - | 14 | 3 | 7 | カブレラ | 西 武 | 126 | 147 | 21 | 1 | 31 | 100 | 71 | 3 | 46.41 | |
17 | 36 | - | 30 | 43 | - | 二 岡 | 巨 人 | 146 | 159 | 26 | 0 | 25 | 79 | 36 | 5 | 44.28 | |
18 | 13 | 23 | 25 | - | - | シーツ | 阪 神 | 143 | 180 | 31 | 1 | 19 | 75 | 42 | 4 | 43.16 | |
19 | - | - | - | - | 39 | 浜 名 | 阪 神 | 139 | 147 | 26 | 1 | 20 | 75 | 47 | 5 | 43.09 | |
20 | 41 | 47 | 37 | - | - | 矢 野 | 阪 神 | 133 | 124 | 20 | 3 | 17 | 78 | 35 | 5 | 39.29 | |
21 | 27 | 45 | 38 | 44 | - | 前 田 | 広 島 | 134 | 148 | 22 | 1 | 23 | 75 | 45 | 3 | 38.94 | |
22 | - | - | - | - | - | 森 本 | 日本ハム | 134 | 148 | 28 | 6 | 9 | 42 | 49 | 5 | 38.75 | |
23 | - | - | - | - | - | 里 崎 | ロッテ | 116 | 101 | 23 | 1 | 17 | 56 | 54 | 5 | 37.84 | |
24 | 8 | 12 | - | - | - | 嶋 | 広 島 | 128 | 133 | 12 | 0 | 24 | 69 | 30 | 5 | 37.55 | |
25 | 56 | - | - | - | - | 青 木 | ヤクルト | 146 | 192 | 26 | 3 | 13 | 62 | 76 | 1 | 37.36 | |
26 | 55 | 56 | - | 45 | 20 | 稲 葉 | 日本ハム | 128 | 145 | 20 | 2 | 26 | 75 | 37 | 2 | 36.87 | |
27 | 16 | 22 | 13 | 20 | 29 | 福 浦 | ロッテ | 114 | 136 | 20 | 1 | 4 | 52 | 38 | 7 | 36.51 | |
28 | 53 | 17 | - | - | - | 中 島 | 西 武 | 105 | 126 | 22 | 1 | 16 | 63 | 43 | 4 | 36.11 | |
29 | - | 4 | - | - | - | ベニー | ロッテ | 118 | 117 | 18 | 1 | 17 | 65 | 52 | 4 | 36.09 | |
30 | 30 | 11 | 28 | - | - | アレックス | 中 日 | 138 | 143 | 30 | 1 | 15 | 77 | 54 | 1 | 35.13 | |
31 | 10 | 63 | 35 | - | 56 | 金 城 | 横 浜 | 144 | 148 | 22 | 2 | 11 | 59 | 55 | 3 | 34.72 | |
32 | 43 | - | - | - | - | 山 崎 | 楽 天 | 122 | 101 | 21 | 1 | 19 | 67 | 58 | 2 | 33.51 | |
33 | 32 | - | - | - | - | 鳥 谷 | 阪 神 | 146 | 157 | 28 | 2 | 15 | 58 | 62 | 0 | 32.60 | |
34 | - | - | - | - | - | 森 野 | 中 日 | 110 | 120 | 19 | 0 | 10 | 52 | 28 | 5 | 32.08 | |
35 | - | - | - | - | - | 宮 出 | ヤクルト | 134 | 116 | 22 | 3 | 9 | 59 | 40 | 3 | 31.33 | |
36 | 21 | 38 | - | 31 | - | 谷 繁 | 中 日 | 141 | 100 | 22 | 1 | 9 | 38 | 76 | 3 | 31.28 | |
37 | - | 25 | - | - | - | SHINJO | 日本ハム | 126 | 113 | 21 | 0 | 16 | 62 | 26 | 3 | 31.03 | |
38 | 15 | 42 | - | 25 | - | 阿 部 | 巨 人 | 129 | 133 | 26 | 2 | 10 | 56 | 39 | 2 | 30.73 | |
39 | 50 | 64 | 12 | 40 | 33 | 大 村 | ソフトバンク | 136 | 165 | 19 | 3 | 6 | 60 | 45 | 2 | 30.63 | |
40 | 54 | 50 | 58 | 38 | 44 | 石井琢 | 横 浜 | 146 | 174 | 30 | 0 | 6 | 32 | 65 | 1 | 29.90 | |
41 | 34 | 40 | 57 | 50 | - | 井 端 | 中 日 | 146 | 162 | 19 | 2 | 8 | 48 | 65 | 1 | 29.57 | |
42 | - | 66 | - | 52 | - | 金 子 | 日本ハム | 126 | 100 | 26 | 3 | 6 | 40 | 27 | 4 | 29.33 | |
43 | 64 | 60 | - | - | - | 赤 田 | 西 武 | 124 | 132 | 16 | 7 | 2 | 34 | 38 | 4 | 29.09 | |
44 | 47 | - | - | - | - | 西 岡 | ロッテ | 115 | 120 | 20 | 7 | 4 | 27 | 52 | 3 | 28.86 | |
45 | 25 | 4 | - | - | - | 今 江 | ロッテ | 126 | 122 | 25 | 2 | 9 | 47 | 18 | 3 | 28.60 | |
46 | - | - | - | - | - | 田中賢 | 日本ハム | 125 | 113 | 10 | 6 | 7 | 42 | 36 | 4 | 28.53 | |
47 | - | - | - | - | - | 梵 | 広 島 | 123 | 130 | 20 | 8 | 8 | 36 | 30 | 2 | 27.77 | |
48 | - | - | - | - | - | 片 岡 | 西 武 | 115 | 118 | 21 | 4 | 4 | 44 | 28 | 3 | 27.18 | |
49 | 65 | 34 | 8 | 33 | 15 | 谷 | オリックス | 118 | 116 | 16 | 0 | 6 | 30 | 32 | 3 | 24.00 | |
50 | - | - | - | - | - | 高 須 | 楽 天 | 118 | 121 | 16 | 2 | 1 | 38 | 48 | 2 | 23.73 | |
51 | 42 | 62 | 51 | - | 52 | 赤 星 | 阪 神 | 142 | 152 | 13 | 3 | 0 | 20 | 66 | 1 | 22.58 | |
52 | - | - | 42 | - | - | リック | 楽 天 | 109 | 126 | 27 | 0 | 4 | 34 | 27 | 1 | 22.48 | |
53 | 62 | 49 | 49 | - | - | 川 崎 | ソフトバンク | 115 | 140 | 21 | 7 | 3 | 27 | 37 | 0 | 22.28 | |
54 | - | - | - | - | 48 | 塩 崎 | オリックス | 128 | 114 | 14 | 2 | 9 | 31 | 43 | 0 | 20.35 | |
55 | - | - | - | - | - | 鉄 平 | 楽 天 | 103 | 120 | 17 | 7 | 2 | 29 | 30 | 0 | 19.44 | |
56 | - | - | - | 59 | 46 | 東 出 | 広 島 | 138 | 142 | 10 | 1 | 0 | 23 | 30 | 2 | 19.28 | |
57 | 49 | 57 | 54 | 58 | - | 荒 木 | 中 日 | 112 | 139 | 19 | 1 | 2 | 31 | 27 | 0 | 18.54 | |
58 | - | 59 | 31 | - | - | 村 松 | オリックス | 126 | 121 | 11 | 4 | 3 | 28 | 22 | 1 | 18.30 | |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者65名が対象。 | |||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |