2005年度 Jin's Select総合ポイントランキング | ||||||||||||||||
今年 | '04 | '03 | '02 | '01 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | |
1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 松 中 | ソフトバンク | 132 | 152 | 26 | 2 | 46 | 121 | 85 | 7 | 64.78 | |
2 | 10 | 23 | 29 | 57 | 今 岡 | 阪 神 | 146 | 156 | 26 | 2 | 29 | 147 | 62 | 9 | 63.62 | |
3 | 1 | 26 | 14 | 5 | 金 本 | 阪 神 | 146 | 183 | 35 | 3 | 40 | 125 | 101 | 2 | 58.96 | |
4 | - | 4 | 8 | - | 福 留 | 中 日 | 142 | 169 | 39 | 6 | 28 | 103 | 94 | 3 | 55.48 | |
5 | 8 | - | - | - | ズレータ | ソフトバンク | 131 | 147 | 20 | 1 | 43 | 99 | 59 | 6 | 54.86 | |
6 | 5 | - | 11 | 31 | 岩 村 | ヤクルト | 144 | 175 | 31 | 4 | 30 | 102 | 65 | 5 | 54.70 | |
7 | 30 | 17 | - | - | ウッズ | 中 日 | 135 | 155 | 20 | 0 | 38 | 103 | 74 | 4 | 51.12 | |
8 | 12 | - | - | - | 嶋 | 広 島 | 144 | 161 | 23 | 0 | 27 | 77 | 58 | 7 | 50.30 | |
9 | - | 36 | 15 | - | 新 井 | 広 島 | 142 | 165 | 30 | 1 | 43 | 94 | 42 | 3 | 50.06 | |
10 | 63 | 35 | - | 56 | 金 城 | 横 浜 | 144 | 191 | 30 | 1 | 12 | 87 | 39 | 8 | 50.03 | |
11 | 14 | 16 | 19 | - | 和 田 | 西 武 | 129 | 153 | 32 | 3 | 27 | 69 | 62 | 5 | 48.88 | |
12 | - | 14 | 3 | 7 | カブレラ | 西 武 | 127 | 133 | 28 | 0 | 36 | 92 | 82 | 2 | 47.05 | |
13 | 23 | 25 | - | - | シーツ | 阪 神 | 137 | 162 | 38 | 1 | 19 | 85 | 49 | 4 | 45.71 | |
14 | - | - | - | - | バティスタ | ソフトバンク | 135 | 147 | 29 | 1 | 27 | 90 | 27 | 5 | 45.68 | |
15 | 42 | - | 25 | - | 阿 部 | 巨 人 | 130 | 143 | 16 | 0 | 26 | 86 | 52 | 6 | 45.62 | |
16 | 22 | 13 | 20 | 29 | 福 浦 | ロッテ | 114 | 130 | 25 | 1 | 6 | 72 | 48 | 9 | 45.13 | |
17 | 41 | 10 | 5 | 19 | 小笠原 | 日本ハム | 133 | 145 | 27 | 2 | 37 | 92 | 65 | 1 | 44.78 | |
18 | - | - | - | - | 村 田 | 横 浜 | 136 | 120 | 32 | 2 | 24 | 82 | 55 | 4 | 44.45 | |
19 | 18 | 2 | 18 | 24 | ラミレス | ヤクルト | 146 | 168 | 19 | 1 | 32 | 104 | 30 | 3 | 43.59 | |
20 | 16 | - | 12 | 3 | 小久保 | 巨 人 | 142 | 147 | 25 | 0 | 34 | 87 | 67 | 1 | 42.33 | |
21 | 38 | - | 31 | - | 谷 繁 | 中 日 | 141 | 105 | 22 | 0 | 14 | 65 | 74 | 6 | 41.32 | |
22 | 7 | 24 | - | - | フェルナンデス | 西 武 | 120 | 123 | 26 | 1 | 26 | 84 | 50 | 3 | 41.09 | |
23 | 31 | 11 | 13 | 28 | 立 浪 | 中 日 | 138 | 127 | 25 | 1 | 9 | 56 | 73 | 6 | 40.88 | |
24 | 46 | - | - | 40 | 佐 伯 | 横 浜 | 146 | 157 | 28 | 2 | 19 | 88 | 60 | 2 | 40.73 | |
25 | 4 | - | - | - | 今 江 | ロッテ | 132 | 143 | 35 | 3 | 8 | 71 | 33 | 5 | 40.09 | |
26 | - | - | - | - | 李 | ロッテ | 117 | 106 | 25 | 2 | 30 | 82 | 34 | 3 | 39.90 | |
27 | 45 | 38 | 44 | - | 前 田 | 広 島 | 146 | 172 | 25 | 1 | 32 | 87 | 50 | 0 | 39.59 | |
28 | 26 | - | - | - | 多 村 | 横 浜 | 117 | 137 | 26 | 2 | 31 | 79 | 47 | 1 | 39.03 | |
29 | 6 | - | - | - | セギノール | 日本ハム | 133 | 141 | 20 | 0 | 31 | 86 | 54 | 1 | 38.38 | |
30 | 11 | 28 | - | - | アレックス | 中 日 | 137 | 141 | 24 | 0 | 18 | 78 | 47 | 3 | 37.55 | |
31 | - | - | - | - | 相 川 | 横 浜 | 144 | 129 | 20 | 0 | 8 | 46 | 45 | 7 | 37.22 | |
32 | - | - | - | - | 鳥 谷 | 阪 神 | 146 | 159 | 27 | 1 | 9 | 52 | 59 | 4 | 37.18 | |
33 | 36 | 22 | 24 | - | 緒 方 | 広 島 | 122 | 132 | 22 | 2 | 21 | 57 | 54 | 3 | 36.95 | |
34 | 40 | 57 | 50 | - | 井 端 | 中 日 | 146 | 181 | 22 | 5 | 6 | 63 | 78 | 2 | 36.53 | |
35 | 33 | - | - | - | フランコ | ロッテ | 129 | 139 | 28 | 0 | 21 | 78 | 54 | 1 | 36.15 | |
36 | - | 30 | 43 | - | 二 岡 | 巨 人 | 139 | 162 | 25 | 0 | 16 | 58 | 46 | 3 | 36.08 | |
37 | 20 | 1 | 17 | 35 | 城 島 | ソフトバンク | 116 | 127 | 22 | 4 | 24 | 57 | 49 | 2 | 35.95 | |
38 | - | - | - | - | ブランボー | オリックス | 124 | 118 | 20 | 0 | 19 | 57 | 47 | 4 | 35.63 | |
39 | - | - | - | - | 小 池 | 横 浜 | 129 | 98 | 16 | 0 | 20 | 53 | 46 | 5 | 35.47 | |
40 | - | 43 | 16 | 25 | 吉 岡 | 楽 天 | 116 | 109 | 23 | 0 | 10 | 52 | 34 | 6 | 35.13 | |
41 | 47 | 37 | - | - | 矢 野 | 阪 神 | 138 | 135 | 26 | 0 | 19 | 71 | 40 | 2 | 34.68 | |
42 | 62 | 51 | - | 52 | 赤 星 | 阪 神 | 145 | 190 | 15 | 9 | 1 | 38 | 77 | 3 | 34.46 | |
43 | - | - | - | - | 山 崎 | 楽 天 | 118 | 102 | 22 | 1 | 25 | 65 | 45 | 2 | 34.31 | |
44 | 43 | - | 53 | - | 種 田 | 横 浜 | 145 | 164 | 24 | 1 | 9 | 61 | 65 | 2 | 34.18 | |
45 | - | - | - | - | カブレラ | ソフトバンク | 131 | 135 | 23 | 1 | 8 | 58 | 45 | 4 | 33.84 | |
46 | 44 | - | 26 | - | 清 水 | 巨 人 | 127 | 147 | 24 | 3 | 15 | 50 | 33 | 3 | 33.78 | |
47 | - | - | - | - | 西 岡 | ロッテ | 122 | 120 | 22 | 11 | 4 | 48 | 36 | 4 | 33.36 | |
48 | 29 | - | - | - | 北 川 | オリックス | 127 | 115 | 28 | 1 | 16 | 67 | 40 | 2 | 33.16 | |
49 | 57 | 54 | 58 | - | 荒 木 | 中 日 | 145 | 181 | 22 | 3 | 2 | 41 | 41 | 4 | 32.54 | |
50 | 64 | 12 | 40 | 33 | 大 村 | ソフトバンク | 133 | 143 | 21 | 3 | 8 | 48 | 34 | 4 | 32.39 | |
51 | 27 | 29 | 51 | 13 | 礒 部 | 楽 天 | 122 | 128 | 22 | 2 | 16 | 51 | 44 | 2 | 31.48 | |
52 | 48 | - | - | - | 木 元 | 日本ハム | 132 | 144 | 16 | 4 | 18 | 73 | 48 | 0 | 30.80 | |
53 | 17 | - | - | - | 中 島 | 西 武 | 118 | 111 | 21 | 2 | 11 | 60 | 33 | 3 | 30.52 | |
54 | 50 | 58 | 38 | 44 | 石井琢 | 横 浜 | 146 | 156 | 22 | 2 | 8 | 40 | 68 | 1 | 29.52 | |
55 | 56 | - | 45 | 20 | 稲 葉 | 日本ハム | 127 | 112 | 28 | 4 | 15 | 54 | 25 | 1 | 29.00 | |
56 | - | - | - | - | 青 木 | ヤクルト | 144 | 202 | 26 | 4 | 3 | 28 | 42 | 1 | 28.10 | |
57 | 55 | 20 | 49 | - | 堀 | ロッテ | 104 | 116 | 16 | 0 | 7 | 46 | 33 | 4 | 28.03 | |
58 | - | - | - | - | 石井義 | 西 武 | 125 | 129 | 25 | 3 | 6 | 38 | 55 | 1 | 27.13 | |
59 | 35 | - | 仁 志 | 巨 人 | 128 | 130 | 13 | 0 | 11 | 45 | 28 | 3 | 26.72 | |||
60 | - | 39 | 55 | 60 | 宮 本 | ヤクルト | 135 | 145 | 19 | 2 | 7 | 47 | 38 | 1 | 25.58 | |
61 | 61 | - | - | - | 平 野 | オリックス | 118 | 113 | 5 | 4 | 3 | 33 | 40 | 4 | 24.70 | |
62 | 49 | 49 | - | - | 川 崎 | ソフトバンク | 102 | 108 | 12 | 3 | 4 | 36 | 34 | 3 | 23.86 | |
63 | - | - | - | - | 宮 地 | ソフトバンク | 125 | 127 | 22 | 1 | 3 | 36 | 33 | 1 | 22.13 | |
64 | 60 | - | - | - | 赤 田 | 西 武 | 131 | 116 | 19 | 3 | 3 | 24 | 32 | 1 | 20.28 | |
65 | 34 | 8 | 33 | 15 | 谷 | オリックス | 111 | 108 | 18 | 1 | 6 | 36 | 24 | 0 | 18.28 | |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者65名が対象。 | ||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |