2003年度 Jin's Select総合ポイントランキング | ||||||||||||||
今年 | '02 | '01 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | |
1 | 17 | 35 | 城 島 | ダイエー | 140 | 182 | 39 | 2 | 34 | 119 | 68 | 7 | 63.63 | |
2 | 18 | 24 | ラミレス | ヤクルト | 140 | 189 | 34 | 3 | 40 | 124 | 40 | 7 | 62.81 | |
3 | 2 | 4 | ローズ | 近 鉄 | 138 | 140 | 16 | 0 | 51 | 117 | 100 | 6 | 61.70 | |
4 | 8 | - | 福 留 | 中 日 | 140 | 165 | 30 | 11 | 34 | 96 | 82 | 6 | 61.01 | |
5 | 22 | 14 | バルデス | ダイエー | 124 | 141 | 24 | 2 | 26 | 104 | 71 | 10 | 59.97 | |
6 | 47 | 21 | 井 口 | ダイエー | 135 | 175 | 37 | 1 | 27 | 109 | 95 | 6 | 59.78 | |
7 | 4 | 18 | 松 井 | 西 武 | 140 | 179 | 36 | 4 | 33 | 84 | 59 | 6 | 56.75 | |
8 | 33 | 15 | 谷 | オリックス | 137 | 189 | 37 | 1 | 21 | 92 | 59 | 7 | 55.18 | |
9 | 7 | 8 | 松 中 | ダイエー | 135 | 160 | 31 | 1 | 30 | 123 | 93 | 3 | 53.73 | |
10 | 5 | 19 | 小笠原 | 日本ハム | 128 | 160 | 34 | 1 | 31 | 100 | 98 | 3 | 53.01 | |
11 | 13 | 28 | 立 浪 | 中 日 | 135 | 140 | 28 | 2 | 13 | 80 | 59 | 10 | 52.98 | |
12 | 40 | 33 | 大 村 | 近 鉄 | 136 | 165 | 34 | 7 | 16 | 61 | 50 | 8 | 51.81 | |
13 | 20 | 29 | 福 浦 | ロッテ | 140 | 172 | 50 | 1 | 21 | 76 | 50 | 5 | 51.08 | |
14 | 3 | 7 | カブレラ | 西 武 | 124 | 148 | 24 | 0 | 50 | 112 | 75 | 1 | 50.77 | |
15 | 10 | 10 | アリアス | 阪 神 | 124 | 123 | 25 | 0 | 38 | 107 | 50 | 4 | 48.77 | |
16 | 19 | - | 和 田 | 西 武 | 126 | 162 | 24 | 5 | 30 | 89 | 69 | 3 | 47.78 | |
17 | - | - | ウッズ | 横 浜 | 136 | 131 | 17 | 0 | 40 | 87 | 68 | 4 | 47.63 | |
18 | - | - | オーティズ | オリックス | 127 | 120 | 29 | 2 | 33 | 86 | 40 | 5 | 47.60 | |
19 | - | - | 鈴 木 | ヤクルト | 135 | 153 | 36 | 0 | 20 | 95 | 62 | 4 | 47.02 | |
20 | 49 | - | 堀 | ロッテ | 130 | 140 | 24 | 0 | 22 | 78 | 59 | 6 | 46.03 | |
21 | - | - | ブラウン | オリックス | 128 | 148 | 28 | 0 | 28 | 93 | 69 | 3 | 45.93 | |
22 | 24 | - | 緒 方 | 広 島 | 136 | 159 | 35 | 0 | 29 | 82 | 53 | 3 | 45.87 | |
23 | 29 | 57 | 今 岡 | 阪 神 | 120 | 165 | 35 | 1 | 12 | 72 | 30 | 7 | 45.58 | |
24 | - | - | フェルナンデス | ロッテ | 126 | 145 | 30 | 1 | 32 | 100 | 57 | 2 | 45.49 | |
25 | - | - | シーツ | 広 島 | 136 | 161 | 32 | 1 | 25 | 75 | 47 | 3 | 42.96 | |
26 | 14 | 5 | 金 本 | 阪 神 | 140 | 154 | 24 | 2 | 19 | 77 | 98 | 2 | 42.28 | |
27 | 48 | 26 | 古 田 | ヤクルト | 139 | 146 | 27 | 1 | 23 | 75 | 60 | 3 | 41.59 | |
28 | - | - | アレックス | 中 日 | 137 | 149 | 28 | 0 | 21 | 65 | 55 | 4 | 41.45 | |
29 | 51 | 13 | 礒 部 | 近 鉄 | 135 | 128 | 26 | 3 | 12 | 72 | 59 | 5 | 41.13 | |
30 | 43 | - | 二 岡 | 巨 人 | 140 | 172 | 18 | 1 | 29 | 67 | 34 | 3 | 39.24 | |
31 | - | - | 村 松 | ダイエー | 109 | 150 | 29 | 13 | 6 | 57 | 38 | 4 | 39.13 | |
32 | 39 | 16 | 高橋由 | 巨 人 | 118 | 143 | 31 | 1 | 26 | 68 | 41 | 2 | 38.84 | |
33 | - | - | エチェバリア | 日本ハム | 110 | 118 | 24 | 0 | 31 | 84 | 44 | 1 | 37.03 | |
34 | 32 | 36 | 柴 原 | ダイエー | 112 | 142 | 26 | 0 | 4 | 53 | 40 | 6 | 36.23 | |
35 | - | 56 | 金 城 | 横 浜 | 136 | 166 | 26 | 1 | 16 | 40 | 37 | 4 | 36.21 | |
36 | 15 | - | 新 井 | 広 島 | 137 | 115 | 20 | 2 | 19 | 62 | 45 | 3 | 34.53 | |
37 | - | - | 矢 野 | 阪 神 | 126 | 142 | 25 | 5 | 14 | 79 | 46 | 1 | 34.39 | |
38 | 44 | - | 前 田 | 広 島 | 128 | 124 | 14 | 2 | 21 | 71 | 38 | 3 | 34.35 | |
39 | 55 | 60 | 宮 本 | ヤクルト | 140 | 154 | 20 | 1 | 7 | 44 | 45 | 5 | 34.31 | |
40 | 9 | 2 | 中 村 | 近 鉄 | 117 | 90 | 14 | 1 | 23 | 67 | 73 | 2 | 34.04 | |
41 | 41 | 41 | 檜 山 | 阪 神 | 111 | 115 | 21 | 3 | 16 | 63 | 39 | 3 | 33.66 | |
42 | - | - | ショート | ロッテ | 127 | 143 | 32 | 0 | 12 | 58 | 45 | 2 | 33.45 | |
43 | 16 | 25 | 吉 岡 | 近 鉄 | 126 | 130 | 25 | 1 | 18 | 60 | 42 | 2 | 33.33 | |
44 | - | - | ベッツ | ヤクルト | 112 | 117 | 24 | 1 | 15 | 52 | 27 | 3 | 31.13 | |
45 | - | 34 | 小 坂 | ロッテ | 134 | 133 | 21 | 7 | 3 | 40 | 54 | 3 | 30.93 | |
46 | - | - | 阿部真 | 近 鉄 | 111 | 116 | 28 | 1 | 6 | 43 | 34 | 4 | 30.88 | |
47 | - | 37 | 鈴木尚 | 横 浜 | 133 | 153 | 30 | 0 | 19 | 57 | 30 | 0 | 30.18 | |
48 | - | 塩 谷 | オリックス | 123 | 134 | 15 | 1 | 8 | 46 | 38 | 4 | 29.89 | ||
49 | - | - | 川 崎 | ダイエー | 133 | 145 | 17 | 9 | 2 | 51 | 45 | 2 | 29.14 | |
50 | 54 | 45 | 木村拓 | 広 島 | 131 | 135 | 19 | 0 | 13 | 38 | 35 | 3 | 29.13 | |
51 | - | 52 | 赤 星 | 阪 神 | 140 | 172 | 17 | 7 | 1 | 35 | 59 | 1 | 27.21 | |
52 | - | - | 藤 本 | 阪 神 | 127 | 121 | 16 | 7 | 0 | 36 | 28 | 4 | 27.08 | |
53 | - | - | 坪 井 | 日本ハム | 123 | 146 | 26 | 3 | 5 | 40 | 52 | 0 | 25.79 | |
54 | 58 | - | 荒 木 | 中 日 | 133 | 99 | 13 | 5 | 3 | 41 | 28 | 3 | 23.98 | |
55 | 35 | 53 | 小 関 | 西 武 | 113 | 111 | 12 | 5 | 1 | 33 | 25 | 3 | 22.56 | |
56 | 56 | 50 | 大 島 | オリックス | 109 | 105 | 20 | 1 | 0 | 20 | 53 | 1 | 19.93 | |
57 | 50 | - | 井 端 | 中 日 | 105 | 103 | 14 | 0 | 5 | 27 | 30 | 1 | 18.02 | |
58 | 38 | 44 | 石井琢 | 横 浜 | 115 | 96 | 12 | 1 | 6 | 26 | 47 | 0 | 17.48 | |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者58名が対象。 | ||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |