2002年度 Jin's Select総合ポイントランキング | |||||||||||||
今年 | 昨年 | 選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | |
1 | 1 | 松 井 | 巨 人 | 140 | 167 | 27 | 1 | 50 | 107 | 120 | 3 | 60.84 | |
2 | 4 | ローズ | 近 鉄 | 138 | 145 | 31 | 2 | 46 | 117 | 76 | 3 | 56.38 | |
3 | 7 | カブレラ | 西 武 | 128 | 150 | 23 | 0 | 55 | 115 | 111 | 1 | 56.18 | |
4 | 18 | 松 井 | 西 武 | 140 | 193 | 46 | 6 | 36 | 87 | 57 | 3 | 55.80 | |
5 | 19 | 小笠原 | 日本ハム | 135 | 165 | 27 | 2 | 32 | 81 | 82 | 6 | 54.72 | |
6 | 6 | ペタジーニ | ヤクルト | 131 | 146 | 23 | 1 | 41 | 94 | 96 | 3 | 52.09 | |
7 | 8 | 松 中 | ダイエー | 136 | 126 | 23 | 1 | 28 | 83 | 69 | 7 | 50.96 | |
8 | - | 福 留 | 中 日 | 140 | 186 | 42 | 3 | 19 | 65 | 61 | 5 | 49.86 | |
9 | 2 | 中 村 | 近 鉄 | 140 | 150 | 27 | 1 | 42 | 115 | 91 | 0 | 49.23 | |
10 | 10 | アリアス | 阪 神 | 126 | 122 | 29 | 1 | 32 | 82 | 44 | 6 | 48.99 | |
11 | 31 | 岩 村 | ヤクルト | 140 | 163 | 35 | 2 | 23 | 71 | 61 | 4 | 46.52 | |
12 | 3 | 小久保 | ダイエー | 136 | 148 | 25 | 0 | 32 | 89 | 69 | 3 | 46.12 | |
13 | 28 | 立 浪 | 中 日 | 137 | 153 | 34 | 2 | 16 | 92 | 51 | 4 | 44.53 | |
14 | 5 | 金 本 | 広 島 | 140 | 148 | 30 | 2 | 29 | 84 | 62 | 2 | 43.92 | |
15 | - | 新 井 | 広 島 | 140 | 147 | 28 | 2 | 28 | 75 | 44 | 3 | 42.33 | |
16 | 25 | 吉 岡 | 近 鉄 | 140 | 140 | 40 | 3 | 26 | 72 | 43 | 2 | 42.29 | |
17 | 35 | 城 島 | ダイエー | 115 | 122 | 18 | 0 | 25 | 74 | 38 | 6 | 42.13 | |
18 | 24 | ラミレス | ヤクルト | 139 | 159 | 25 | 0 | 24 | 92 | 26 | 4 | 42.00 | |
19 | - | 和 田 | 西 武 | 115 | 140 | 25 | 2 | 33 | 81 | 28 | 3 | 41.90 | |
20 | 29 | 福 浦 | ロッテ | 135 | 148 | 40 | 0 | 9 | 66 | 69 | 3 | 39.90 | |
21 | 17 | メ イ | ロッテ | 136 | 134 | 26 | 1 | 23 | 90 | 55 | 2 | 39.74 | |
22 | 14 | バルデス | ダイエー | 121 | 135 | 32 | 2 | 21 | 76 | 55 | 2 | 39.60 | |
23 | - | サブロー | ロッテ | 131 | 126 | 33 | 2 | 9 | 43 | 45 | 6 | 39.10 | |
24 | - | 緒 方 | 広 島 | 130 | 143 | 24 | 0 | 25 | 73 | 56 | 2 | 38.38 | |
25 | - | 阿 部 | 巨 人 | 127 | 133 | 26 | 0 | 18 | 73 | 58 | 3 | 38.25 | |
26 | - | 清 水 | 巨 人 | 139 | 191 | 26 | 5 | 14 | 58 | 32 | 3 | 37.59 | |
27 | - | ロドリゲス | 横 浜 | 138 | 118 | 24 | 3 | 18 | 60 | 56 | 3 | 36.63 | |
28 | - | シェルドン | オリックス | 129 | 115 | 28 | 1 | 26 | 59 | 45 | 2 | 36.19 | |
29 | 57 | 今 岡 | 阪 神 | 122 | 160 | 40 | 0 | 15 | 56 | 31 | 2 | 35.70 | |
30 | - | クローマー | 日本ハム | 131 | 117 | 27 | 3 | 20 | 54 | 39 | 3 | 35.69 | |
31 | - | 谷 繁 | 中 日 | 130 | 96 | 21 | 0 | 24 | 78 | 57 | 2 | 35.55 | |
32 | 36 | 柴 原 | ダイエー | 133 | 137 | 33 | 2 | 4 | 43 | 19 | 6 | 35.38 | |
33 | 15 | 谷 | オリックス | 138 | 171 | 31 | 1 | 5 | 39 | 51 | 4 | 35.34 | |
34 | 38 | 田中幸 | 日本ハム | 132 | 130 | 31 | 4 | 17 | 53 | 40 | 2 | 34.72 | |
35 | 53 | 小 関 | 西 武 | 135 | 153 | 35 | 1 | 4 | 50 | 35 | 4 | 34.61 | |
36 | - | 初 芝 | ロッテ | 125 | 90 | 15 | 0 | 17 | 55 | 43 | 5 | 33.72 | |
37 | - | オバンドー | 日本ハム | 118 | 116 | 18 | 1 | 26 | 68 | 48 | 1 | 32.94 | |
38 | 44 | 石井琢 | 横 浜 | 140 | 156 | 29 | 2 | 8 | 49 | 53 | 2 | 32.67 | |
39 | 16 | 高橋由 | 巨 人 | 105 | 125 | 18 | 0 | 17 | 53 | 40 | 3 | 31.72 | |
40 | 33 | 大 村 | 近 鉄 | 135 | 144 | 31 | 4 | 11 | 47 | 28 | 2 | 31.62 | |
41 | 41 | 檜 山 | 阪 神 | 110 | 122 | 20 | 2 | 13 | 61 | 31 | 3 | 31.38 | |
42 | 42 | 片 岡 | 阪 神 | 120 | 97 | 17 | 0 | 11 | 46 | 57 | 4 | 31.07 | |
43 | - | 二 岡 | 巨 人 | 112 | 112 | 21 | 1 | 24 | 67 | 29 | 1 | 30.83 | |
44 | - | 前 田 | 広 島 | 123 | 130 | 11 | 1 | 20 | 59 | 38 | 2 | 29.99 | |
45 | 20 | 稲 葉 | ヤクルト | 116 | 119 | 19 | 3 | 10 | 39 | 28 | 4 | 29.86 | |
46 | 22 | 江 藤 | 巨 人 | 125 | 100 | 12 | 1 | 18 | 56 | 50 | 2 | 28.98 | |
47 | 21 | 井 口 | ダイエー | 114 | 111 | 14 | 1 | 18 | 53 | 37 | 2 | 28.43 | |
48 | 26 | 古 田 | ヤクルト | 120 | 126 | 24 | 1 | 9 | 60 | 34 | 1 | 27.08 | |
49 | - | 堀 | ロッテ | 117 | 98 | 21 | 2 | 14 | 36 | 38 | 2 | 26.97 | |
50 | - | 井 端 | 中 日 | 135 | 154 | 25 | 1 | 4 | 25 | 59 | 0 | 24.06 | |
51 | 13 | 礒 部 | 近 鉄 | 117 | 107 | 19 | 1 | 3 | 30 | 39 | 2 | 22.38 | |
52 | - | 金 子 | 日本ハム | 104 | 112 | 19 | 3 | 6 | 29 | 23 | 1 | 20.68 | |
53 | - | 種 田 | 横 浜 | 116 | 100 | 18 | 0 | 5 | 29 | 26 | 1 | 18.67 | |
54 | 45 | 木村拓 | 広 島 | 130 | 98 | 18 | 1 | 5 | 27 | 23 | 1 | 18.44 | |
55 | 60 | 宮 本 | ヤクルト | 114 | 135 | 21 | 1 | 5 | 25 | 13 | 0 | 17.84 | |
56 | 50 | 大 島 | オリックス | 116 | 86 | 12 | 0 | 1 | 25 | 47 | 1 | 16.83 | |
57 | - | 高木浩 | 西 武 | 130 | 110 | 12 | 1 | 1 | 37 | 31 | 0 | 16.01 | |
58 | - | 荒 木 | 中 日 | 131 | 105 | 7 | 1 | 2 | 18 | 12 | 2 | 15.04 | |
59 | 46 | 東 出 | 広 島 | 107 | 90 | 7 | 1 | 1 | 17 | 23 | 2 | 14.96 | |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者59名が対象。 | |||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |