2001年度 Jin's Select総合ポイントランキング | |||||||||||
選手名 | チーム | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | |
1 | 松 井 | 巨 人 | 140 | 160 | 23 | 3 | 36 | 104 | 123 | 7 | 63.58 |
2 | 中 村 | 近 鉄 | 140 | 168 | 25 | 0 | 46 | 132 | 108 | 3 | 59.98 |
3 | 小久保 | ダイエー | 138 | 155 | 32 | 1 | 44 | 123 | 65 | 5 | 59.59 |
4 | ローズ | 近 鉄 | 140 | 180 | 19 | 0 | 55 | 131 | 91 | 2 | 58.28 |
5 | 金 本 | 広 島 | 140 | 148 | 28 | 1 | 25 | 93 | 137 | 6 | 58.11 |
6 | ペタジーニ | ヤクルト | 138 | 149 | 27 | 0 | 39 | 127 | 127 | 2 | 56.60 |
7 | カブレラ | 西 武 | 139 | 145 | 23 | 0 | 49 | 124 | 88 | 3 | 56.53 |
8 | 松 中 | ダイエー | 130 | 160 | 29 | 0 | 36 | 122 | 67 | 5 | 56.15 |
9 | ボーリック | ロッテ | 132 | 126 | 34 | 0 | 31 | 101 | 107 | 4 | 53.93 |
10 | アリアス | オリックス | 139 | 142 | 19 | 1 | 38 | 97 | 53 | 7 | 53.89 |
11 | ロペス | 広 島 | 138 | 152 | 21 | 0 | 32 | 100 | 58 | 7 | 53.32 |
12 | 清 原 | 巨 人 | 134 | 139 | 29 | 0 | 29 | 121 | 79 | 4 | 51.87 |
13 | 礒 部 | 近 鉄 | 140 | 172 | 42 | 4 | 17 | 95 | 56 | 5 | 51.37 |
14 | バルデス | ダイエー | 137 | 163 | 31 | 0 | 21 | 81 | 77 | 6 | 50.70 |
15 | 谷 | オリックス | 136 | 178 | 52 | 3 | 13 | 79 | 68 | 3 | 48.06 |
16 | 高橋由 | 巨 人 | 140 | 164 | 26 | 0 | 27 | 85 | 56 | 5 | 47.80 |
17 | メ イ | ロッテ | 132 | 138 | 31 | 0 | 31 | 91 | 53 | 4 | 47.38 |
18 | 松 井 | 西 武 | 140 | 170 | 28 | 2 | 24 | 76 | 52 | 5 | 47.05 |
19 | 小笠原 | 日本ハム | 140 | 195 | 40 | 2 | 32 | 86 | 67 | 0 | 46.47 |
20 | 稲 葉 | ヤクルト | 138 | 164 | 32 | 5 | 25 | 90 | 59 | 2 | 45.31 |
21 | 井 口 | ダイエー | 140 | 144 | 26 | 1 | 30 | 97 | 73 | 2 | 45.08 |
22 | 江 藤 | 巨 人 | 134 | 138 | 21 | 1 | 30 | 87 | 77 | 3 | 44.93 |
23 | 小 川 | 横 浜 | 131 | 111 | 16 | 0 | 15 | 65 | 57 | 9 | 44.75 |
24 | ラミレス | ヤクルト | 138 | 143 | 23 | 0 | 29 | 88 | 32 | 5 | 44.57 |
25 | 吉 岡 | 近 鉄 | 127 | 121 | 22 | 1 | 26 | 85 | 68 | 4 | 43.89 |
26 | 古 田 | ヤクルト | 121 | 143 | 23 | 0 | 15 | 66 | 52 | 7 | 43.70 |
27 | ディアス | 広 島 | 136 | 143 | 18 | 1 | 32 | 85 | 43 | 4 | 43.49 |
28 | 立 浪 | 中 日 | 139 | 148 | 30 | 2 | 9 | 65 | 56 | 6 | 42.75 |
29 | 福 浦 | ロッテ | 120 | 156 | 30 | 4 | 18 | 67 | 63 | 3 | 41.80 |
30 | ビティエロ | オリックス | 126 | 112 | 21 | 0 | 22 | 83 | 50 | 5 | 41.48 |
31 | 岩 村 | ヤクルト | 136 | 149 | 24 | 4 | 18 | 81 | 35 | 4 | 40.55 |
32 | 仁 志 | 巨 人 | 140 | 163 | 29 | 1 | 20 | 59 | 41 | 4 | 40.44 |
33 | 大 村 | 近 鉄 | 136 | 160 | 34 | 2 | 16 | 53 | 42 | 4 | 40.08 |
34 | 小 坂 | ロッテ | 140 | 144 | 16 | 8 | 1 | 35 | 78 | 7 | 39.83 |
35 | 城 島 | ダイエー | 140 | 138 | 18 | 0 | 31 | 95 | 37 | 2 | 38.93 |
36 | 柴 原 | ダイエー | 139 | 177 | 35 | 2 | 7 | 49 | 47 | 4 | 38.28 |
37 | 鈴木尚 | 横 浜 | 122 | 143 | 22 | 1 | 6 | 57 | 56 | 5 | 36.33 |
38 | 田中幸 | 日本ハム | 139 | 125 | 22 | 0 | 20 | 77 | 59 | 2 | 36.02 |
39 | 浜 中 | 阪 神 | 110 | 108 | 18 | 2 | 13 | 53 | 55 | 5 | 35.78 |
40 | 佐 伯 | 横 浜 | 140 | 148 | 18 | 2 | 14 | 73 | 50 | 3 | 35.62 |
41 | 檜 山 | 阪 神 | 121 | 122 | 24 | 0 | 12 | 57 | 37 | 5 | 35.50 |
42 | 片 岡 | 日本ハム | 106 | 102 | 18 | 1 | 16 | 62 | 58 | 4 | 35.31 |
43 | 井 出 | 日本ハム | 109 | 123 | 20 | 2 | 11 | 35 | 49 | 5 | 33.97 |
44 | 石井琢 | 横 浜 | 140 | 171 | 34 | 4 | 8 | 36 | 59 | 1 | 32.72 |
45 | 木村拓 | 広 島 | 137 | 145 | 23 | 5 | 7 | 45 | 61 | 2 | 31.81 |
46 | 東 出 | 広 島 | 140 | 143 | 22 | 5 | 5 | 35 | 39 | 4 | 31.59 |
47 | 葛 城 | オリックス | 130 | 112 | 24 | 2 | 14 | 53 | 49 | 2 | 31.22 |
48 | 塩 崎 | オリックス | 132 | 115 | 17 | 3 | 4 | 45 | 58 | 3 | 28.76 |
49 | 真 中 | ヤクルト | 123 | 140 | 26 | 1 | 7 | 36 | 42 | 2 | 28.01 |
50 | 大 島 | オリックス | 122 | 109 | 19 | 0 | 1 | 31 | 77 | 3 | 27.33 |
51 | 田 口 | オリックス | 134 | 127 | 21 | 6 | 8 | 42 | 44 | 1 | 27.12 |
52 | 赤 星 | 阪 神 | 128 | 128 | 9 | 4 | 1 | 23 | 58 | 4 | 26.58 |
53 | 小 関 | 西 武 | 133 | 114 | 17 | 4 | 3 | 38 | 54 | 2 | 25.65 |
54 | 元 木 | 巨 人 | 123 | 114 | 16 | 3 | 9 | 39 | 39 | 2 | 25.63 |
55 | 野 村 | 広 島 | 117 | 110 | 18 | 1 | 9 | 53 | 31 | 1 | 23.78 |
56 | 金 城 | 横 浜 | 138 | 130 | 19 | 2 | 3 | 49 | 56 | 0 | 23.50 |
57 | 今 岡 | 阪 神 | 123 | 107 | 15 | 0 | 4 | 40 | 32 | 1 | 19.63 |
58 | 水 口 | 近 鉄 | 110 | 117 | 10 | 0 | 3 | 30 | 61 | 0 | 18.45 |
59 | 中 村 | 中 日 | 134 | 109 | 16 | 0 | 2 | 27 | 32 | 1 | 18.02 |
60 | 宮 本 | ヤクルト | 125 | 129 | 15 | 0 | 1 | 17 | 33 | 1 | 17.53 |
* セ・パ両リーグの規定打席到達者60名が対象。 | |||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |