| 4/12 | ● | 巨人・ヤクルト | 4-8 | 東京ドーム |
| 4/13 | ○ | 巨人・ヤクルト | 6-4 | 東京ドーム |
| 4/6 | ● | ソフトバンク・ロッテ | 4-5 | 千葉マリン |
| 6/14 | ○ | ソフトバンク・横浜 | 3-1 | ヤフードーム |
| 6/15 | ○ | ソフトバンク・横浜 | 6-1 | ヤフードーム |
| 7/2 | ○ | 巨人・ヤクルト | 7-5 | 東京ドーム |
| 9/15 | ● | ソフトバンク・ロッテ | 7-8 | 千葉マリン |
| 9/27 | ● | ソフトバンク・ロッテ | 2-4 | 千葉マリン |
| 5/2 | ○ | ソフトバンク・オリックス | 13-0 |
ヤフードーム |
| 5/21 | ○ | ソフトバンク・広島 | 9-4 | ヤフードーム |
| 8/28 | ○ | ソフトバンク・オリックス | 3-2 |
ヤフードーム |
| 9/10 | ○ | ソフトバンク・楽天 | 2-1 | ヤフードーム |
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 公式戦観戦勝率争い結果