2015年度 Jin's Select総合ポイントランキング | |||||||||||||||||||||||||||
'15 | 選手名 | チーム | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | 試合数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛 | 総合ポイント | ||
1 | 松 田 | ソフトバンク | - | 9 | - | 9 | 33 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 153 | 22 | 2 | 35 | 94 | 62 | 8 | 57.17 | ||
2 | 山 田 | ヤクルト | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 183 | 39 | 2 | 38 | 100 | 86 | 3 | 56.92 | ||
3 | 畠 山 | ヤクルト | 36 | - | 35 | 8 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 137 | 26 | 0 | 26 | 105 | 64 | 8 | 54.92 | ||
4 | 中 田 | 日本ハム | 3 | 33 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 142 | 26 | 0 | 30 | 102 | 65 | 7 | 54.30 | ||
5 | 中 村 | 西 武 | 11 | - | 23 | 1 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 145 | 35 | 0 | 37 | 124 | 71 | 3 | 53.83 | ||
6 | 柳 田 | ソフトバンク | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 182 | 31 | 1 | 34 | 99 | 102 | 1 | 50.66 | ||
7 | 福 留 | 阪 神 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 4 | 8 | - | 140 | 139 | 24 | 3 | 20 | 76 | 66 | 7 | 48.94 | ||
8 | 李 | ソフトバンク | 20 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 144 | 30 | 0 | 31 | 98 | 71 | 3 | 47.93 | ||
9 | 浅 村 | 西 武 | 15 | 3 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 145 | 19 | 2 | 13 | 81 | 81 | 7 | 47.28 | ||
10 | レアード | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 115 | 22 | 2 | 34 | 97 | 52 | 4 | 46.23 | ||
11 | 内 川 | ソフトバンク | 9 | 11 | 11 | 14 | 24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 150 | 24 | 1 | 11 | 82 | 49 | 7 | 44.64 | ||
12 | 秋 山 | 西 武 | 46 | 30 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 216 | 36 | 10 | 14 | 55 | 64 | 2 | 44.12 | ||
13 | 丸 | 広 島 | 5 | 19 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 132 | 28 | 1 | 19 | 63 | 93 | 4 | 43.91 | ||
14 | 筒 香 | DeNA | 32 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 157 | 28 | 1 | 24 | 93 | 70 | 2 | 43.53 | ||
15 | ロペス | DeNA | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 150 | 29 | 1 | 25 | 73 | 46 | 3 | 41.36 | ||
16 | ル ナ | 中 日 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 145 | 26 | 1 | 8 | 60 | 62 | 6 | 40.99 | ||
17 | 近 藤 | 日本ハム | 21 | 24 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 142 | 33 | 2 | 8 | 60 | 61 | 5 | 40.87 | ||
18 | ゴメス | 阪 神 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 141 | 28 | 0 | 17 | 72 | 78 | 3 | 40.72 | ||
19 | メヒア | 西 武 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 111 | 31 | 0 | 27 | 89 | 50 | 2 | 40.20 | ||
20 | 清 田 | ロッテ | 49 | 7 | 16 | 20 | 25 | - | 22 | - | 45 | 25 | 4 | - | - | - | 130 | 155 | 38 | 4 | 15 | 67 | 57 | 2 | 40.15 | ||
21 | 坂 本 | 巨 人 | 18 | 29 | 6 | 22 | 7 | 21 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 129 | 21 | 3 | 12 | 68 | 65 | 5 | 40.13 | ||
22 | 森 | 西 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 136 | 33 | 1 | 17 | 68 | 53 | 3 | 39.19 | ||
23 | クルーズ | ロッテ | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 128 | 23 | 1 | 16 | 73 | 26 | 5 | 37.76 | ||
24 | バルディリス | DeNA | 23 | 17 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 120 | 23 | 0 | 13 | 56 | 55 | 5 | 37.18 | ||
25 | 梶 谷 | DeNA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 143 | 35 | 2 | 13 | 66 | 54 | 2 | 36.98 | ||
26 | 栗 山 | 西 武 | 2 | 15 | 39 | 12 | 29 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 143 | 25 | 0 | 10 | 42 | 77 | 4 | 36.63 | ||
27 | マートン | 阪 神 | 8 | 14 | 50 | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 150 | 27 | 0 | 9 | 59 | 34 | 5 | 36.55 | ||
28 | 鳥 谷 | 阪 神 | 14 | 22 | 3 | 13 | 11 | 18 | 15 | 43 | 33 | 32 | - | - | - | - | 143 | 155 | 21 | 4 | 6 | 42 | 90 | 3 | 35.70 | ||
29 | 川 端 | ヤクルト | 25 | - | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 195 | 34 | 1 | 8 | 57 | 46 | 2 | 35.59 | ||
30 | エルナンデス | 中 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 135 | 27 | 2 | 11 | 58 | 35 | 4 | 35.22 | ||
31 | 雄 平 | ヤクルト | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 149 | 33 | 4 | 8 | 60 | 30 | 3 | 34.87 | ||
32 | 糸 井 | オリックス | 6 | 20 | 25 | 23 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 127 | 22 | 0 | 17 | 68 | 80 | 1 | 34.32 | ||
33 | 安 達 | オリックス | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 121 | 16 | 3 | 11 | 55 | 54 | 4 | 33.74 | ||
34 | 新 井 | 広 島 | - | 16 | 36 | 5 | 4 | 15 | 37 | 8 | 7 | 9 | - | 36 | 15 | - | 125 | 117 | 22 | 2 | 7 | 57 | 50 | 4 | 33.13 | ||
35 | 藤 田 | 楽 天 | 53 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 106 | 14 | 1 | 5 | 43 | 36 | 7 | 32.74 | ||
36 | 田 中 | 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 149 | 33 | 9 | 8 | 45 | 41 | 1 | 32.34 | ||
37 | 鈴 木 | ロッテ | 34 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 128 | 24 | 4 | 6 | 50 | 50 | 3 | 31.90 | ||
38 | 平 田 | 中 日 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 139 | 27 | 3 | 13 | 53 | 67 | 0 | 31.16 | ||
39 | 中 村 | ソフトバンク | 43 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 152 | 22 | 0 | 1 | 39 | 72 | 3 | 30.53 | ||
40 | 長 野 | 巨 人 | 42 | 37 | 17 | 21 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 109 | 20 | 3 | 15 | 52 | 38 | 2 | 29.58 | ||
41 | 角 中 | ロッテ | 29 | 36 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 125 | 20 | 5 | 6 | 52 | 48 | 2 | 29.13 | ||
42 | ペーニャ | 楽 天 | 22 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 109 | 20 | 1 | 17 | 40 | 86 | 0 | 29.09 | ||
43 | 今 宮 | ソフトバンク | 47 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 104 | 18 | 3 | 7 | 45 | 34 | 4 | 29.06 | ||
44 | 田中賢 | 日本ハム | - | - | 41 | - | 28 | 24 | 18 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 134 | 151 | 20 | 2 | 4 | 66 | 58 | 1 | 29.03 | ||
45 | 松 井 | 楽 天 | 33 | 32 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 18 | 126 | 114 | 17 | 1 | 10 | 46 | 3 | 5 | 28.56 | ||
46 | 後 藤 | 楽 天 | - | - | 30 | 26 | 35 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 98 | 18 | 0 | 9 | 42 | 17 | 4 | 26.30 | ||
47 | 菊 池 | 広 島 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 143 | 20 | 3 | 8 | 32 | 31 | 2 | 26.24 | ||
48 | 中 島 | オリックス | - | - | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 | 19 | 28 | 53 | 17 | - | - | - | 117 | 100 | 19 | 0 | 10 | 46 | 65 | 1 | 26.18 | ||
49 | 西 川 | 日本ハム | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 122 | 18 | 9 | 5 | 35 | 64 | 0 | 25.54 | ||
50 | 大 島 | 中 日 | 48 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 147 | 20 | 4 | 6 | 27 | 44 | 1 | 24.95 | ||
51 | 中 村 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 102 | 14 | 0 | 2 | 33 | 44 | 2 | 20.97 | ||
52 | 中 島 | 日本ハム | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 136 | 8 | 2 | 0 | 39 | 68 | 0 | 20.25 | ||
53 | 炭 谷 | 西 武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 84 | 16 | 0 | 4 | 35 | 20 | 2 | 19.03 | ||
54 | 上 本 | 阪 神 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 95 | 18 | 1 | 4 | 31 | 48 | 0 | 18.86 | ||
* セ・パ両リーグの規定打席到達者54名が対象。 | |||||||||||||||||||||||||||
* 総合ポイントは安打数/20+本塁打数/3+(二塁打数+三塁打数*1.5)/4+打点数/10+犠飛数*2+四死球数/10。 |