世界 | - | 日本 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 応募者数 | - | 所在地 | 応募者数 |
カナダ | 1 | 北海道札幌市 | 4 | |
スペイン | 3 | 北海道函館市 | 5 | |
ノルウェー | 1 | 北海道北斗市 | 1 | |
アメリカ | 3 | 福島県いわき市 | 1 | |
ホンコン | 4 | 愛知県岡崎市 | 1 | |
オーストリア | 1 | 愛知県名古屋市 | 2 | |
ペルー | 1 | 東京都狛江市 | 1 | |
スイス | 1 | 東京都町田市 | 1 | |
オランダ | 2 | 東京都調布市 | 2 | |
アイルランド | 1 | 東京都八王子市 | 1 | |
デンマーク | 1 | 東京都福生市 | 1 | |
フランス | 1 | 東京都小平市 | 1 | |
ロシア | 1 | 東京都清瀬市 | 1 | |
エジプト | 1 | 東京都国分寺市 | 1 | |
台湾 | 1 | 東京都立川市 | 1 | |
シンガポール | 1 | 東京都文京区 | 2 | |
イタリア | 1 | 東京都大田区 | 1 | |
不明 | 2 | 東京都葛飾区 | 1 | |
東京都荒川区 | 1 | |||
東京都豊島区 | 1 | |||
東京都渋谷区 | 1 | |||
東京都練馬区 | 2 | |||
東京都新宿区 | 1 | |||
東京都中央区 | 1 | |||
東京都目黒区 | 1 | |||
神奈川県横浜市 | 4 | |||
神奈川県小田原市 | 1 | |||
神奈川県藤沢市 | 1 | |||
神奈川県川崎市 | 2 | |||
神奈川県茅ケ崎市 | 1 | |||
大阪府大阪市 | 2 | |||
埼玉県さいたま市 | 1 | |||
埼玉県久喜市 | 1 | |||
埼玉県入間市 | 1 | |||
京都府京都市 | 1 | |||
茨城県つくばみらい市 | 1 | |||
富山県富山市 | 1 | |||
山口県熊毛郡 | 1 | |||
宮城県仙台市 | 1 | |||
佐賀県佐賀市 | 1 | |||
新潟県三条市 | 1 | |||
新潟県上越市 | 1 | |||
千葉県習志野市 | 1 | |||
兵庫県宝塚市 | 1 | |||
山形県山形市 | 1 | |||
群馬県高崎市 | 1 | |||
広島県広島市 | 1 | |||
小計 | 27グループ | 小計 | 63グループ | |
合計 | 90グループ |
作品提出総数:34作品
No. | 作品タイトル/応募者氏名 | 所在 |
---|---|---|
001 | RUSSIAN MATINEE 鈴木 宏昌 |
日本 |
008 | 「ハコダテヤマ・ウッドテラス」 清水 泰博 / 清水 順子(SESTA DESIGN) |
日本 |
012 | 時空をつなぐ、心をつなぐ「はこだてシネマテーク」 長谷部 等 / 中村 康 / 佐藤 晃 |
日本 |
013 | The renovation of the Old Russian Consulate. Period Reminiscences Nikolai Lim / ACDstudio |
ロシア |
014 | 函館まちなか領事館 水谷 祐司 |
日本 |
015 | Intermational Artists Residence as a Public Cultural Foundation for Hakodate LUCIEN PUECH |
フランス |
016 | Matryoshka Alberto Montesinos |
アメリカ |
017 | Mail 旅する建材が育てる「函館スタディベース」 本多 健 / 福庭 奈保 |
日本 |
022 | 幸坂エコ(環境)ミュージアム計画 「坂道で地域とつながるエコ(環境)ミュージアムホテル」 小椋 祥司 |
日本 |
024 | Hakodate Topophilia 渡邉 長利 / 高橋 宏宗 |
日本 |
029 | HAKODATE DESIGN VILLAGE 100年の記憶(とき)を次の世代へ 岩本 一也 |
日本 |
031 | はこだて・ひと・がっこう 中町 仁治 |
日本 |
034 | Readers'Garden : A Workshop for All Zhen Li / Chenxi Gong |
アメリカ |
*作品番号順の表記です(得票順位ではありません)