| 月日 | 節 | 時間 | ホ−ムチ−ム | アウェイチ−ム | 会場 | 試合結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 1 | 13:00 | 相馬SC | バンディッツいわき | 南相馬市サッカ−場 | 0 | 0-0 | 2 | ○ |
| 0-2 | |||||||||
| 4/18 | 2 | 13:00 | バンディッツいわき | メリ− | クレハグランド | 2 | 0-3 | 5 | ● |
| 2-2 | |||||||||
| 5/9 | 3 | 14:00 | ビアンコ−ネ福島 | バンディッツいわき | 泉崎村さつき公園G | 0 | 0-0 | 1 | ○ |
| 0-1 | |||||||||
| 5/2 | 4 | 13:00 | シャイネン福島 | バンディッツいわき | あづま陸上競技場補助 | 1 | 0-0 | 0 | ● |
| 1-0 | |||||||||
| 5/16 | 5 | 13:00 | バンディッツいわき | マリソル松島 | 楢葉町総合運動公園 | 2 | 0-2 | 3 | ● |
| 2-1 | |||||||||
| 5/23 | 6 | 13:00 | いわき古河FC | バンディッツいわき | クレハグランド | 0 | 0-2 | 6 | ○ |
| 0-4 | |||||||||
| 5/30 | 7 | 13:30 | 仙台中田SC | バンディッツいわき | 松島運動公園 | 1 | 0-1 | 3 | ○ |
| 1-2 | |||||||||
| 6/20 | 8 | 13:00 | バンディッツいわき | 相馬SC | いわきGF多目的G | 3 | 1-0 | 0 | ○ |
| 2-0 | |||||||||
| 6/27 | 9 | 11:00 | メリ− | バンディッツいわき | あずま陸上競技場補助 | 0 | 0-1 | 3 | ○ |
| 0-2 | |||||||||
| 7/4 | 10 | 11:00 | バンディッツいわき | ビアンコ−ネ福島 | いわきGF | 8 | 4-0 | 1 | ○ |
| 4-1 | |||||||||
| 7/11 | 11 | 13:00 | バンディッツいわき | シャイネン福島 | いわきGF | 1 | 0-2 | 3 | ● |
| 1-1 | |||||||||
| 9/19 | 12 | 13:30 | マリソル松島 | バンディッツいわき | 松島運動公園 | 0 | 0-2 | 7 | ○ |
| 0-5 | |||||||||
| 9/26 | 13 | 13:30 | バンディッツいわき | いわき古河FC | いわき明星大学G | 2 | 0-0 | 0 | ○ |
| 2-0 | |||||||||
| 10/3 | 14 | 13:30 | バンディッツいわき | 仙台中田SC | いわき明星大学G | 1 | 0-1 | 2 | ● |
| 0-1 | |||||||||
| 月日 | 節 | 時間 | ホ−ムチ−ム | アウェイチ−ム | 会場 | 試合結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 4回戦 | 11:00 | バンディッツいわき | ラスティング郡山 | いわきGF | 3 | 0-1 | 1 | ○ |
| 3-0 | |||||||||
| 7/31 | 準決勝 | 11:00 | バンディッツいわき | FCシャイネン福島 | 南相馬市サッカ−場 | 0 | 0-1 | 4 | ● |
| 0-3 | |||||||||
| 月日 | 節 | 時間 | ホ−ムチ−ム | アウェイチ−ム | 会場 | 試合結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19 | 準々決勝 | 13:00 | FCシャイネン福島 | バンディッツいわき | あずま第二多目的G | 0 | 0-1 | 2 | ○ |
| 0-1 | |||||||||
| 8/28 | 準決勝 | 13:30 | 尚志高校 | バンディッツいわき | あずま陸上競技場 | 0 | 0-0 | 1 | ○ |
| 0-1 | |||||||||
| 8/29 | 決勝 | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | バンディッツいわき | あずま陸上競技場 | 4 | 3-0 | 1 | ● |
| 1-1 | |||||||||


