| 2022年 5月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Sun | |||||
| 05/02 | Mon | |||||
| 05/03 | Tue | |||||
| 05/04 | Wed | |||||
| 05/05 | Thu | 三国陸上競技場 14:00〜16:00 希望者は〜17:00まで | ||||
| 05/06 | Fri | |||||
| 05/07 | Sat | |||||
| 05/08 | Sun | |||||
| 05/09 | Mon | |||||
| 05/10 | Tue | |||||
| 05/11 | Wed | |||||
| 05/12 | Thu | |||||
| 05/13 | Fri | |||||
| 05/14 | Sat | |||||
| 05/15 | Sun | 三国陸上競技場 14:00〜16:00 希望者は〜17:00まで | ||||
| 05/16 | Mon | |||||
| 05/17 | Tue | |||||
| 05/18 | Wed | |||||
| 05/19 | Thu | |||||
| 05/20 | Fri | |||||
| 05/21 | Sat | |||||
| 05/22 | Sun | 三国陸上競技場 14:00〜16:00 希望者は〜17:00まで | ||||
| 05/23 | Mon | |||||
| 05/24 | Tue | |||||
| 05/25 | Wed | |||||
| 05/26 | Thu | |||||
| 05/27 | Fri | |||||
| 05/28 | Sat | |||||
| 05/29 | Sun | 丸岡陸上記録会 12時15分集合(三国陸上記録会) | ||||
| 05/30 | Mon | |||||
| 05/31 | Tue | |||||
| 2022年 6月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | Wed | |||||
| 06/02 | Thu | |||||
| 06/03 | Fri | |||||
| 06/04 | Sat | |||||
| 06/05 | Sun | 三国陸上競技場 14:00〜16:00 希望者は〜17:00まで | ||||
| 06/06 | Mon | |||||
| 06/07 | Tue | |||||
| 06/08 | Wed | |||||
| 06/09 | Thu | |||||
| 06/10 | Fri | |||||
| 06/11 | Sat | |||||
| 06/12 | Sun | 福井県小学生春季記録会(奥越陸上競技場)※集合時間は後日連絡 | ||||
| 06/13 | Mon | |||||
| 06/14 | Tue | |||||
| 06/15 | Wed | |||||
| 06/16 | Thu | |||||
| 06/17 | Fri | |||||
| 06/18 | Sat | |||||
| 06/19 | Sun | 三国陸上競技場 14:00〜16:00 希望者は〜17:00まで | ||||
| 06/20 | Mon | |||||
| 06/21 | Tue | |||||
| 06/22 | Wed | |||||
| 06/23 | Thu | |||||
| 06/24 | Fri | |||||
| 06/25 | Sat | |||||
| 06/26 | Sun | 三国陸上競技場 14:00〜16:00 希望者は〜17:00まで | ||||
| 06/27 | Mon | |||||
| 06/28 | Tue | |||||
| 06/29 | Wed | |||||
| 06/30 | Thu | |||||
お問い合わせはこちらまで
desporte@tmail.plala.or.jp