2009 SLビワコシリーズダイセン
開催日カイサイビ 平成21年11月22日 天候テンコウ コンディション ドライ 場所バショ 琵琶湖ビワコスポーツランド
Kid'sクラス 参加台数 8 台 ファーステストラップ プン02ビョウ428 ゼッケン3 市岡イチオカ和馬カズマ 4シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 7 野口ノグチテル コルサRT 1.03.124 1.03.124 1 3   5 1 1.03.341 5
2 8 門田カドタショウナリ ナガオカート 1.04.329 1.04.329 4 3   5 2 1.03.423 5
3 6 今中イマナカフユホシ ぴぃたぁぱん 1.03.259 1.03.259 2 3   5 3 1.02.506 4
4 3 市岡イチオカ和馬カズマ ぴぃたぁぱん 1.03.522 1.03.522 3 3   5 4 1.02.428 4
5 4 福井フクイセイハナ FiveOneレーシング 1.05.728 1.05.728 6 3   5 5 1.04.828 4
6 2 山田翔大 FiveOneレーシング 1.04.788 1.04.788 5 3   5 6 1.03.846 5
7 5 大曲オオマガリ哲平テッペイ KAKIE RT 1.06.448 1.06.448 7 3   5 7 1.05.593 4
8 1 緒方オガタソウ TIGER 1.08.914 1.08.914 8 3   5 8 1.07.197 4
カデットクラス 参加台数 7 台 ファーステストラップ フン47ビョウ938 ゼッケン 6 上田ウエダ竜大リュウスケ 6周目シュウメ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 6 上田ウエダ竜大リュウスケ KART KOZO 0.47.973 0.47.973 2 7 1 9 1 0.47.938 6
2 5 山口ヤマグチ大樹ダイキ ぴぃたぁぱん 0.47.709 0.47.709 1 7 2 9 2 0.47.970 9
3 3 安堂アンドウユウ シナジーリンクス -.--.--- -.--.--- DNS 7 5 9 3 0.50.459 7
4 4 大島オオシマ和也カズヤ シナジーリンクス 0.51.276 0.51.276 4 7 4 9 4 0.50.849 7
5 7 鈴木スズキユウ FiveOneレーシング 0.50.196 0.50.196 3 7 3 9 5 0.50.476 7
6 2 清瀬キヨセ瑞人ミズト FiveOneレーシング 0.51.793 0.51.793 6 7 6 9 6 0.51.275 4
7 1 宮本ミヤモトリュウ メイジュ R 0.51.502 0.51.502 5 7 7 9 7 0.48.570 7
Mini Rokクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン46ビョウ863 ゼッケン6 垣江カキエ竜太リュウタ 8シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 5 鈴木寛太 FiveOneレーシング 0.46.619 0.46.619 2 7 1 9 1 0.46.940 7
2 6 垣江竜太 KAKIE RT 0.46.529 0.46.529 1 7 2 9 2 0.46.863 8
3 1 門岡一義 KAKIE RT 0.47.512 0.47.512 3 7 3 9 3 0.47.494 4
4 2 加地カジ祐一郎ユウイチロウ KAKIE RT 0.48.721 0.48.721 5 7 4 9 4 0.47.269 4
5 4 藤田レイ KAKIE RT 0.47.859 0.47.859 4 7 5 9 5 0.48.509 5
6 3 藤田凱 KAKIE RT 0.48.765 0.48.765 6 7 6 9 6 0.48.574 6
YAMAHA Jrクラス 参加台数 4 台 ファーステストラップ フン47ビョウ906 ゼッケン1 澤田サワダ真治シンジ 6シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 1 澤田サワダ真治シンジ ナガオカート 0.47.906 0.47.906 1 7 1 9 1 0.47.906 6
2 2 中村ナカムラ アキランドR 0.48.211 0.48.211 2 7 2 9 2 0.48.390 8
3 3 橋詰ハシズメ拓馬タクマ ハラダカート 0.48.343 0.48.343 3 7 3 9 3 0.48.654 7
4 4 橋詰ハシズメ龍二リュウジ ハラダカート 0.48.477 0.48.477 4 7 4 9 4 0.49.175 9
SS EX/Fクラス 参加台数 21 台 ファーステストラップ フン45ビョウ197 ゼッケン13 イヌイ博貴ヒロタカ 8シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 14 イヌイ博貴ヒロタカ メイジュ R 0.44.824 0.44.824 1 8 1 10 1 0.53.083 6
2 21 東川ヒガシカワ幸平コウヘイ TIGER 0.45.342 0.45.342 6 8 5 10 2 0.53.695 10
3 1 澤田サワダ寛治カンジ ナガオカート 0.44.983 0.44.983 3 8 4 10 3 0.43.853 6
4 7 丹羽龍馬 ぴぃたぁぱん 0.45.172 0.45.172 5 8 3 10 4 0.54.360 5
5 8 サカ裕之ヒロユキ TIGER 0.45.540 0.45.540 9 8 9 10 5 0.54.623 10
6 9 正木翔 メイジュ R 0.45.633 0.45.633 11 8 8 10 6 0.55.255 8
7 3 畑中拓海 KC ナガハラ 0.45.594 0.45.594 10 8 10 10 7 0.55.689 8
8 16 森下モリシタ治樹ハルキ メイジュ R 0.45.738 0.45.738 12 8 15 10 8 0.55.453 8
9 17 春木ハルキタカシ メイジュ R 0.45.947 0.45.947 14 8 12 10 9 0.55.017 2
10 4 福井フクイケイハナ FiveOneレーシング 0.45.930 0.45.930 13 0 14 10 10 0.55.707 3
11 18 吉田ヨシダタクミ メイジュ R 0.46.573 0.46.573 19 8 18 10 11 0.56.612 8
12 15 岸岡キシオカ洋一郎ヨウイチロウ メイジュ R 0.45.525 0.45.525 8 8 6 10 12 0.54.584 10
13 12 澤村サワムラマナブ KAKIE RT 0.46.968 0.46.968 21 8 17 10 13 0.56.866 4
14 10 岡田オカダヒロタカ ナガオカート 0.45.966 0.45.966 15 8 13 10 14 0.54.778 6
15 6 北上キタガミ哲也テツヤ ナガオカート 0.46.477 0.46.477 18 DNS DNS 9 15 0.58.156 8
16 5 小林コバヤシリョウ ぴぃたぁぱん 0.46.085 0.46.085 16 8 16 6 16 0.55.604 5
17 11 山崎ヤマザキ智彦トモヒコ 11GP WithKAKIERT 0.46.433 0.46.433 17 8 19 4 17 1.02.755 4
18 13 小泉コイズミ寿ヒサシ ジェミニカート 0.46.738 0.46.738 20 1 20 2 18 0.57.534 2
19 19 阪口サカグチミナミ アキランドR 0.44.964 0.44.964 2 8 2 0 19 -.--.--- --
20 2 信田昭雄 FiveOneレーシング 0.45.107 0.45.107 4 8 7 0 20 -.--.--- --
21 20 横山ヨコヤマ宗生ムネオ ナガオカート 0.45.449 0.45.449 7 8 11 0 21 -.--.--- --
Avantiクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン56ビョウ109 ゼッケン4 奥村オクムラ拓也タクヤ 1シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 4 奥村拓也 メイジュ R 0.44.016 0.44.016 2 8 1 9 1 0.56.109 1
2 3 中瀬ナカセ良介リョウスケ FiveOneレーシング 0.44.152 0.44.152 3 8 5 9 2 0.57.227 1
3 6 小林コバヤシ裕也ユウヤ KAKIE RT 0.45.267 0.45.267 4 8 2 9 3 0.58.562 2
4 1 阪口サカグチメグムコウ アキランドR 0.46.555 0.46.555 6 8 6 8 4 1.03.179 3
5 2 倉本久 ハラダカートクラブ 0.45.394 0.45.394 5 8 4 7 5 0.58.930 4
6 5 垣江俊男 KAKIE RT 0.43.774 0.43.774 1 8 3 7 6 0.58.919 2