2009 SLビワコシリーズダイセン
開催日カイサイビ 平成21年10月18日 天候テンコウ コンディション ドライ 場所バショ 琵琶湖ビワコスポーツランド
Kid'sクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ プン02ビョウ453 ゼッケン25 市岡イチオカ和馬カズマ 4シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 25 市岡イチオカ和馬カズマ ぴぃたぁぱん 1.01.572 1.01.572 1 3 1 5 1 1.02.453 4
2 1 福井フクイキヨハナ FiveOneレーシング 1.05.481 1.05.481 3 3 2 5 2 1.05.170 5
3 23 今中イマナカフユホシ ぴぃたぁぱん 1.05.401 1.05.401 2 3 3 5 3 1.05.103 5
4 3 緒方オガタソウ TIGER 1.06.944 1.06.944 4 3 4 5 4 1.04.519 4
5 5 山田翔大 FiveOneレーシング 1.07.133 1.07.133 5 3 5 5 5 1.06.336 5
カデットクラス 参加台数 4 台 ファーステストラップ フン48ビョウ414 ゼッケン 3 上田ウエダ竜大リュウスケ 5周目シュウメ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 3 上田ウエダ竜大リュウスケ KART KOZO 0.48.464 0.48.464 1 7 1 9 1 0.48.414 5
2 4 鈴木スズキユウ FiveOneレーシング 0.50.516 0.50.516 2 7 2 9 2 0.50.333 5
3 2 清瀬キヨセ瑞人ミズト FiveOneレーシング 0.51.628 0.51.628 3 7 3 9 3 0.51.944 3
4 1 宮本ミヤモトリュウ メイジュ R 0.51.764 0.51.764 4 7 4 9 4 0.51.270 9
Mini Rokクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン46ビョウ863 ゼッケン6 鈴木スズキ寛太カンタ 5シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 6 鈴木寛太 FiveOneレーシング 0.47.140 0.47.140 1 7 1 9 1 0.46.863 5
2 1 門岡一義 KAKIE RT 0.47.221 0.47.221 2 7 4 9 2 0.47.170 6
3 5 垣江竜太 KAKIE RT 0.47.625 0.47.625 3 7 2 9 3 0.47.552 7
4 3 藤田レイ KAKIE RT 0.48.563 0.48.563 6 7 5 9 4 0.47.891 8
5 4 藤田凱 KAKIE RT 0.48.044 0.48.044 4 7 6 9 5 0.48.029 5
6 2 加地カジ祐一郎ユウイチロウ KAKIE RT 0.48.418 0.48.418 5 7 3 9 6 0.48.423 4
SS EX/Fクラス 参加台数 14 台 ファーステストラップ フン45ビョウ197 ゼッケン13 イヌイ博貴ヒロタカ 8シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 13 イヌイ博貴ヒロタカ メイジュ R 0.45.130 0.45.130 1 8 1 10 1 0.45.197 8
2 8 正木翔 メイジュ R 0.45.817 0.45.817 6 8 4 10 2 0.45.641 4
3 7 丹羽龍馬 ぴぃたぁぱん 0.45.237 0.45.237 2 8 13 10 3 0.45.198 9
4 2 大野正和 メイジュ R 0.45.492 0.45.492 3 8 2 10 4 0.45.615 8
5 12 岸岡キシオカ洋一郎ヨウイチロウ メイジュ R 0.45.593 0.45.593 5 8 3 10 5 0.45.803 6
6 3 畑中拓海 KC ナガハラ 0.45.824 0.45.824 7 8 5 10 6 0.45.722 7
7 4 中嶋ナカジマ敏宏トシヒロ FiveOneレーシング 0.46.150 0.46.150 10 8 10 10 7 0.45.805 3
8 6 酒井翔大朗 ハラダカートクラブ 0.46.238 0.46.238 11 8 8 10 8 0.45.959 4
9 5 信田昭雄 FiveOneレーシング 0.45.495 0.45.495 4 8 6 10 9 0.45.480 7
10 14 森下モリシタ治樹ハルキ メイジュ R 0.46.010 0.46.010 9 0 14 10 10 0.45.653 7
11 9 山崎ヤマザキ智彦トモヒコ 11GPwithKAKIERT 0.46.410 0.46.410 13 8 9 10 11 0.46.196 5
12 1 内貴ウチキ隆仁タカヒト KC ナガハラ 0.46.272 0.46.272 12 8 11 10 12 0.46.170 6
13 10 今井イマイ和也カズヤ FiveOneレーシング 0.46.807 0.46.807 14 5 12 10 13 0.46.964 7
14 11 春木ハルキタカシ メイジュ R 0.46.009 0.46.009 8 8 7 0 14 -.--.--- --
Avantiクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン43ビョウ864 ゼッケン2 中瀬ナカセ良介リョウスケ 9シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 2 中瀬ナカセ良介リョウスケ FiveOneレーシング 0.43.861 0.43.861 1 8 1 10 1 0.43.804 9
2 4 垣江俊男 KAKIE RT 0.44.671 0.44.671 4 8 2 10 2 0.44.297 10
3 3 奥村拓也 メイジュ R 0.44.348 0.44.348 2 8 3 10 3 0.44.178 6
4 1 内貴ウチキ章文アキフミ KC ナガハラ 0.44.615 0.44.615 3 8 4 10 4 0.44.498 9
5 6 村瀬ムラセアキラ KAKIE RT 0.47.061 0.47.061 6 8 6 10 9 0.46.888 7
6 5 倉本久 ハラダカートクラブ 0.45.956 0.45.956 5 8 5 10 5 -.--.--- --