2009 SLビワコシリーズダイセン
開催日カイサイビ 平成21年7月26日 天候テンコウ アメ コンディション ウエット 場所バショ 琵琶湖ビワコスポーツランド
Kid'sクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ プン24ビョウ680 ゼッケン2 山田ヤマダ翔大ショウダイ 2シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 3 中村勇斗 ぴぃたぁぱん 1.03.886 1.03.886 1 3 1 5 1 1.30.358 1
2 2 山田翔大 FiveOneレーシンク 1.09.441 1.09.441 4 3 4 5 2 1.24.680 2
3 1 富永トミナガサトシ ナガオカート 1.06.898 1.06.898 2 3 2 4 3 1.30.252 2
4 4 緒方オガタソウ TIGER 1.08.249 1.08.249 3 3 3 3 4 1.30.921 1
5 21 大曲オオマガリ哲平テッペイ KAKIE RT 1.14.352 1.14.352 5 3 5 2 5 3.26.369 1
カデットクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ フン54ビョウ571 ゼッケン 2 上田ウエダ竜大リュウスケ 4周目シュウメ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 2 上田ウエダ竜大リュウスケ KART KOZO 0.48.514 0.48.514 1 7 1 9 1 0.54.571 4
2 4 鈴木スズキユウ FiveOneレーシンク 0.51.525 0.51.525 3 7 3 9 2 0.56.642 2
3 1 山本隼也 ファリーナ -.--.--- -.--.--- DNF 7 2 9 3 0.56.438 5
4 5 安堂祐 シナジーリンクス 0.50.662 0.50.662 2 7 4 9 4 0.56.591 9
5 3 宮本ミヤモトリュウ メイジュ R 0.54.318 0.54.318 4 7 5 9 5 1.00.632 8
Mini Rokクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン55ビョウ453 ゼッケン6 鈴木スズキ寛太カンタ 1シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 6 鈴木寛太 FiveOneレーシンク 0.47.845 0.47.845 2 7 1 9 1 0.55.453 1
2 5 垣江竜太 KAKIE RT 0.48.219 0.48.219 3 7 3 9 2 0.55.618 6
3 1 門岡一義 KAKIE RT 0.47.840 0.47.840 1 7 2 9 3 0.56.120 1
4 3 藤田凱 KAKIE RT 0.49.976 0.49.976 6 7 6 9 4 0.57.369 4
5 4 テイトクキン KAKIE RT 0.49.252 0.49.252 4 7 4 9 5 0.58.025 8
6 2 加地カジ祐一郎ユウイチロウ KAKIE RT 0.49.341 0.49.341 5 7 5 0 6 -.--.--- -
YAMAHA Jrクラス 参加台数 8 台 ファーステストラップ フン55ビョウ795 ゼッケン5 井上イノウエ広海ヒロミ 6シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 5 井上広海 ドリームファクトリー 0.51.010 0.51.010 5 7 1 7 1 0.55.795 6
2 8 西岡ニシオカユウツキタチ TIGER 0.50.672 0.50.672 4 7 4 7 2 0.55.900 5
3 6 澤田龍之介 ぴぃたぁぱん 0.51.161 0.51.161 6 7 5 7 3 0.57.434 2
4 3 橋詰拓馬 ハラダカート 0.50.158 0.50.158 2 7 3 7 4 0.56.102 7
5 1 山本ヤマモト大輔ダイスケ ハラダカート 0.51.981 0.51.981 8 7 7 7 5 0.57.644 1
6 2 澤田真治シンジ ナガオ゙カート 0.50.158 0.50.158 1 7 2 7 6 0.56.723 7
7 4 橋詰 龍二 ハラダカート 0.51.385 0.51.385 7 7 6 7 7 0.57.603 7
DNS 7 上田ウエダ竜大リュウスケ KART KOZO 0.50.604 0.50.604 3 DNS DNS DNS DNS -.--.--- -
SS EX/Fクラス 参加台数 19 台 ファーステストラップ フン53ビョウ637 ゼッケン12 澤田サワダ寛治カンジ 2シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 20 田中タナカ信宏ノブヒロ アキランドR 0.53.479 0.53.479 1 8 1 10 1 0.53.667 6
2 14 東川ヒガシガワ幸平コウヘイ TIGER 0.53.592 0.53.592 2 8 2 10 2 0.53.783 5
3 8 牧野真己 KAKIE RT 0.53.915 0.53.915 3 8 3 10 3 0.53.809 5
4 2 酒井翔大朗 ハラダカートクラブ 0.53.923 0.53.923 5 8 4 10 4 0.53.829 5
5 6 畑中拓海 KC ナガハラ 0.54.012 0.54.012 6 8 5 10 5 0.54.146 6
6 9 松下マツシタワタルユメ ONE POINT 0.54.133 0.54.133 10 8 8 10 6 0.54.109 5
7 4 大野正和 メイジュ R 0.54.387 0.54.387 13 8 6 10 7 0.54.077 5
8 5 吉川大貴 KAKIE RT 0.54.213 0.54.213 11 8 10 10 8 0.53.873 8
9 18 森下モリシタ治樹ハルキ メイジュ R 0.54.038 0.54.038 8 8 9 10 9 0.54.332 10
10 12 澤田サワダ寛治カンジ ナガオカート 0.53.915 0.53.915 4 DNS DNS 10 10 0.53.637 2
11 10 信田昭雄 FiveOneレーシンク 0.54.020 0.54.020 7 8 7 10 11 0.54.082 9
12 7 丹羽龍馬 ぴぃたぁぱん 0.54.403 0.54.403 14 8 12 10 12 0.54.370 7
13 16 正木翔 メイジュ R 0.54.098 0.54.098 9 5 18 9 13 0.54.178 3
14 11 中嶋ナカジマ敏宏トシヒロ FiveOneレーシンク 0.54.238 0.54.238 12 8 13 9 14 0.54.411 5
15 13 山本ヤマモト拓哉タクヤ タカスサーキットRT 0.54.428 0.54.428 15 8 11 9 15 0.54.295 5
16 31 垣江真太朗シンタロウ KAKIE RT 0.55.513 0.55.513 17 8 14 9 15 0.55.259 4
17 32 今井イマイ和也カズヤ FiveOneレーシンク 0.55.631 0.55.631 18 8 15 9 15 0.56.177 7
18 3 種田直史 KAKIE RT 0.55.056 0.55.056 16 8 17 9 15 0.55.495 9
19 1 内貴隆仁 KC ナガハラ 0.56.114 0.56.114 19 8 16 9 15 0.55.396 5
Avantiクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン53ビョウ589 ゼッケン5 垣江俊男 2シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 3 奥村拓也 メイジュ R 0.44.709 0.44.709 1 8 1 10 1 0.53.603 4
2 2 倉本久 ハラダカートクラブ 0.46.078 0.46.078 3 DNS DNS 10 2 0.55.024 4
3 1 ホリカワ智樹トモキ KAKIE RT 0.49.018 0.49.018 6 8 3 10 3 0.55.867 2
4 6 村瀬ムラセアキラ KAKIE RT 0.48.707 0.48.707 5 8 4 10 4 0.56.472 4
5 5 垣江俊男 KAKIE RT 0.45.713 0.45.713 2 8 2 10 9 0.53.589 2
6 4 テイ KAKIE RT 0.48.374 0.48.374 4 3 5 10 5 1.02.849 3
RMCクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン51ビョウ908 ゼッケン2 藤江龍弥 7シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 2 藤江龍弥 KP Buzz 0.50.525 0.50.525 1 8 1 10 1 0.51.908 7
2 4 白井シライ雅大マサダイ HRS JAPAN 0.50.960 0.50.960 2 8 2 10 2 0.52.155 9
3 1 豆野天星 MOMOX  0.51.325 0.51.325 3 8 3 10 3 0.52.360 3
4 3 山本ヤマモト一平イッペイ HRS JAPAN 0.51.999 0.51.999 4 8 4 10 4 0.54.567 3
5 5 小泉コイズミ寿ヒサシ KAKIE RT -.--.--- -.--.--- DNS DNS DNS 10 5 0.55.843 9
6 6 垣江俊男 KAKIE RT 0.56.074 0.56.074 5 8 5 9 6 0.54.551 2