2009 SLビワコシリーズダイセン
開催日カイサイビ 平成21年4月19日 天候テンコウ コンディション ドライ 場所バショ 琵琶湖ビワコスポーツランド
Kid'sクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ プンビョウ827 ゼッケン18 井本大雅 4シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 23 今中冬星 ぴぃたぁぱん 1. 2.180 1. 2.180 1 3 1 5 1 1. 2.015 5
2 18 井本大雅 カートワークスヒグチ 1. 2.283 1. 2.283 2 3 2 5 2 1. 1.827 4
3 6 中村勇斗 ぴぃたぁぱん 1. 4.383 1. 4.383 3 3 3 5 3 1. 3.401 3
4 2 足立桜海 ユキレーシング 1.10.953 1.10.953 5 3 5 5 4 1. 6.053 2
5 1 山田翔大 FiveOneレーシンク 1. 5.717 1. 5.717 4 3 4 5 5 1. 5.945 2
カデットクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン47ビョウ607 ゼッケン 1 上田ウエダ竜大リュウスケ 9周目シュウメ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 1 上田ウエダ竜大リュウスケ KART KOZO 0.47.819 0.47.819 1 7 1 9 1 0.47.607 9
2 3 山本 隼也 ファリーナ 0.48.374 0.48.374 2 7 2 9 2 0.48.187 3
3 4 鈴木スズキユウ FiveOneレーシンク 0.49.356 0.49.356 5 7 5 9 3 0.48.858 3
4 6 安堂 祐 シナジーリンクス 0.48.881 0.48.881 3 7 3 9 4 0.49.417 4
5 5 ナリタニコウホシ KART KOZO 0.49.054 0.49.054 4 7 4 9 5 0.48.816 6
6 2 清瀬キヨセミズヒト FiveOneレーシンク 0.50.692 0.50.692 6 7 6 9 6 0.50.963 3
Mini Rokクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン46ビョウ366 ゼッケン5 鈴木スズキ寛太カンタ 6シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 4 垣江 竜太 KAKIE RT 0.46.680 0.46.680 2 7 3 9 1 0.46.429 7
2 5 鈴木 寛太 FiveOneレーシンク 0.46.480 0.46.480 1 7 1 9 2 0.46.366 6
3 3 藤田 凱 KAKIE RT 0.50.147 0.50.147 5 7 4 9 3 0.48.379 9
4 2 藤田 澪 KAKIE RT 0.50.152 0.50.152 6 7 6 9 4 0.48.664 6
5 6 吉田 竣馬 メイジュ R 0.49.880 0.49.880 4 7 5 9 5 0.49.817 3
6 1 門岡 一義 KAKIE RT 0.46.859 0.46.859 3 7 2 8 6 0.46.834 3
MINI MAXクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ フン45ビョウ924 ゼッケン4 坂口サカグチミナミ 6シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 4 阪口 晴南 アキランド R 0.45.882 0.45.882 1 7 1 9 1 0.45.924 6
2 2 吉田 匠 メイジュ R 0.46.922 0.46.922 2 7 2 9 2 0.46.902 7
3 3 石田 ジョー テックミヤザワ 0.48.280 0.48.280 4 7 3 9 3 0.47.062 9
4 5 垣江 竜太 KAKIE R 0.48.503 0.48.503 5 7 5 9 4 0.47.805 7
5 1 上村 昌史 KART KOZO R 0.47.053 0.47.053 3 7 4 0 5 -.--.--- --
YAMAHA Jrクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ フン47ビョウ188 ゼッケン3 井上イノウエヒロウミ 6シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 1 上田 竜大 KART KOZO 0.47.573 0.47.573 2 7 3 9 1 0.47.208 9
2 3 井上 広海 ドリームファクトリー 0.47.346 0.47.346 1 7 1 9 2 0.47.188 6
3 4 橋詰 拓馬 ハラダカートクラブ 0.47.666 0.47.666 4 7 2 9 3 0.47.504 9
4 2 澤田 龍之介 ぴぃたぁぱん 0.47.616 0.47.616 3 7 4 9 4 0.47.536 2
5 5 橋詰 龍二 ハラダカートクラブ 0.48.627 0.48.627 5 7 5 9 5 0.48.544 4
SS EX/Fクラス 参加台数 12 台 ファーステストラップ フン44ビョウ698 ゼッケン3 大野オオノ正和マサカズ 6シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 7 丹羽 龍馬 ぴぃたぁぱん 0.44.321 0.44.321 1 8 1 10 1 0.44.748 8
2 3 大野 正和 メイジュ R 0.44.757 0.44.757 3 8 2 10 2 0.44.698 6
3 8 信田 昭雄 ファイブワン R 0.44.774 0.44.774 4 8 7 10 3 0.44.842 7
4 13 岸岡 洋一朗 メイジュ R 0.45.268 0.45.268 12 8 8 10 4 0.45.141 3
5 12 正木 翔 メイジュ R 0.45.042 0.45.042 7 8 6 10 5 0.44.946 8
6 10 中瀬 良介 ファイブワン R 0.44.934 0.44.934 6 8 5 10 6 0.45.076 8
7 1 吉川 大貴 KAKIE RT 0.44.915 0.44.915 5 8 3 10 7 0.45.153 8
8 5 牧野 真己 KAKIE RT 0.45.050 0.45.050 8 8 9 10 8 0.45.044 7
9 15 田中 信宏 アキランド R 0.44.665 0.44.665 2 5 14 10 9 0.45.037 9
10 6 中嶋 敏宏 ファイブワン R 0.45.109 0.45.109 10 8 10 10 10 0.45.187 9
11 4 畑中 拓海 KC ナガハラ 0.45.173 0.45.173 11 8 11 10 11 0.45.494 6
12 31 種田 直史 KAKIE RT 0.46.904 0.46.904 15 8 13 10 12 0.46.747 7
13 9 西川 賢一 ファイブワン R 0.45.842 0.45.842 14 8 12 9 13 0.46.436 3
14 2 酒井 翔大朗 ハラダカートクラブ 0.45.085 0.45.085 9 8 4 9 14 0.45.577 9
15 14 内貴 隆仁 KC ナガハラ 0.45.750 0.45.750 13 1 15 9 15 0.45.705 8
Avantiクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ フン43ビョウ631 ゼッケン3 奥村オクムラ拓也タクヤ 8シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 3 奥村 拓也 メイジュ R 0.43.382 0.43.382 1 8 1 10 1 0.43.631 8
2 1 倉本 久 ハラダカートクラブ 0.44.621 0.44.621 3 8 3 10 2 0.45.105 7
3 2 坂 昌樹 ファリーナ 0.45.278 0.45.278 4 8 4 10 3 0.44.953 7
4 4 西田 佳生 51withベリッシモ 0.45.518 0.45.518 5 8 5 10 4 0.45.556 5
5 5 高橋 潤悟 R`Sレーシング 0.44.554 0.44.554 2 8 2 10 5 0.44.273 8 失格シッカク
RMCクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン41ビョウ871 ゼッケン1 マメテンホシ 7シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 1 豆野 天星 MOMOX  0.41.528 0.41.528 2 8 2 10 1 0.41.871 7
2 3 藤江 龍弥 KP Buzz 0.41.857 0.41.857 3 8 1 10 2 0.41.966 5
3 5 春木 翔太 メイジュR 0.41.507 0.41.507 1 8 3 10 3 0.41.906 3
4 2 山本 一平 HRS JAPAN 0.42.333 0.42.333 4 8 4 10 4 0.42.670 7
5 6 垣江 俊男 KAKIE RT 0.43.150 0.43.150 6 8 6 10 5 0.43.063 2
6 4 川本 貴士 KAKIE RT 0.42.487 0.42.487 5 8 5 10 6 0.43.254 2